Résultats complets courses hippiques du lundi 27 avril 2026 — Rapports jeu simple couplé trio trot galop — ZePapier
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+528€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +112€ | Surprise · indice course 1 · indice cheval 1 · Galop · Gagnant | JSG |
| +56€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +46€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +41€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +32€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot · Gagnant | JSG |
| +30€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +28€ | Surprise · indice course 1 · indice cheval 1 · Galop · Placé | JSP |
| +27€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +21€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +19€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Gagnant | JSG |
| +18€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +18€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +15€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +14€ | Base · indice course 1 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +12€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +9€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +9€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +8€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot · Placé | JSP |
| +8€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +6€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux le bouscat | C1 | 1 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,02 |
| Bordeaux le bouscat | C3 | 9 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,52 |
| Bordeaux le bouscat | C5 | 3 | 12,2 | 8 | 11,8 | 8,94 |
| Bordeaux le bouscat | C6 | 4 | 4,3 | 4,8 | 5,8 | 4,9 |
| Bordeaux le bouscat | C7 | 9 | 5,1 | 4,2 | 4,4 | 4,62 |
| Cholet | C1 | 6 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,07 |
| Cholet | C5 | 7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,16 |
| Cholet | C6 | 2 | 4 | 3,7 | 4,6 | 3,72 |
| Marseille borely | C3 | 3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,95 |
| Marseille borely | C4 | 1 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
| Marseille borely | C6 | 5 | 2,9 | 3,7 | 3,3 | 3,37 |
| Marseille borely | C7 | 4 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,66 |
| Marseille borely | C8 | 8 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,97 |
| Enghien soisy | C1 | 8 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 3,06 |
| Enghien soisy | C2 | 10 | 2 | 1,8 | 1,9 | 2,78 |
| Enghien soisy | C4 | 8 | 4,1 | 4 | 3,6 | 4,17 |
| Enghien soisy | C6 | 4 | 4,2 | 3,6 | 3,7 | 5,23 |
| Enghien soisy | C8 | 4 | 8,6 | 7,2 | 6,6 | 8,62 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux le bouscat | C1 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,37 |
| Bordeaux le bouscat | C2 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,55 |
| Bordeaux le bouscat | C2 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,82 |
| Bordeaux le bouscat | C3 | 9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Bordeaux le bouscat | C5 | 5 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,36 |
| Bordeaux le bouscat | C5 | 3 | 3,8 | 2,8 | 3,8 | 3,5 |
| Bordeaux le bouscat | C6 | 4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,23 |
| Bordeaux le bouscat | C7 | 9 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,46 |
| Cholet | C1 | 6 | 1,8 | 2 | 2,1 | 1,89 |
| Cholet | C2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,2 | 2,05 |
| Cholet | C3 | 4 | 2 | 2 | 2,1 | 1,96 |
| Cholet | C4 | 2 | 2,6 | 2,3 | 4,3 | 3,48 |
| Cholet | C4 | 5 | 2,8 | 2,3 | 4,3 | 2,92 |
| Cholet | C5 | 7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,15 |
| Cholet | C5 | 8 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,16 |
| Cholet | C5 | 5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| Cholet | C6 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2 | 2,11 |
| Cholet | C7 | 11 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,99 |
| Marseille borely | C1 | 6 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,61 |
| Marseille borely | C2 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,22 |
| Marseille borely | C3 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| Marseille borely | C3 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,73 |
| Marseille borely | C4 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
| Marseille borely | C4 | 8 | 1,8 | 1,9 | 2 | 1,31 |
| Marseille borely | C5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,43 |
| Marseille borely | C6 | 5 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| Marseille borely | C7 | 4 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,2 |
| Marseille borely | C7 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,31 |
| Marseille borely | C8 | 8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Marseille borely | C8 | 2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,29 |
| Enghien soisy | C1 | 8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,34 |
| Enghien soisy | C1 | 9 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,58 |
| Enghien soisy | C1 | 7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,51 |
| Enghien soisy | C2 | 10 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,56 |
| Enghien soisy | C2 | 1 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,93 |
| Enghien soisy | C3 | 1 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,41 |
| Enghien soisy | C4 | 8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,44 |
| Enghien soisy | C4 | 12 | 1,8 | 1,5 | 2 | 1,65 |
| Enghien soisy | C4 | 9 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 1,85 |
| Enghien soisy | C6 | 4 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,6 |
| Enghien soisy | C7 | 3 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,89 |
| Enghien soisy | C8 | 4 | 2,9 | 2 | 2,5 | 2,67 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux le bouscat | C5 | 4 — 3 | 22,6 | 23 | 23,8 | 23,82 |
| Cholet | C5 | 4 — 3 | 3,5 | 4,5 | 3,7 | 3,69 |
| Marseille borely | C4 | 4 — 3 | 7,6 | 7,3 | 7 | 4,79 |
| Marseille borely | C7 | 4 — 3 | 7,4 | 9,5 | 9,4 | 13,93 |
| Marseille borely | C8 | 4 — 3 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 2,9 |
| Enghien soisy | C1 | 4 — 3 | 6,2 | 5,9 | 6,3 | 5,1 |
| Enghien soisy | C4 | 4 — 3 | 10,7 | 12,4 | 12 | 14,41 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux le bouscat | C2 | 3 — 8 | 4,2 | 3,6 | 3,8 | 3 |
| Bordeaux le bouscat | C5 | 4 — 3 | 8,1 | 8,6 | 8,6 | 8,61 |
| Cholet | C4 | 3 — 8 | 7,9 | 7,2 | 9,1 | 9,12 |
| Cholet | C5 | 4 — 3 | 1,7 | 2 | 2 | 2 |
| Cholet | C5 | 4 — 8 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Cholet | C5 | 3 — 8 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,9 |
| Marseille borely | C3 | 4 — 8 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 |
| Marseille borely | C4 | 4 — 3 | 3,5 | 3,6 | 2,5 | 2 |
| Marseille borely | C8 | 4 — 3 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 1,49 |
| Enghien soisy | C1 | 4 — 3 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,7 |
| Enghien soisy | C1 | 4 — 8 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,6 |
| Enghien soisy | C1 | 3 — 8 | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 |
| Enghien soisy | C2 | 4 — 8 | 3,3 | 2,7 | 3,3 | 2,6 |
| Enghien soisy | C4 | 4 — 3 | 5 | 3,5 | 5,2 | 4,7 |
| Enghien soisy | C4 | 4 — 8 | 3,6 | 3 | 3,2 | 2,5 |
| Enghien soisy | C4 | 3 — 8 | 5,3 | 4,1 | 5,4 | 4,5 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholet | C5 | 7 — 8 — 5 | Désordre | 3 | 4 | 3,4 | 3,4 |
| Marseille borely | C7 | 4 — 3 — 1 | Ordre | 13,2 | 19,2 | 15,5 | 15,54 |
| Enghien soisy | C1 | 8 — 9 — 7 | Désordre | 7 | 9 | 7,2 | 7,2 |
| Enghien soisy | C4 | 8 — 12 — 9 | Désordre | 11,9 | 10,2 | 14,2 | 19,52 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€.