Résultats complets courses hippiques du samedi 23 mai 2026 — Rapports jeu simple couplé trio trot galop — ZePapier
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+455€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +51€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +48€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +43€ | Surprise · indice course 1 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +40€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +39€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +35€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Gagnant | JSG |
| +28€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop · Placé | JSP |
| +27€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +24€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +18€ | Base · indice course 1 · indice cheval 0 · Trot · Placé | JSP |
| +17€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +15€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +14€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +11€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +11€ | Surprise · indice course 1 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +11€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +9€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Gagnant | JSG |
| +5€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +4€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +2€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +2€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C1 | 5 | 5,3 | 3,5 | 3,5 | 4,75 |
| Enghien soisy | C2 | 11 | 3,2 | 2,5 | 3 | 3,44 |
| Enghien soisy | C4 | 5 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,06 |
| Enghien soisy | C5 | 10 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,24 |
| Enghien soisy | C6 | 5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,81 |
| Enghien soisy | C8 | 7 | 3 | 2,5 | 3,1 | 3,05 |
| Bordeaux le bouscat | C2 | 5 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
| Bordeaux le bouscat | C3 | 6 | 7,1 | 6,4 | 6,4 | 6,47 |
| Bordeaux le bouscat | C4 | 3 | 5,1 | 4,7 | 5,3 | 5,98 |
| Bordeaux le bouscat | C5 | 5 | 6,3 | 4,6 | 6,8 | 6,07 |
| Bordeaux le bouscat | C6 | 3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,31 |
| Lyon parilly | C1 | 7 | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 3,99 |
| Lyon parilly | C5 | 4 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,89 |
| Lyon parilly | C6 | 1 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 2,83 |
| Lyon parilly | C8 | 6 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,76 |
| Beaumont de lomagne | C2 | 8 | 3,2 | 3,1 | 3,9 | 3,49 |
| Beaumont de lomagne | C3 | 1 | 4,5 | 3,8 | 4,6 | 3,95 |
| Beaumont de lomagne | C6 | 6 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 6,63 |
| Beaumont de lomagne | C7 | 9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,09 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C1 | 9 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,72 |
| Enghien soisy | C1 | 5 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,79 |
| Enghien soisy | C2 | 4 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,18 |
| Enghien soisy | C2 | 11 | 2 | 1,7 | 2,1 | 2 |
| Enghien soisy | C4 | 5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,56 |
| Enghien soisy | C5 | 10 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,22 |
| Enghien soisy | C5 | 11 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,87 |
| Enghien soisy | C6 | 5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| Enghien soisy | C6 | 7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,49 |
| Enghien soisy | C7 | 10 | 2,2 | 2 | 1,9 | 3,67 |
| Enghien soisy | C8 | 7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Enghien soisy | C8 | 2 | 2,2 | 2 | 1,7 | 2,34 |
| Enghien soisy | C9 | 12 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,03 |
| Bordeaux le bouscat | C1 | 7 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 2,87 |
| Bordeaux le bouscat | C1 | 8 | 1,6 | 2,5 | 2,8 | 1,9 |
| Bordeaux le bouscat | C2 | 5 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,17 |
| Bordeaux le bouscat | C3 | 3 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,18 |
| Bordeaux le bouscat | C3 | 6 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,69 |
| Bordeaux le bouscat | C4 | 3 | 1,8 | 1,7 | 2 | 3,09 |
| Bordeaux le bouscat | C4 | 5 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 3,81 |
| Bordeaux le bouscat | C5 | 7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,67 |
| Bordeaux le bouscat | C5 | 5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,93 |
| Bordeaux le bouscat | C6 | 3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,35 |
| Bordeaux le bouscat | C6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,84 |
| Lyon parilly | C1 | 7 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,65 |
| Lyon parilly | C1 | 3 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| Lyon parilly | C2 | 7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
| Lyon parilly | C4 | 9 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 2,62 |
| Lyon parilly | C5 | 4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,12 |
| Lyon parilly | C5 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,65 |
| Lyon parilly | C6 | 1 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 2,94 |
| Lyon parilly | C6 | 3 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Lyon parilly | C7 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,37 |
| Lyon parilly | C8 | 6 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,14 |
| Beaumont de lomagne | C1 | 14 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,83 |
| Beaumont de lomagne | C2 | 8 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,45 |
| Beaumont de lomagne | C3 | 2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,22 |
| Beaumont de lomagne | C3 | 1 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,15 |
| Beaumont de lomagne | C3 | 5 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,48 |
| Beaumont de lomagne | C4 | 5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,23 |
| Beaumont de lomagne | C5 | 6 | 3,3 | 4 | 4,4 | 4,2 |
| Beaumont de lomagne | C6 | 7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,71 |
| Beaumont de lomagne | C6 | 6 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,5 |
| Beaumont de lomagne | C7 | 9 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,59 |
| Beaumont de lomagne | C7 | 7 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,51 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C1 | 9 — 7 | 23,7 | 21,5 | 22,3 | 18,79 |
| Bordeaux le bouscat | C3 | 9 — 7 | 20,5 | 17,5 | 20,6 | 15,37 |
| Bordeaux le bouscat | C6 | 9 — 7 | 5,9 | 5,7 | 4,9 | 5,02 |
| Lyon parilly | C5 | 9 — 7 | 8,6 | 6,7 | 8,8 | 8,62 |
| Lyon parilly | C6 | 9 — 7 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 5,18 |
| Lyon parilly | C8 | 9 — 7 | − | 4,2 | − | − |
| Beaumont de lomagne | C3 | 9 — 7 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,08 |
| Beaumont de lomagne | C6 | 9 — 7 | 5,7 | 5,7 | 4,8 | 4,41 |
| Beaumont de lomagne | C7 | 9 — 7 | 7,2 | 4,8 | 6,8 | 5,43 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C1 | 9 — 7 | 8,5 | 6,7 | 8,7 | 7,6 |
| Enghien soisy | C2 | 9 — 2 | 5,3 | 4,3 | 5,7 | 5,44 |
| Enghien soisy | C5 | 9 — 2 | 4,7 | 5,7 | 5,2 | 5,13 |
| Enghien soisy | C6 | 9 — 2 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 1,95 |
| Enghien soisy | C8 | 9 — 2 | 5,6 | 4,2 | 5,2 | 4 |
| Bordeaux le bouscat | C1 | 7 — 2 | 4,7 | 4,6 | 5,6 | 5,55 |
| Bordeaux le bouscat | C4 | 9 — 2 | 6,3 | 6,1 | 6,7 | 5,96 |
| Bordeaux le bouscat | C5 | 9 — 2 | 3,7 | 2,9 | 3,8 | 3,08 |
| Bordeaux le bouscat | C6 | 9 — 7 | 3 | 2,5 | 3 | 2,36 |
| Lyon parilly | C1 | 9 — 2 | 2,9 | 3 | 3,1 | 2,46 |
| Lyon parilly | C5 | 9 — 7 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | 3,08 |
| Beaumont de lomagne | C3 | 9 — 7 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,33 |
| Beaumont de lomagne | C3 | 9 — 2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,05 |
| Beaumont de lomagne | C3 | 7 — 2 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | − |
| Beaumont de lomagne | C6 | 9 — 7 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 2,46 |
| Beaumont de lomagne | C7 | 9 — 7 | 4,1 | 3 | 3,3 | 3,08 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont de lomagne | C3 | 2 — 1 — 5 | Désordre | 4,2 | 4 | 3,8 | 2,79 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€.