Meilleurs pronostics turf du jour mai 2026 — Sélections hippiques gagnantes trot galop — Résultats et rapports PMU ZeTurf — ZePapier
ZePerles · Résultats mai 2026 · Jeu Simple
Premium · Ultime| Date | Hippodrome | Disc. | Course | Cheval | Arrivée | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | Saint cloud | Galop | C1 | Soulage (n°3) | 4ème | — | — | — | — |
| 01/05 | Saint cloud | Galop | C2 | Kosuma (n°10) | 🏆 1er | 2,7/11,5/1 | 3,1/11,6/1 | 2,9/11,4/1 | 2,9/11,4/1 |
| 01/05 | Saint cloud | Galop | C3 | Zaribiyan (n°2) | 4ème | — | — | — | — |
| 01/05 | Saint cloud | Galop | C8 | Mister black (n°2) | 🥈 2ème | 1,6/1 | 2,1/1 | 1,9/1 | 2,4/1 |
| 01/05 | Saint cloud | Galop | C9 | Hamavi (n°10) | 🏆 1er | 1,5/11,2/1 | 1,6/11,2/1 | 1,7/11,2/1 | 1,9/11,1/1 |
| 01/05 | Dax | Galop | C4 | Version cox (n°2) | Non placé | — | — | — | — |
| 01/05 | Dax | Galop | C6 | Forbes du pecos (n°2) | 4ème | — | — | — | — |
| 02/05 | Vincennes | Trot | C3 | Marilou (n°13) | 🥈 2ème | 1,3/1 | 1,3/1 | 1,4/1 | 1,4/1 |
| 02/05 | Vincennes | Trot | C5 | Mentor de play (n°10) | 🏆 1er | 2,4/11,3/1 | 2,7/11,4/1 | 2,2/11,4/1 | 2,3/11,5/1 |
| 02/05 | Vincennes | Trot | C6 | Lancier du goutier (n°10) | Non placé | — | — | — | — |
| 02/05 | Vincennes | Trot | C7 | Jolie star (n°6) | 🏆 1er | 2,1/11,4/1 | 2/11,4/1 | 1,9/11,4/1 | 2,2/11,8/1 |
| 02/05 | Vincennes | Trot | C8 | Jacaranda (n°4) | 🏆 1er | 1,6/11,3/1 | 1,5/11,3/1 | 1,4/11,3/1 | 1,6/11,3/1 |
| 02/05 | Vincennes | Trot | C9 | Just a lady (n°1) | 🥉 3ème | 2,4/1 | 2,3/1 | 2,3/1 | 2/1 |
| 02/05 | Angers | Galop | C1 | Azamita (n°1) | 🏆 1er | 1,5/11,1/1 | 1,8/11,2/1 | 1,6/11,1/1 | 1,6/11,1/1 |
| 02/05 | Angers | Galop | C3 | Illustre bere (n°11) | 4ème | — | — | — | — |
| 02/05 | Angers | Galop | C5 | Liberte cherie (n°5) | Non placé | — | — | — | — |
| 02/05 | Angers | Galop | C6 | Wollemi (n°7) | Non placé | — | — | — | — |
| 02/05 | Angers | Galop | C8 | Tamyz (n°6) | 🥉 3ème | 1,7/1 | 1,7/1 | 1,5/1 | 1,6/1 |
| 02/05 | Angers | Galop | C9 | Dark secret (n°6) | 🏆 1er | 1,3/11,1/1 | 1,1/11,1/1 | 1,3/11,1/1 | 1,3/11,1/1 |
| 02/05 | Marseille vivaux | Galop | C1 | Muelheimer perle (n°10) | NP | — | — | — | — |
| 03/05 | Paris-longchamp | Galop | C6 | Topy'sim (n°3) | Non placé | — | — | — | — |
| 03/05 | La capelle | Trot | C1 | Milord de la fonte (n°11) | 🏆 1er | — | — | — | — |
| 03/05 | La capelle | Trot | C3 | Louragan du digeon (n°14) | 🏆 1er | 1,5/11,2/1 | 1,6/11,2/1 | 1,3/11,2/1 | 1,8/11,3/1 |
| 03/05 | La capelle | Trot | C4 | Mimi du mesnil (n°3) | 🏆 1er | 2,6/11,3/1 | 2,6/11,3/1 | 2,7/11,3/1 | 3,4/11,6/1 |
| 03/05 | La capelle | Trot | C5 | Marcel seven (n°5) | 4ème | — | — | — | — |
| 03/05 | La capelle | Trot | C7 | L'amiral turgot (n°4) | 🥉 3ème | 1,2/1 | 1,2/1 | 1,2/1 | 1,2/1 |
| 03/05 | Caen | Trot | C1 | Lipa star (n°9) | 4ème | — | — | — | — |
| 03/05 | Caen | Trot | C3 | Maestro kadesh (n°9) | 4ème | — | — | — | — |
| 03/05 | Caen | Trot | C4 | Kabala quick (n°12) | 🏆 1er | 2,1/11,5/1 | 2,2/11,3/1 | 2,2/11,4/1 | 2,6/11,5/1 |
| 03/05 | Caen | Trot | C6 | Metsuyane era (n°10) | 🏆 1er | 3,4/11,9/1 | 2,7/11,6/1 | 2,9/11,9/1 | 3,5/12,3/1 |
| 03/05 | Caen | Trot | C8 | Natchello glycines (n°10) | 🥉 3ème | 1,8/1 | 1,5/1 | 1,9/1 | 1,8/1 |
| 04/05 | Vichy | Trot | C1 | I love elde (n°9) | 🥉 3ème | 1,5/1 | 1,5/1 | 1,6/1 | 1,5/1 |
| 04/05 | Vichy | Trot | C2 | Niehku (n°12) | 🥉 3ème | 1,2/1 | 1,2/1 | 1,3/1 | 1,3/1 |
| 04/05 | Vichy | Trot | C3 | King track (n°11) | 🥉 3ème | 1,2/1 | 1,2/1 | 1,3/1 | 1,3/1 |
| 04/05 | Vichy | Trot | C6 | Jiva (n°7) | 🥈 2ème | 1,7/1 | 1,6/1 | 1,8/1 | 1,9/1 |
| 04/05 | Meslay du maine | Trot | C2 | Lama de corday (n°6) | 🏆 1er | 4,5/11,8/1 | 3,8/11,8/1 | 3,5/11,5/1 | 3,3/11,9/1 |
| 04/05 | Meslay du maine | Trot | C3 | Kentucky danica (n°5) | 🏆 1er | 2,4/11,5/1 | 2,7/11,5/1 | 2,6/11,7/1 | 2,2/11,7/1 |
| 04/05 | Meslay du maine | Trot | C5 | Mara du saphir (n°7) | 🏆 1er | 2,2/11,5/1 | 2,4/11,4/1 | 2,4/11,5/1 | 2,1/11,4/1 |
| 04/05 | Meslay du maine | Trot | C8 | Leo des keches (n°1) | Non placé | — | — | — | — |
| 04/05 | Chantilly | Galop | C4 | Seigneur (n°5) | 4ème | — | — | — | — |
| 04/05 | Chantilly | Galop | C5 | Zahara (n°8) | 🏆 1er | 6,3/12,3/1 | 5,7/12,5/1 | 5,7/12,1/1 | 5,5/12,6/1 |
| 04/05 | Chantilly | Galop | C6 | Sicilia (n°3) | 4ème | — | — | — | — |
| 05/05 | Saint cloud | Galop | C2 | Taxxi (n°7) | 🥈 2ème | 1,8/1 | 1,6/1 | 1,8/1 | 2/1 |
| 05/05 | Vincennes | Trot | C1 | Maori nuevo (n°10) | 🥉 3ème | 1,6/1 | 1,6/1 | 1,5/1 | 1,3/1 |
| 05/05 | Vincennes | Trot | C3 | Man in love (n°11) | Non placé | — | — | — | — |
| 05/05 | Vincennes | Trot | C4 | Metallica smart (n°5) | 🥈 2ème | 1,4/1 | 1,5/1 | 1,5/1 | 1,5/1 |
| 05/05 | Vincennes | Trot | C5 | Hold the line (n°10) | 🏆 1er | 4,4/12,2/1 | 4,2/12/1 | 4,4/12,1/1 | 4/11,8/1 |
| 05/05 | Vincennes | Trot | C7 | Nirvana spirit (n°9) | 🥉 3ème | 1,3/1 | 1,4/1 | 1,5/1 | 1,5/1 |
| 05/05 | Vincennes | Trot | C8 | Jardin du roi (n°10) | 🏆 1er | 1,9/11,2/1 | 2,2/11,2/1 | 1,9/11,2/1 | 2/11,3/1 |
| 06/05 | Vincennes | Trot | C5 | Maharaja atout (n°13) | 🏆 1er | 3/11,4/1 | 2,9/11,4/1 | 2,5/11,4/1 | 2,1/11,3/1 |
| 06/05 | Vincennes | Trot | C6 | Normandie niemen (n°12) | 🏆 1er | 2/11,3/1 | 2,1/11,3/1 | 2,1/11,4/1 | 3/11,5/1 |
| 06/05 | Vincennes | Trot | C7 | Nob hill (n°13) | 5ème | — | — | — | — |
| 06/05 | Marseille borely | Galop | C3 | Phil the fluter (n°6) | 🥈 2ème | 2/1 | 1,7/1 | 2/1 | 1,9/1 |
| 06/05 | Marseille borely | Galop | C4 | User kindly (n°1) | Non placé | — | — | — | — |
| 06/05 | Marseille borely | Galop | C5 | Study of case (n°1) | 🥉 3ème | 1,6/1 | 1,6/1 | 1,7/1 | 2/1 |
| 06/05 | Graignes | Trot | C2 | Madgic stryck (n°2) | Non placé | — | — | — | — |
| 06/05 | Graignes | Trot | C3 | Ma belle aventure (n°2) | Non placé | — | — | — | — |
| 06/05 | Graignes | Trot | C4 | Jockey (n°2) | 🏆 1er | 1,5/11,4/1 | 1,5/11,3/1 | 1,5/11,3/1 | 1,7/11,5/1 |
| 06/05 | Graignes | Trot | C5 | Kid de caponet (n°5) | 🏆 1er | 2,4/11,7/1 | 2,3/11,5/1 | 2,1/11,6/1 | 2,3/12,3/1 |
| 06/05 | Graignes | Trot | C7 | Nanbou d'irai (n°9) | 🥉 3ème | 1,5/1 | 1,1/1 | 1,3/1 | 1,4/1 |
| 06/05 | Graignes | Trot | C8 | Non stop jihem (n°11) | 🥈 2ème | 1,4/1 | 1,1/1 | 1,3/1 | 1,4/1 |
| 07/05 | Paris-longchamp | Galop | C2 | Astredargent (n°8) | 🏆 1er | 8,7/12,7/1 | 7,9/12,9/1 | 5,7/12,3/1 | 10,5/12,9/1 |
| 07/05 | Paris-longchamp | Galop | C4 | Briona (n°11) | NP | — | — | — | — |
| 07/05 | Paris-longchamp | Galop | C8 | Diva chiquita (n°6) | 🥈 2ème | 2/1 | 1,7/1 | 2,1/1 | 1,7/1 |
| 07/05 | Chartres | Trot | C4 | Maribella (n°10) | 🏆 1er | 1,7/11,3/1 | 1,6/11,3/1 | 1,6/11,3/1 | 1,9/11,8/1 |
| 07/05 | Chartres | Trot | C8 | Jim d'alouette (n°12) | Non placé | — | — | — | — |
| 07/05 | Marseille borely | Trot | C1 | Mambo du taillis (n°10) | 🏆 1er | 1,5/11,2/1 | 1,7/11,1/1 | 1,5/11,1/1 | 1,3/11,1/1 |
| 07/05 | Marseille borely | Trot | C2 | L'amiral flower (n°6) | 🥉 3ème | 1,8/1 | 1,5/1 | 1,6/1 | 1,8/1 |
| 07/05 | Marseille borely | Trot | C3 | Niagara river (n°2) | 🏆 1er | 1,8/11,3/1 | 2,1/11,3/1 | 1,9/11,3/1 | 2/11,4/1 |
| 07/05 | Marseille borely | Trot | C4 | Imperial durabutin (n°3) | 🥉 3ème | 1,3/1 | 1,3/1 | 1,3/1 | 1,5/1 |
| 07/05 | Marseille borely | Trot | C5 | Kougar de simm (n°8) | 🏆 1er | 2,1/11,5/1 | 2,2/11,6/1 | 1,8/11,5/1 | 1,8/11,6/1 |
| 07/05 | Marseille borely | Trot | C8 | Nutella de vandel (n°7) | 🏆 1er | 1,6/11,3/1 | 1,7/11,2/1 | 1,6/11,1/1 | 1,5/11,3/1 |
| 09/05 | Caen | Trot | C2 | Nymphe d'elle (n°12) | Non placé | — | — | — | — |
| 09/05 | Caen | Trot | C5 | Indigo du poret (n°14) | Non placé | — | — | — | — |
| 09/05 | Caen | Trot | C6 | Golden gio (n°6) | 🥈 2ème | 1,8/1 | 1,7/1 | 1,6/1 | 1,7/1 |
| 09/05 | Caen | Trot | C7 | Mhum flyng (n°17) | Non placé | — | — | — | — |
| 09/05 | Caen | Trot | C8 | Freedom (n°7) | 🏆 1er | 2,2/11,3/1 | 2,3/11,4/1 | 2,2/11,4/1 | 2,1/11,5/1 |
| 09/05 | Caen | Trot | C9 | Letikalin (n°9) | NP | — | — | — | — |
| 09/05 | Compiegne | Galop | C4 | Hors limites (n°8) | Non placé | — | — | — | — |
| 09/05 | Compiegne | Galop | C5 | Trevor senora (n°1) | 🥉 3ème | 1,4/1 | 1,4/1 | 1,3/1 | 1,4/1 |
| 09/05 | Compiegne | Galop | C6 | Starlight lips (n°11) | Non placé | — | — | — | — |
| 10/05 | Paris-longchamp | Galop | C6 | Puerto rico (n°7) | 4ème | — | — | — | — |
| 10/05 | Paris-longchamp | Galop | C7 | Diamond necklace (n°13) | 🏆 1er | 2,2/11,5/1 | 1,8/11,3/1 | 2,2/11,5/1 | 2,2/11,9/1 |
| 10/05 | Paris-longchamp | Galop | C8 | Londonpolo (n°15) | 🥉 3ème | 2,2/1 | 1,9/1 | 2,2/1 | 2,5/1 |
| 10/05 | La rochelle | Trot | C1 | Ick du vivier (n°4) | 🥉 3ème | 1,7/1 | 1,9/1 | 1,6/1 | 1,7/1 |
| 10/05 | La rochelle | Trot | C4 | Marquise de stam (n°4) | 🏆 1er | 2,3/11,3/1 | 2,7/11,4/1 | 2,2/11,3/1 | 2,5/11,3/1 |
| 10/05 | La rochelle | Trot | C6 | Jana d'armor (n°7) | Non placé | — | — | — | — |
| 10/05 | Vichy | Trot | C3 | Lexovienne (n°9) | 🏆 1er | 2,1/11,4/1 | 2,7/11,5/1 | 2,2/11,4/1 | 2,1/11,3/1 |
| 11/05 | Vichy | Trot | C1 | Luxury du douarou (n°3) | 🥈 2ème | 1,5/1 | 1,5/1 | 1,5/1 | 1,3/1 |
| 11/05 | Vichy | Trot | C2 | Neptune d'auvrecy (n°10) | 🥈 2ème | 1,5/1 | 1,6/1 | 1,8/1 | 1,5/1 |
| 11/05 | Vichy | Trot | C3 | L'atoll (n°5) | 5ème | — | — | — | — |
| 11/05 | Vichy | Trot | C6 | Miss de tremont (n°3) | 🥉 3ème | 1,6/1 | 1,7/1 | 1,6/1 | 1,8/1 |
| 11/05 | Vichy | Trot | C7 | Istoric mauzun (n°12) | Non placé | — | — | — | — |
| 11/05 | Vichy | Trot | C8 | Nice boy bourbon (n°4) | Non placé | — | — | — | — |
| 11/05 | Tarbes | Galop | C2 | Violet leduc (n°1) | 🥈 2ème | 1,4/1 | 1,6/1 | 1,6/1 | 1,4/1 |
| 11/05 | Tarbes | Galop | C3 | Xilofono (n°5) | 🥈 2ème | 1,9/1 | 1,9/1 | 2/1 | 1,6/1 |
| 11/05 | Tarbes | Galop | C4 | Burning heart (n°1) | Non placé | — | — | — | — |
| 11/05 | Argentan | Trot | C1 | Latino wind (n°8) | 🥈 2ème | 1,3/1 | 1,3/1 | 1,2/1 | 1,3/1 |
| 11/05 | Argentan | Trot | C4 | Kety du goutier (n°10) | 🥈 2ème | 2,1/1 | 2/1 | 1,9/1 | 1,9/1 |
| 11/05 | Argentan | Trot | C5 | Laura de touchyvon (n°7) | Non placé | — | — | — | — |
| 11/05 | Argentan | Trot | C6 | Mister la nuit (n°2) | Non placé | — | — | — | — |
| 11/05 | Argentan | Trot | C7 | La garbo (n°8) | Non placé | — | — | — | — |
| 11/05 | Argentan | Trot | C8 | Nobel du rib (n°4) | 🏆 1er | 1,8/11,3/1 | 1,9/11,3/1 | 1,7/11,4/1 | 2,4/11,3/1 |
| 12/05 | Chantilly | Galop | C3 | Naryman (n°2) | Non placé | — | — | — | — |
| 12/05 | Angers | Trot | C1 | Ivan de l'erdre (n°13) | Non placé | — | — | — | — |
| 12/05 | Angers | Trot | C3 | Mayweather (n°7) | 4ème | — | — | — | — |
| 12/05 | Angers | Trot | C4 | Ma beaute (n°10) | Non placé | — | — | — | — |
| 12/05 | Angers | Trot | C5 | Jizuke jiel (n°15) | Non placé | — | — | — | — |
| 12/05 | Angers | Trot | C6 | Kessero (n°14) | Non placé | — | — | — | — |
| 12/05 | Angers | Trot | C7 | Louliana de vandel (n°8) | 🥉 3ème | 2,2/1 | 1,8/1 | 1,8/1 | 1,4/1 |
| 12/05 | Angers | Trot | C8 | Jack du cebe (n°11) | 🥉 3ème | 1,7/1 | 2,2/1 | 1,9/1 | 1,8/1 |
| 12/05 | Vincennes | Trot | C4 | Krack clea (n°7) | 🏆 1er | 2,1/11,2/1 | 2,2/11,3/1 | 2/11,2/1 | 2,4/11,3/1 |
| 12/05 | Vincennes | Trot | C6 | Liberte du goutier (n°7) | 🏆 1er | 4,5/11,9/1 | 4,7/11,8/1 | 5/11,6/1 | 4,7/11,6/1 |
| 12/05 | Vincennes | Trot | C7 | Maestro (n°6) | Non placé | — | — | — | — |
| 12/05 | Vincennes | Trot | C8 | Kronos d'erpion (n°5) | 🏆 1er | 2,2/11,3/1 | 2,4/11,3/1 | 2/11,3/1 | 2/11,3/1 |
| 13/05 | Vincennes | Trot | C4 | Fede jet (n°4) | Non placé | — | — | — | — |
| 13/05 | Vincennes | Trot | C7 | Henrique (n°5) | 🥈 2ème | 2,2/1 | 2/1 | 2,1/1 | 2,1/1 |
| 13/05 | Vincennes | Trot | C8 | Mellow speed (n°14) | Non placé | — | — | — | — |
| 17/05 | Beaumont de lomagne | Trot | C7 | Kesito d'urville (n°13) | 🏆 1er | 3,4/11,5/1 | 2,7/11,4/1 | 3,1/11,5/1 | 2,5/11,3/1 |
| 17/05 | Beaumont de lomagne | Trot | C8 | Kavaleur d'enfer (n°7) | 🏆 1er | 2,8/11,4/1 | 2,8/11,4/1 | 2,5/11,4/1 | 2/11,6/1 |
| 18/05 | Marseille borely | Galop | C2 | Hugo cabret (n°1) | 🏆 1er | 2,9/11,2/1 | 3,3/11,4/1 | 3/11,3/1 | 3,7/11,3/1 |
| 18/05 | Marseille borely | Galop | C6 | Tiberiana (n°6) | 4ème | — | — | — | — |
| 18/05 | Vire | Trot | C1 | Ma piece d'or (n°9) | 🏆 1er | 2,2/11,7/1 | 2,7/11,7/1 | 2,4/11,8/1 | 3,1/12,9/1 |
| 18/05 | Vire | Trot | C2 | Nuevo (n°4) | 🏆 1er | 1,7/11,5/1 | 1,8/11,5/1 | 1,7/11,4/1 | 1,9/11,5/1 |
| 18/05 | Vire | Trot | C4 | Maya de kacy (n°6) | 🥉 3ème | 1,4/1 | 1,4/1 | 1,4/1 | 1,3/1 |
| 18/05 | Vire | Trot | C8 | Jack des ass (n°18) | 🏆 1er | 1,9/11,6/1 | 1,7/11,5/1 | 1,7/11,4/1 | 2,1/11,6/1 |
| 18/05 | Vichy | Trot | C1 | Must dream (n°2) | 🏆 1er | 1,6/11,3/1 | 1,8/11,3/1 | 1,6/11,2/1 | 1,5/11,3/1 |
| 18/05 | Vichy | Trot | C5 | Malicieux samcof (n°4) | 🥉 3ème | 1,6/1 | 1,8/1 | 1,6/1 | 2,2/1 |
| 19/05 | Chantilly | Galop | C2 | Scapin (n°1) | 🥈 2ème | 1,2/1 | 1,1/1 | 1,1/1 | 1,1/1 |
| 19/05 | Chantilly | Galop | C5 | Amouage (n°2) | 🏆 1er | 6,7/12,2/1 | 6,1/12,4/1 | 5,7/12,6/1 | 6,8/12,3/1 |
| 19/05 | Chantilly | Galop | C7 | See the light (n°8) | 5ème | — | — | — | — |
| 19/05 | Argentan | Trot | C1 | Milord de la fonte (n°11) | 🏆 1er | 2,2/11,8/1 | 2,2/11,6/1 | 2,4/11,7/1 | 3,9/12,2/1 |
| 19/05 | Argentan | Trot | C2 | Mimi du mesnil (n°9) | 4ème | — | — | — | — |
| 19/05 | Argentan | Trot | C4 | Lorezza era (n°13) | 🏆 1er | 2,4/11,7/1 | 2,6/11,9/1 | 2,5/11,9/1 | 3,1/12,2/1 |
| 19/05 | Argentan | Trot | C5 | Nath love (n°6) | 🥉 3ème | 1,7/1 | 1,8/1 | 1,9/1 | 1,7/1 |
| 19/05 | Argentan | Trot | C6 | Kobra jenilou (n°8) | 🏆 1er | 4,4/11,5/1 | 3,9/11,5/1 | 4,6/11,5/1 | 5,1/11,4/1 |
| 19/05 | Argentan | Trot | C7 | Leader (n°10) | 🏆 1er | 1,8/11,2/1 | 1,7/11,2/1 | 1,8/11,2/1 | 2,1/11,4/1 |
| 19/05 | Argentan | Trot | C8 | Java fast (n°13) | Non placé | — | — | — | — |
| 19/05 | Vincennes | Trot | C1 | Mystic parker (n°5) | 🥉 3ème | 1,3/1 | 1,2/1 | 1,3/1 | 1,2/1 |
| 19/05 | Vincennes | Trot | C2 | Montana kalouma (n°2) | Non placé | — | — | — | — |
| 19/05 | Vincennes | Trot | C3 | Impala de val (n°8) | Non placé | — | — | — | — |
| 19/05 | Vincennes | Trot | C6 | Nickname (n°5) | Non placé | — | — | — | — |
| 19/05 | Vincennes | Trot | C7 | Noor de chenu (n°10) | Non placé | — | — | — | — |
| 20/05 | Compiegne | Galop | C2 | Vegamix (n°3) | NP | — | — | — | — |
| 20/05 | Compiegne | Galop | C5 | Rubis gold (n°4) | 🥈 2ème | 2/1 | 2,2/1 | 2,2/1 | 1,8/1 |
| 21/05 | Paris-longchamp | Galop | C4 | Roi trezy (n°8) | Non placé | — | — | — | — |
| 21/05 | Salon de provence | Trot | C2 | Le tresor kraailo (n°7) | NP | — | — | — | — |
| 21/05 | Salon de provence | Trot | C3 | New york yankees (n°4) | 🏆 1er | 2,6/11,6/1 | 2,4/11,5/1 | 2,4/11,5/1 | 3,4/11,9/1 |
| 21/05 | Salon de provence | Trot | C4 | Max d'olmen (n°10) | 🏆 1er | 2,5/11,4/1 | 2,2/11,6/1 | 2,6/11,4/1 | 2,6/11,7/1 |
| 21/05 | Le mans | Trot | C3 | Kanary bay (n°13) | Non placé | — | — | — | — |
| 21/05 | Le mans | Trot | C7 | Mambo de la vallee (n°10) | Non placé | — | — | — | — |
| 21/05 | Le mans | Trot | C8 | Newmarket (n°8) | Non placé | — | — | — | — |
| 22/05 | Vincennes | Trot | C2 | Ino du lupin (n°12) | Non placé | — | — | — | — |
| 22/05 | Vincennes | Trot | C3 | Lezzo fighter (n°10) | Non placé | — | — | — | — |
| 22/05 | Graignes | Trot | C2 | Nardech de houelle (n°12) | 🏆 1er | 2,9/11,6/1 | 2,7/11,5/1 | 2,6/11,4/1 | 2,7/11,6/1 |
| 22/05 | Graignes | Trot | C3 | Miss robinson (n°4) | 🏆 1er | 2,3/11,5/1 | 2,6/11,5/1 | 2,3/11,6/1 | 2,7/11,8/1 |
| 22/05 | Graignes | Trot | C4 | Malin du lupin (n°3) | 🥈 2ème | 1,5/1 | 1,4/1 | 1,4/1 | 1,7/1 |
| 22/05 | Graignes | Trot | C5 | Lisandro fiorello (n°3) | Non placé | — | — | — | — |
| 22/05 | Graignes | Trot | C6 | Kezura lorraine (n°7) | Non placé | — | — | — | — |
| 22/05 | Graignes | Trot | C7 | Kid de caponet (n°5) | Non placé | — | — | — | — |
| 22/05 | Graignes | Trot | C8 | Kindy du vivier (n°4) | 🏆 1er | 1,8/11,1/1 | 2/11,2/1 | 1,7/11,1/1 | 2,1/11,1/1 |
| 22/05 | Saint cloud | Galop | C1 | Belisa bay (n°5) | 🏆 1er | 2,8/11,7/1 | 2,7/11,6/1 | 2,9/11,4/1 | 3,4/11,9/1 |
| 22/05 | Saint cloud | Galop | C4 | Lefteye (n°10) | 🏆 1er | 1,5/11,2/1 | 1,7/11,1/1 | 1,4/11,1/1 | 1,9/11,1/1 |
| 22/05 | Marseille vivaux | Galop | C2 | Le doc (n°2) | 🏆 1er | 2,9/11,5/1 | 2,7/11,5/1 | 2,6/11,5/1 | 2,7/11,3/1 |
| 22/05 | Marseille vivaux | Galop | C3 | Isneauville (n°5) | Non placé | — | — | — | — |
| 22/05 | Marseille vivaux | Galop | C4 | Tender thoughts (n°2) | 🥉 3ème | 1,4/1 | 1,3/1 | 1,1/1 | 1,1/1 |
| 22/05 | Marseille vivaux | Galop | C8 | Sun song (n°6) | Non placé | — | — | — | — |
| 23/05 | Enghien soisy | Trot | C6 | Je te cherche (n°5) | 🏆 1er | 1,6/11,2/1 | 1,4/11,2/1 | 1,5/11,2/1 | 1,8/11,1/1 |
| 23/05 | Enghien soisy | Trot | C8 | Le touquet (n°4) | 4ème | — | — | — | — |
| 23/05 | Enghien soisy | Trot | C9 | Lutin de baffais (n°12) | 🥈 2ème | 2,4/1 | 2,1/1 | 2,5/1 | 2/1 |
| 23/05 | Bordeaux le bouscat | Galop | C5 | Tomakay (n°7) | 🥉 3ème | 1,5/1 | 1,4/1 | 1,4/1 | 1,7/1 |
| 23/05 | Lyon parilly | Galop | C1 | La belle isola (n°7) | 🏆 1er | 4,3/11,6/1 | 4,1/11,5/1 | 4,4/11,7/1 | 4/11,7/1 |
| 23/05 | Beaumont de lomagne | Trot | C1 | Gapache de houelle (n°13) | Non placé | — | — | — | — |
| 23/05 | Beaumont de lomagne | Trot | C3 | Jacana (n°2) | 🥈 2ème | 1,2/1 | 1,2/1 | 1,1/1 | 1,2/1 |
| 23/05 | Beaumont de lomagne | Trot | C4 | Jojoba de queray (n°5) | 🥈 2ème | 1,3/1 | 1,2/1 | 1,2/1 | 1,2/1 |
| 23/05 | Beaumont de lomagne | Trot | C5 | Loulou des oubeaux (n°14) | Non placé | — | — | — | — |
| 23/05 | Beaumont de lomagne | Trot | C6 | Lama de corday (n°7) | 🥈 2ème | 1,3/1 | 1,3/1 | 1,4/1 | 1,7/1 |
| 24/05 | Vichy | Galop | C4 | Laskatall (n°1) | 🥉 3ème | 1,2/1 | 1,1/1 | 1,1/1 | 1,5/1 |
| 24/05 | Vichy | Galop | C5 | Black du morvan (n°4) | Non placé | — | — | — | — |
| 24/05 | Saint malo | Trot | C2 | Magico (n°11) | 🥉 3ème | 1,3/1 | 1,4/1 | 1,3/1 | 1,2/1 |
| 24/05 | Saint malo | Trot | C7 | Je viens du sud (n°15) | 🏆 1er | 2,3/11,3/1 | 2,1/11,4/1 | 2,5/11,2/1 | 2,6/11,3/1 |
| 25/05 | Compiegne | Galop | C1 | Finlandaise (n°10) | 4ème | — | — | — | — |
| 25/05 | Reims | Trot | C5 | L'amiral du saptel (n°3) | 🥉 3ème | 1,7/1 | 1,8/1 | 2/1 | 2,4/1 |
| 25/05 | Reims | Trot | C8 | Jasmin gema (n°10) | 🏆 1er | 2,5/11,3/1 | 2,6/11,3/1 | 2,5/11,4/1 | 2,5/11,5/1 |
| 25/05 | Salon de provence | Galop | C2 | Plata d octobre (n°2) | 4ème | — | — | — | — |
| 26/05 | Vincennes | Trot | C2 | Normandie niemen (n°14) | 🥈 2ème | 1,5/1 | 1,4/1 | 1,5/1 | 1,5/1 |
| 26/05 | Vincennes | Trot | C4 | Neo de joudes (n°7) | 🥈 2ème | 1,4/1 | 1,4/1 | 1,4/1 | 1,4/1 |
| 26/05 | Vincennes | Trot | C6 | Max du pommereux (n°4) | 🏆 1er | 5,6/12,2/1 | 4,4/12/1 | 3,9/12,2/1 | 3,5/12,2/1 |
| 26/05 | Vincennes | Trot | C8 | Nelson thoris (n°3) | 5ème | — | — | — | — |
| 26/05 | Evreux | Galop | C3 | Saint aquilin (n°9) | 🏆 1er | 3,9/11,6/1 | 4,2/11,6/1 | 5,1/11,9/1 | 3,6/11,5/1 |
| 26/05 | Evreux | Galop | C5 | Starlit destiny (n°12) | 🥉 3ème | 1,3/1 | 1,3/1 | 1,4/1 | 1,6/1 |
| 27/05 | Strasbourg | Galop | C2 | Rosa gallica (n°7) | 🏆 1er | 1,5/11,1/1 | 1,5/11,1/1 | 1,8/11,1/1 | 1,8/11,1/1 |
| 27/05 | Strasbourg | Galop | C3 | Marasi drive (n°3) | 4ème | — | — | — | — |
| 27/05 | Strasbourg | Galop | C5 | Pleaseman (n°1) | 🥈 2ème | 1,3/1 | 1,2/1 | 1,4/1 | 1,2/1 |
| 27/05 | Caen | Trot | C1 | Metsuyane era (n°9) | 🏆 1er | 2,6/11,4/1 | 2,2/11,4/1 | 2/11,4/1 | 2,8/11,6/1 |
| 27/05 | Caen | Trot | C5 | Jaguar de kara (n°7) | 🏆 1er | 4,5/12/1 | 4,5/12,1/1 | 4,4/12,2/1 | 4,5/12,2/1 |
| 27/05 | Caen | Trot | C8 | Koko du canter (n°3) | Non placé | — | — | — | — |
| 27/05 | Hyeres | Trot | C1 | Jeen lover (n°3) | 5ème | — | — | — | — |
| 28/05 | Paris-longchamp | Galop | C3 | Janah (n°10) | 🥈 2ème | 2/1 | 1,9/1 | 1,8/1 | 1,8/1 |
| 28/05 | Meslay du maine | Trot | C1 | Marina de fael (n°12) | 🏆 1er | 2,6/11,5/1 | 2,2/11,5/1 | 1,9/11,5/1 | 2,3/11,8/1 |
