Résultats courses hippiques du samedi 25 avril 2026 — Rapports turf gagnant placé couplé trio trot galop — ZePapier
Résultats du samedi 25 avril 2026
Caen · Trot · Compiegne · Galop
ZeCheval
La sélection du jour
Essentielle · Premium · Ultime
▼
13
Nina rose
Non placé
ZePerles
Les meilleurs coups du jour
Premium · Ultime
▼
| Hippodrome | Discipline | Course | Cheval | Arrivée | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caen | Trot | C3 | Nina rose (13) | Non placé | − | − | − | − |
| Caen | Trot | C5 | Meline du vivier (2) | Non placé | − | − | − | − |
| Compiegne | Galop | C2 | Sangomar (10) | 4ème | − | − | − | − |
| Compiegne | Galop | C5 | Elusive way (7) | 🏆 1er | 3,5/11,7/1 | 3,9/11,7/1 | 3,7/11,8/1 | 3,71/11,15/1 |
| Compiegne | Galop | C7 | Like it or not (1) | 🥉 3ème | 1,1/1 | 1,1/1 | 1,1/1 | 1,1/1 |
ZeRéunions
Bénéfices nets au jeu simple
Premium · Ultime
▼
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+684€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +94€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +77€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot Gagnant | JSG |
| +72€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +71€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +58€ | Surprise · indice course 1 · indice cheval 1 · Trot Placé | JSP |
| +56€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop Gagnant | JSG |
| +43€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +38€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +27€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot Placé | JSP |
| +23€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +22€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +19€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +16€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +15€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +11€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +10€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +10€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop Placé | JSP |
| +8€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +8€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +7€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caen | C3 | 2 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 3,22 |
| Caen | C5 | 4 | 7,2 | 7 | 7,1 | 8,18 |
| Caen | C7 | 1 | 8,7 | 8,4 | 7,6 | 7,36 |
| Compiegne | C1 | 8 | 6,8 | 7,6 | 6,7 | 7,46 |
| Compiegne | C2 | 2 | 4,9 | 5,2 | 4,4 | 4,94 |
| Compiegne | C3 | 1 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 3,22 |
| Compiegne | C4 | 3 | 4,7 | 3,9 | 3,8 | 4,78 |
| Compiegne | C5 | 7 | 3,5 | 3,9 | 3,7 | 3,71 |
| Compiegne | C6 | 5 | 3,3 | 3,8 | 4 | 5,26 |
| Compiegne | C7 | 10 | 5,4 | 5,6 | 4,8 | 5,01 |
| Compiegne | C8 | 2 | 7,8 | 6,9 | 6,2 | 9,17 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caen | C1 | 5 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 1,89 |
| Caen | C2 | 6 | 4,6 | 5,1 | 6,8 | 4,17 |
| Caen | C3 | 2 | 1,7 | 2 | 1,6 | 1,7 |
| Caen | C4 | 13 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,98 |
| Caen | C5 | 4 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,44 |
| Caen | C5 | 5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,88 |
| Caen | C6 | 14 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 3,58 |
| Caen | C7 | 1 | 3,7 | 3,2 | 3 | 3,28 |
| Compiegne | C1 | 5 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,44 |
| Compiegne | C1 | 8 | 2,7 | 2,5 | 3 | 2,37 |
| Compiegne | C2 | 2 | 2,4 | 2,2 | 2 | 2,84 |
| Compiegne | C3 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,91 |
| Compiegne | C4 | 3 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,29 |
| Compiegne | C5 | 7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,15 |
| Compiegne | C5 | 16 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | 3,48 |
| Compiegne | C6 | 5 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,67 |
| Compiegne | C7 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Compiegne | C7 | 10 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,77 |
| Compiegne | C7 | 11 | 2 | 1,8 | 2,6 | 1,85 |
| Compiegne | C8 | 2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,34 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compiegne | C1 | 2 - 5 | 13,5 | 15,4 | 14,3 | 14,31 |
| Compiegne | C7 | 2 - 5 | 19 | 12,7 | 20,3 | 18,32 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caen | C5 | 2 - 4 | 8,8 | 6,8 | 8,3 | 6,51 |
| Compiegne | C1 | 2 - 5 | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 5,31 |
| Compiegne | C5 | 2 - 4 | 10,5 | 8,6 | 8,6 | 6,71 |
| Compiegne | C7 | 2 - 5 | 4,4 | 3 | 4,3 | 3,4 |
| Compiegne | C7 | 2 - 4 | 2,1 | 1,8 | 2 | 1,6 |
| Compiegne | C7 | 5 - 4 | 3,1 | 2,4 | 3,3 | 3 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compiegne | C7 | 1 - 10 - 11 | Désordre | 7,1 | 7 | 7,5 | 7 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€. Nos abonnés ont accès à la rubrique statistiques des indices et aux conseils de jeu.
Refermer ce bloc ✕
Voir tous les résultats ZeRéunions →