Résultats courses hippiques du mardi 24 mars 2026 — Rapports turf gagnant placé couplé trio trot galop — ZePapier
Résultats du mardi 24 mars 2026
Saint cloud · Galop · Maure de bretagne · Trot · Enghien soisy · Trot
ZeCheval
La sélection du jour
Essentielle · Premium · Ultime
▼
3
Clavus
🏆 1er
+35€
4,5/1 · Gagnant · PMU · Mise 10€
ZePerles
Les meilleurs coups du jour
Premium · Ultime
▼
| Hippodrome | Discipline | Course | Cheval | Arrivée | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint cloud | Galop | C3 | Jannet (2) | 🥉 3ème | 1,1/1 | 1,2/1 | 1,1/1 | 1,17/1 |
| Saint cloud | Galop | C7 | Louisa banbou (1) | 🏆 1er | 1,7/11,1/1 | 1,6/11,1/1 | 1,6/11,1/1 | 1,61/11,29/1 |
| Saint cloud | Galop | C8 | Laurent (4) | Non placé | − | − | − | − |
| Maure de bretagne | Trot | C2 | L'as de smarves (14) | 🏆 1er | 2/11,7/1 | 1,8/11,5/1 | 1,7/11,4/1 | 1,85/12,26/1 |
| Maure de bretagne | Trot | C3 | Mon prestige nemo (10) | 🏆 1er | 2,8/11,8/1 | 2,6/11,6/1 | 2,5/11,8/1 | 2,29/11,99/1 |
| Maure de bretagne | Trot | C5 | Kilimandjaro playa (13) | 4ème | − | − | − | − |
| Maure de bretagne | Trot | C6 | Louviers (9) | 🏆 1er | 2,5/12/1 | 2,1/11,7/1 | 2,4/11,9/1 | 2,5/11,92/1 |
| Maure de bretagne | Trot | C7 | Jaeger man (10) | 🏆 1er | 1,7/11,4/1 | 1,5/11,4/1 | 1,5/11,4/1 | 1,6/11,75/1 |
| Maure de bretagne | Trot | C8 | Jeunesse eternelle (17) | Non placé | − | − | − | − |
| Enghien soisy | Trot | C3 | Latinus avis (10) | Non placé | − | − | − | − |
| Enghien soisy | Trot | C5 | Macumba du vivier (12) | 🥈 2ème | 1,6/1 | 1,5/1 | 1,7/1 | 1,36/1 |
| Enghien soisy | Trot | C6 | Mojito des ecus (5) | 🥉 3ème | 1,5/1 | 1,6/1 | 1,6/1 | 1,94/1 |
| Enghien soisy | Trot | C7 | Lord des fanes (7) | Non placé | − | − | − | − |
ZeRéunions
Bénéfices nets au jeu simple
Premium · Ultime
▼
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+619€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +153€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +119€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +56€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +46€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +45€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +31€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +30€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +25€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +21€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +21€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +18€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +13€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +8€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +8€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +7€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +6€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +6€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +5€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +1€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint cloud | C1 | 3 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 3,63 |
| Saint cloud | C2 | 6 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 3,12 |
| Saint cloud | C3 | 1 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 3,57 |
| Saint cloud | C4 | 11 | 7,5 | 5,9 | 6,6 | 6,96 |
| Saint cloud | C5 | 10 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 7,2 |
| Saint cloud | C7 | 1 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,61 |
| Saint cloud | C9 | 7 | 8,9 | 10 | 10,8 | 10 |
| Maure de bretagne | C1 | 1 | 3,4 | 5 | 3,8 | 4,12 |
| Maure de bretagne | C2 | 14 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,85 |
| Maure de bretagne | C3 | 10 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,29 |
| Maure de bretagne | C4 | 14 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,34 |
| Maure de bretagne | C5 | 18 | 5,5 | 5,1 | 5,1 | 5,81 |
| Maure de bretagne | C6 | 9 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,5 |
| Maure de bretagne | C7 | 10 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Enghien soisy | C1 | 4 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,95 |
| Enghien soisy | C4 | 12 | 2 | 2,3 | 2 | 2,06 |
| Enghien soisy | C5 | 3 | 6,6 | 6,3 | 6,7 | 5,68 |
| Enghien soisy | C6 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,7 | 4,19 |
| Enghien soisy | C7 | 8 | 8,2 | 7,5 | 7,3 | 5,31 |
| Enghien soisy | C8 | 8 | 3,5 | 3 | 3,7 | 3,48 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint cloud | C1 | 3 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
| Saint cloud | C1 | 6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,83 |
| Saint cloud | C1 | 12 | 3 | 2,7 | 2,4 | 2,49 |
| Saint cloud | C2 | 6 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Saint cloud | C2 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,98 |
| Saint cloud | C3 | 2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,17 |
| Saint cloud | C3 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,41 |
| Saint cloud | C4 | 5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 1,67 |
| Saint cloud | C4 | 11 | 3 | 2,6 | 2,8 | 3,14 |
| Saint cloud | C5 | 10 | 2,1 | 2 | 1,8 | 2,68 |
| Saint cloud | C5 | 5 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,66 |
| Saint cloud | C7 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,29 |
| Saint cloud | C7 | 8 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 2,08 |
| Saint cloud | C9 | 7 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,42 |
| Maure de bretagne | C1 | 8 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,24 |
| Maure de bretagne | C1 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,42 |
| Maure de bretagne | C2 | 14 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 2,26 |
| Maure de bretagne | C3 | 10 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,99 |
| Maure de bretagne | C4 | 14 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,65 |
| Maure de bretagne | C5 | 18 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,32 |
| Maure de bretagne | C6 | 9 | 2 | 1,7 | 1,9 | 1,92 |
| Maure de bretagne | C7 | 10 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,75 |
| Maure de bretagne | C7 | 2 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,26 |
| Enghien soisy | C1 | 10 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,82 |
| Enghien soisy | C1 | 4 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Enghien soisy | C1 | 8 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,82 |
| Enghien soisy | C2 | 9 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,33 |
| Enghien soisy | C2 | 1 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,04 |
| Enghien soisy | C3 | 2 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,05 |
| Enghien soisy | C4 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Enghien soisy | C5 | 12 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,36 |
| Enghien soisy | C5 | 3 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 2,42 |
| Enghien soisy | C5 | 7 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,93 |
| Enghien soisy | C6 | 5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,94 |
| Enghien soisy | C6 | 3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Enghien soisy | C7 | 8 | 2 | 2,2 | 2 | 1,54 |
| Enghien soisy | C7 | 6 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,1 |
| Enghien soisy | C8 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,19 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint cloud | C1 | 8 - 2 | 20 | 19,4 | 20,7 | 16,11 |
| Saint cloud | C2 | 8 - 2 | 5,9 | 5,2 | 6,1 | 5,9 |
| Saint cloud | C5 | 8 - 2 | 31,1 | 25,4 | 33,2 | 25,82 |
| Maure de bretagne | C1 | 8 - 2 | 3,6 | 3,1 | 4 | 4,2 |
| Enghien soisy | C1 | 8 - 2 | 9,1 | 7,3 | 9,6 | 9,6 |
| Enghien soisy | C5 | 8 - 2 | 13,5 | 11,9 | 16,6 | 16,61 |
| Enghien soisy | C7 | 8 - 2 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 10,71 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint cloud | C1 | 8 - 2 | 7,5 | 6,5 | 7,8 | 6,31 |
| Saint cloud | C1 | 8 - 5 | 5,8 | 5,7 | 6 | 5 |
| Saint cloud | C1 | 2 - 5 | 9,2 | 8,4 | 9,3 | 9,32 |
| Saint cloud | C2 | 8 - 2 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,3 |
| Saint cloud | C3 | 8 - 5 | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,29 |
| Saint cloud | C4 | 8 - 5 | 11,8 | 9,7 | 12,3 | 11,12 |
| Saint cloud | C5 | 8 - 2 | 7,3 | 6,1 | 7,6 | 6,51 |
| Saint cloud | C7 | 8 - 5 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,1 |
| Maure de bretagne | C1 | 8 - 2 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | 2,2 |
| Maure de bretagne | C7 | 8 - 5 | 3,7 | 3,2 | 3,9 | 3,2 |
| Enghien soisy | C1 | 8 - 2 | 4,7 | 3,5 | 4,9 | 4,5 |
| Enghien soisy | C1 | 8 - 5 | 5,1 | 5 | 5,7 | 6,01 |
| Enghien soisy | C1 | 2 - 5 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| Enghien soisy | C2 | 2 - 5 | 7,3 | 4,8 | 7,4 | 7,41 |
| Enghien soisy | C5 | 8 - 2 | 4,9 | 5,3 | 6,1 | 6,71 |
| Enghien soisy | C5 | 8 - 5 | 5,8 | 4,8 | 7,3 | 7,61 |
| Enghien soisy | C5 | 2 - 5 | 4,8 | 4,2 | 5,5 | 5,51 |
| Enghien soisy | C6 | 8 - 5 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,4 |
| Enghien soisy | C7 | 8 - 2 | 4,4 | 4,8 | 3,9 | 3,1 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C1 | 10 - 4 - 8 | Désordre | 13,6 | 17,1 | 13,9 | 13,91 |
| Enghien soisy | C5 | 12 - 3 - 7 | Désordre | 10,2 | 9,6 | 16,5 | 23,52 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€. Nos abonnés ont accès à la rubrique statistiques des indices et aux conseils de jeu.
Refermer ce bloc ✕
Voir tous les résultats ZeRéunions →ZeQuinté
Saint cloud · C1 · Quinté+
Ultime
▼
HippodromeSaint cloud · Galop
CourseC1 Q+
Indice course★★★
RésultatCouplé Placé ✓
Meilleur résultatCouplé Placé ✓
Rapports Quinté+ touchés| Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|
| Couplé Placé ✓ | 7,5 | 6,5 | 7,8 | 6,3 |
| Couplé Placé ✓ | 5,8 | 5,7 | 6 | 5 |
| 🏆 Simple Gagnant | 4,21,6 | 4,51,8 | 4,21,7 | 3,61,5 |
| Simple Placé ✓ | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
| Simple Placé ✓ | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |