Résultats courses hippiques du mardi 19 mai 2026 — Rapports turf gagnant placé couplé trio trot galop — ZePapier
Résultats du mardi 19 mai 2026
Chantilly · Galop · Argentan · Trot · Vincennes · Trot
ZeCheval
La sélection du jour
Essentielle · Premium · Ultime
▼
1
Scapin
🥈 2ème
+2€
1,2/1 · Placé · ePMU · Mise 10€
ZePerles
Les meilleurs coups du jour
Premium · Ultime
▼
| Hippodrome | Discipline | Course | Cheval | Arrivée | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chantilly | Galop | C2 | Scapin (1) | 🥈 2ème | 1,2/1 | 1,1/1 | 1,1/1 | 1,1/1 |
| Chantilly | Galop | C5 | Amouage (2) | 🏆 1er | 6,7/12,2/1 | 6,1/12,4/1 | 5,7/12,6/1 | 6,79/12,26/1 |
| Chantilly | Galop | C7 | See the light (8) | 5ème | − | − | − | − |
| Argentan | Trot | C1 | Milord de la fonte (11) | 🏆 1er | 2,2/11,8/1 | 2,2/11,6/1 | 2,4/11,7/1 | 3,92/12,23/1 |
| Argentan | Trot | C2 | Mimi du mesnil (9) | 4ème | − | − | − | − |
| Argentan | Trot | C4 | Lorezza era (13) | 🏆 1er | 2,4/11,7/1 | 2,6/11,9/1 | 2,5/11,9/1 | 3,07/12,15/1 |
| Argentan | Trot | C5 | Nath love (6) | 🥉 3ème | 1,7/1 | 1,8/1 | 1,9/1 | 1,72/1 |
| Argentan | Trot | C6 | Kobra jenilou (8) | 🏆 1er | 4,4/11,5/1 | 3,9/11,5/1 | 4,6/11,5/1 | 5,08/11,43/1 |
| Argentan | Trot | C7 | Leader (10) | 🏆 1er | 1,8/11,2/1 | 1,7/11,2/1 | 1,8/11,2/1 | 2,05/11,35/1 |
| Argentan | Trot | C8 | Java fast (13) | Non placé | − | − | − | − |
| Vincennes | Trot | C1 | Mystic parker (5) | 🥉 3ème | 1,3/1 | 1,2/1 | 1,3/1 | 1,22/1 |
| Vincennes | Trot | C2 | Montana kalouma (2) | Non placé | − | − | − | − |
| Vincennes | Trot | C3 | Impala de val (8) | Non placé | − | − | − | − |
| Vincennes | Trot | C6 | Nickname (5) | Non placé | − | − | − | − |
| Vincennes | Trot | C7 | Noor de chenu (10) | Non placé | − | − | − | − |
ZeRéunions
Bénéfices nets au jeu simple
Premium · Ultime
▼
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+640€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +117€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +75€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 1 · Trot Placé | JSP |
| +47€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +45€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +43€ | Base · indice course 1 · indice cheval 1 · Galop Gagnant | JSG |
| +40€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +38€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +37€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +35€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +29€ | Belle Chance · indice course 1 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +25€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +22€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +16€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +14€ | Base · indice course 1 · indice cheval 1 · Galop Placé | JSP |
| +11€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +11€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +9€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +8€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +8€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +4€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +3€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +3€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chantilly | C1 | 1 | 5,2 | 4,7 | 5,3 | 5,01 |
| Chantilly | C4 | 1 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,93 |
| Chantilly | C5 | 2 | 6,7 | 6,1 | 5,7 | 6,79 |
| Chantilly | C6 | 1 | 15,8 | 10 | 11,3 | 16,74 |
| Chantilly | C8 | 12 | 5,3 | 5,2 | 5,5 | 4,87 |
| Chantilly | C9 | 2 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 4,28 |
| Argentan | C1 | 11 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 3,92 |
| Argentan | C3 | 6 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 3,38 |
| Argentan | C4 | 13 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,07 |
| Argentan | C6 | 8 | 4,4 | 3,9 | 4,6 | 5,08 |
| Argentan | C7 | 10 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,05 |
| Vincennes | C1 | 6 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 4,82 |
| Vincennes | C2 | 11 | 3,6 | 3,5 | 4 | 4,28 |
| Vincennes | C3 | 1 | 9,1 | 7,2 | 6,3 | 8,61 |
| Vincennes | C4 | 11 | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 3,85 |
| Vincennes | C5 | 12 | 4 | 4,8 | 4,1 | 4,1 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chantilly | C1 | 1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,37 |
| Chantilly | C1 | 7 | 3,9 | 3,3 | 3,8 | 3,75 |
| Chantilly | C2 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Chantilly | C3 | 5 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,56 |
| Chantilly | C4 | 1 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,27 |
| Chantilly | C5 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,26 |
| Chantilly | C6 | 1 | 9 | 6 | 5,5 | 8,71 |
| Chantilly | C8 | 12 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,5 |
| Chantilly | C8 | 4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,36 |
| Chantilly | C9 | 2 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 2,04 |
| Chantilly | C10 | 12 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
| Chantilly | C10 | 4 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 1,42 |
| Argentan | C1 | 11 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,23 |
| Argentan | C3 | 6 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,74 |
| Argentan | C4 | 13 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,15 |
| Argentan | C4 | 14 | 6,1 | 6,2 | 5,8 | 8,48 |
| Argentan | C5 | 6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,72 |
| Argentan | C5 | 10 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,68 |
| Argentan | C6 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,43 |
| Argentan | C6 | 11 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,31 |
| Argentan | C7 | 10 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,35 |
| Argentan | C7 | 9 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,56 |
| Argentan | C8 | 9 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,46 |
| Vincennes | C1 | 5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,22 |
| Vincennes | C1 | 6 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,48 |
| Vincennes | C2 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| Vincennes | C2 | 11 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,41 |
| Vincennes | C3 | 1 | 4,2 | 3,5 | 2,2 | 3,44 |
| Vincennes | C3 | 12 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,18 |
| Vincennes | C4 | 11 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 1,67 |
| Vincennes | C5 | 15 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,75 |
| Vincennes | C5 | 12 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,14 |
| Vincennes | C7 | 11 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,77 |
| Vincennes | C8 | 3 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,36 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentan | C4 | 6 - 3 | 38,6 | 54,8 | 39,7 | 38,82 |
| Argentan | C6 | 6 - 3 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 5,54 |
| Argentan | C7 | 6 - 3 | 3 | 2,3 | 3 | 2,77 |
| Vincennes | C2 | 6 - 3 | 5,3 | 4,6 | 5,7 | 4,82 |
| Vincennes | C3 | 6 - 3 | 31,7 | 20,2 | 33,4 | 20,74 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chantilly | C1 | 6 - 2 | 10,4 | 8,1 | 10,6 | 9,15 |
| Chantilly | C8 | 6 - 2 | 4,2 | 3,6 | 4,2 | 3,08 |
| Chantilly | C10 | 3 - 2 | 5,8 | 5,6 | 6,3 | 4,62 |
| Argentan | C4 | 6 - 3 | 15,2 | 19,3 | 15,4 | 15,83 |
| Argentan | C5 | 3 - 2 | 3,2 | 2,1 | 3,3 | 2,67 |
| Argentan | C6 | 6 - 3 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 2,67 |
| Argentan | C7 | 6 - 3 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 1,74 |
| Vincennes | C1 | 6 - 2 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,36 |
| Vincennes | C2 | 6 - 3 | 2,9 | 2,7 | 3 | 2,46 |
| Vincennes | C3 | 6 - 3 | 12,5 | 8,3 | 8,8 | 6,37 |
| Vincennes | C5 | 6 - 2 | 8 | 7,6 | 7,6 | 5,55 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€. Nos abonnés ont accès à la rubrique statistiques des indices et aux conseils de jeu.
Refermer ce bloc ✕
Voir tous les résultats ZeRéunions →ZeQuinté
Chantilly · C1 · Quinté+
Ultime
▼
HippodromeChantilly · Galop
CourseC1 Q+
Indice course★☆☆
RésultatQuarté ✓
Meilleur résultatQuarté ✓
Rapports Quinté+ touchés| Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|
| Quarté ✓ | 291,428,2 | 347,927,6 | − | − |
| Tiercé ✓ | 202,334,6 | 148,125,1 | − | − |
| 🏆 Couplé Gagnant | 29,7 | 24,8 | 31,9 | 32,8 |
| Couplé Placé ✓ | 12,4 | 8,8 | 12,7 | 11,7 |
| Couplé Placé ✓ | 18,2 | 14,4 | 19,3 | 17,5 |
| Couplé Placé ✓ | 10,4 | 8,1 | 10,6 | 9,2 |
| 🏆 Simple Gagnant | 5,22,2 | 4,72,1 | 5,32,2 | 52,4 |
| Simple Placé ✓ | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
| Simple Placé ✓ | 3,3 | 3 | 3,3 | 3,3 |
| Simple Placé ✓ | 3,9 | 3,3 | 3,8 | 3,8 |