Résultats courses hippiques du samedi 13 juin 2026 — Rapports turf gagnant placé couplé trio trot galop — ZePapier
Résultats du samedi 13 juin 2026
Enghien soisy · Trot · Compiegne · Galop · Lyon parilly · Galop · Vichy · Trot
ZeCheval
La sélection du jour
Essentielle · Premium · Ultime
▼
5
Neptune de blary
Non placé
ZePerles
Les meilleurs coups du jour
Premium · Ultime
▼
| Hippodrome | Discipline | Course | Cheval | Arrivée | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | Trot | C1 | Neptune de blary (5) | Non placé | − | − | − | − |
| Enghien soisy | Trot | C2 | No man's land (9) | 🏆 1er | 1,9/11,6/1 | 1,9/11,5/1 | 1,9/11,5/1 | 2,33/11,86/1 |
| Enghien soisy | Trot | C6 | Jacomo bello (16) | 🏆 1er | 2,8/11,7/1 | 3/11,8/1 | 2,9/11,6/1 | 3,67/11,9/1 |
| Enghien soisy | Trot | C7 | Maharaja atout (7) | 🥈 2ème | 1,8/1 | 1,8/1 | 1,5/1 | 2,17/1 |
| Compiegne | Galop | C1 | Rostak (8) | 🏆 1er | 5,8/12,1/1 | 5,1/12,2/1 | 4,4/11,7/1 | 4,4/12,41/1 |
| Compiegne | Galop | C5 | Glam light (11) | 🥈 2ème | 1,7/1 | 1,7/1 | 1,9/1 | 1,97/1 |
| Compiegne | Galop | C8 | San teodorico (1) | Non placé | − | − | − | − |
| Lyon parilly | Galop | C2 | Terredeguerre (2) | 🏆 1er | 3,7/11,7/1 | 3,8/11,7/1 | 4,1/11,8/1 | 4,48/12,33/1 |
| Lyon parilly | Galop | C3 | Idaho james (4) | Non placé | − | − | − | − |
ZeRéunions
Bénéfices nets au jeu simple
Premium · Ultime
▼
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+781€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +101€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +100€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +92€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +88€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop Placé | JSP |
| +64€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop Gagnant | JSG |
| +53€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +50€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +38€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +34€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +30€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +24€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot Gagnant | JSG |
| +23€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +22€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +17€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +13€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +12€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +10€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +8€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +2€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +0€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C1 | 11 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 3,63 |
| Enghien soisy | C2 | 9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,33 |
| Enghien soisy | C3 | 6 | 5,4 | 5,4 | 6,3 | 5,57 |
| Enghien soisy | C4 | 7 | 11 | 11 | 11,2 | 10,4 |
| Enghien soisy | C6 | 16 | 2,8 | 3 | 2,9 | 3,67 |
| Enghien soisy | C8 | 13 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,98 |
| Enghien soisy | C9 | 14 | 3,8 | 3,3 | 3,8 | 4,42 |
| Compiegne | C1 | 8 | 5,8 | 5,1 | 4,4 | 4,4 |
| Compiegne | C3 | 1 | 2,8 | 2,9 | 3,9 | 3,46 |
| Compiegne | C6 | 5 | 9,2 | 9,4 | 8,3 | 7,71 |
| Compiegne | C7 | 8 | 10,2 | 8,9 | 8,3 | 7,69 |
| Compiegne | C8 | 6 | 13,6 | 13 | 13,5 | 9,86 |
| Lyon parilly | C2 | 2 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,48 |
| Lyon parilly | C5 | 1 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 5,48 |
| Lyon parilly | C6 | 2 | 3 | 2,7 | 2,6 | 3,91 |
| Lyon parilly | C8 | 7 | 4 | 3,9 | 4,4 | 3,84 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C1 | 11 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,89 |
| Enghien soisy | C2 | 9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,86 |
| Enghien soisy | C3 | 6 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,65 |
| Enghien soisy | C3 | 10 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 3,68 |
| Enghien soisy | C4 | 7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,27 |
| Enghien soisy | C5 | 10 | 2 | 1,9 | 2 | 1,8 |
| Enghien soisy | C6 | 16 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,9 |
| Enghien soisy | C7 | 7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 2,17 |
| Enghien soisy | C7 | 10 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,69 |
| Enghien soisy | C8 | 13 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,5 |
| Enghien soisy | C9 | 12 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,55 |
| Enghien soisy | C9 | 14 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,02 |
| Compiegne | C1 | 8 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 2,41 |
| Compiegne | C1 | 1 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,47 |
| Compiegne | C2 | 5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,39 |
| Compiegne | C2 | 10 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Compiegne | C3 | 2 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Compiegne | C3 | 1 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,38 |
| Compiegne | C4 | 9 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,69 |
| Compiegne | C5 | 11 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,97 |
| Compiegne | C6 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 |
| Compiegne | C6 | 5 | 2,5 | 2,7 | 2,3 | 2,13 |
| Compiegne | C7 | 8 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,62 |
| Compiegne | C8 | 6 | 4,1 | 3,7 | 3,9 | 5,97 |
| Lyon parilly | C2 | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,33 |
| Lyon parilly | C2 | 6 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,52 |
| Lyon parilly | C4 | 6 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,89 |
| Lyon parilly | C5 | 1 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 1,5 |
| Lyon parilly | C6 | 2 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 3,77 |
| Lyon parilly | C6 | 1 | 6,4 | 5,9 | 5,5 | 9,15 |
| Lyon parilly | C7 | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 8,02 |
| Lyon parilly | C8 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,18 |
| Lyon parilly | C8 | 7 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,51 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compiegne | C1 | - | 8,5 | 6,6 | 6,4 | 5,12 |
| Compiegne | C3 | - | 4 | 4,1 | 4,3 | 4,2 |
| Compiegne | C6 | - | 11,8 | 12,7 | 12,9 | 12,83 |
| Lyon parilly | C6 | - | 28,5 | 29,6 | 30,1 | 24,26 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C3 | - | 11 | 8,5 | 10,4 | 10,68 |
| Enghien soisy | C7 | - | 4,9 | 4,6 | 5,1 | 4,72 |
| Enghien soisy | C9 | - | 3,5 | 3,9 | 3,7 | 3,18 |
| Compiegne | C1 | - | 4,1 | 3,9 | 2,8 | 2,05 |
| Compiegne | C2 | - | 3,3 | 2,4 | 3 | 2,36 |
| Compiegne | C3 | - | 2,1 | 2 | 2 | 1,74 |
| Compiegne | C6 | - | 6,4 | 5,1 | 6,1 | 5,13 |
| Lyon parilly | C2 | - | 6,7 | 6,1 | 6,8 | 6,16 |
| Lyon parilly | C8 | - | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1,74 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€. Nos abonnés ont accès à la rubrique statistiques des indices et aux conseils de jeu.
Refermer ce bloc ✕
Voir tous les résultats ZeRéunions →ZeQuinté
Enghien soisy · C4 · Quinté+
Ultime
▼
HippodromeEnghien soisy · Trot
CourseC4 Q+
Indice course★★★
RésultatQuarté ✓
Meilleur résultatQuarté ✓
Rapports Quinté+ touchés| Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|
| Quarté ✓ | 1164,836 | 788,838 | − | − |
| Tiercé ✓ | 423,872,9 | 406,368,8 | − | − |
| 🏆 Couplé Gagnant | 24,9 | 27,8 | 25,8 | 21,4 |
| Couplé Placé ✓ | 9,4 | 9,9 | 7,5 | 5,4 |
| Couplé Placé ✓ | 28,8 | 26,5 | 30,1 | 21,8 |
| Couplé Placé ✓ | 25,9 | 22,9 | 25,2 | 21,4 |
| 🏆 Simple Gagnant | 112,5 | 112,8 | 11,22,3 | 10,43,3 |
| Simple Placé ✓ | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,3 |
| Simple Placé ✓ | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Simple Placé ✓ | 8,5 | 7,9 | 6,4 | 8 |