Résultats courses hippiques du samedi 9 mai 2026 — Rapports turf gagnant placé couplé trio trot galop — ZePapier
Résultats du samedi 9 mai 2026
Caen · Trot · Compiegne · Galop · Hyeres · Trot
ZeCheval
La sélection du jour
Essentielle · Premium · Ultime
▼
12
Nymphe d'elle
Non placé
ZePerles
Les meilleurs coups du jour
Premium · Ultime
▼
| Hippodrome | Discipline | Course | Cheval | Arrivée | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caen | Trot | C2 | Nymphe d'elle (12) | Non placé | − | − | − | − |
| Caen | Trot | C5 | Indigo du poret (14) | Non placé | − | − | − | − |
| Caen | Trot | C6 | Golden gio (6) | 🥈 2ème | 1,8/1 | 1,7/1 | 1,6/1 | 1,73/1 |
| Caen | Trot | C7 | Mhum flyng (17) | Non placé | − | − | − | − |
| Caen | Trot | C8 | Freedom (7) | 🏆 1er | 2,2/11,3/1 | 2,3/11,4/1 | 2,2/11,4/1 | 2,07/11,52/1 |
| Caen | Trot | C9 | Letikalin (9) | NP | − | − | − | − |
| Moulins | Trot | C3 | La turbie (12) | Non placé | − | − | − | − |
| Moulins | Trot | C4 | Maestro des plages (2) | Non placé | − | − | − | − |
| Moulins | Trot | C5 | Kohama (8) | Non placé | − | − | − | − |
| Moulins | Trot | C6 | Madame royale (5) | Non placé | − | − | − | − |
| Compiegne | Galop | C4 | Hors limites (8) | Non placé | − | − | − | − |
| Compiegne | Galop | C5 | Trevor senora (1) | 🥉 3ème | 1,4/1 | 1,4/1 | 1,3/1 | 1,4/1 |
| Compiegne | Galop | C6 | Starlight lips (11) | Non placé | − | − | − | − |
ZeRéunions
Bénéfices nets au jeu simple
Premium · Ultime
▼
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+755€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +205€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +146€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +120€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot Gagnant | JSG |
| +70€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +38€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot Placé | JSP |
| +37€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop Placé | JSP |
| +36€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +34€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +34€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +19€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 0 · Trot Placé | JSP |
| +10€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +4€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +1€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +0€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caen | C1 | 5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,96 |
| Caen | C3 | 12 | 12,2 | 12,9 | 10,6 | 13,03 |
| Caen | C4 | 12 | 11,3 | 9,9 | 10,7 | 10,3 |
| Caen | C5 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 4,03 |
| Caen | C6 | 3 | 4,8 | 4,5 | 5,1 | 5,63 |
| Caen | C7 | 16 | 9,2 | 9,8 | 9,6 | 8,5 |
| Caen | C8 | 7 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,07 |
| Compiegne | C1 | 4 | 2,3 | 3,4 | 2,7 | 3,33 |
| Compiegne | C2 | 1 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,51 |
| Hyeres | C1 | 12 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 3,21 |
| Hyeres | C2 | 3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,46 |
| Hyeres | C3 | 5 | 3 | 3,2 | 3,8 | 3,38 |
| Hyeres | C4 | 2 | 3,9 | 4 | 3,7 | 3,05 |
| Hyeres | C5 | 1 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 5,79 |
| Hyeres | C7 | 9 | 4 | 5,8 | 5 | 7,57 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caen | C1 | 5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,17 |
| Caen | C3 | 12 | 4,8 | 4,2 | 3,7 | 3,58 |
| Caen | C4 | 12 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,91 |
| Caen | C4 | 7 | 2 | 1,8 | 2 | 2,23 |
| Caen | C5 | 4 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,83 |
| Caen | C6 | 6 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,73 |
| Caen | C6 | 3 | 1,7 | 1,9 | 2 | 1,78 |
| Caen | C7 | 16 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 3,11 |
| Caen | C8 | 7 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,52 |
| Caen | C8 | 4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 4,05 |
| Compiegne | C1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,11 |
| Compiegne | C1 | 4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,34 |
| Compiegne | C2 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| Compiegne | C2 | 4 | 1,05 | 1,05 | 1,1 | 1,1 |
| Compiegne | C3 | 3 | 2,1 | 2 | 1,8 | 2,11 |
| Compiegne | C4 | 5 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,63 |
| Compiegne | C5 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| Compiegne | C6 | 4 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,05 |
| Compiegne | C7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1,58 |
| Compiegne | C8 | 1 | 4 | 4,3 | 5,7 | 3,56 |
| Hyeres | C1 | 12 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,73 |
| Hyeres | C2 | 3 | 1,05 | 1,05 | 1,2 | 1,1 |
| Hyeres | C2 | 2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,25 |
| Hyeres | C2 | 10 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,36 |
| Hyeres | C3 | 2 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Hyeres | C3 | 5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,4 |
| Hyeres | C4 | 2 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 2,45 |
| Hyeres | C5 | 1 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,88 |
| Hyeres | C6 | 8 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,93 |
| Hyeres | C6 | 5 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 1,94 |
| Hyeres | C7 | 6 | 2 | 1,9 | 2 | 1,96 |
| Hyeres | C7 | 9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caen | C4 | 9 - 7 | 18,4 | 16,4 | 19 | 15,81 |
| Caen | C6 | 9 - 7 | 8,7 | 8,1 | 9 | 7,9 |
| Caen | C8 | 9 - 7 | 9,6 | 9,4 | 10 | 9,03 |
| Compiegne | C1 | 9 - 7 | 4,8 | 5,2 | 5,1 | 5,11 |
| Compiegne | C2 | 9 - 7 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,73 |
| Hyeres | C2 | 9 - 7 | 4,5 | 4,1 | 4,7 | 4,82 |
| Hyeres | C3 | 9 - 7 | 8,2 | 8,1 | 8,3 | 8,51 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caen | C4 | 9 - 7 | 7,1 | 6,7 | 7,3 | 5,34 |
| Caen | C6 | 9 - 7 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 3,69 |
| Caen | C8 | 9 - 7 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,34 |
| Compiegne | C2 | 9 - 7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,12 |
| Hyeres | C2 | 9 - 7 | 2,1 | 1,7 | 2,4 | 2,46 |
| Hyeres | C2 | 9 - 6 | 2 | 1,4 | 2,1 | 1,64 |
| Hyeres | C2 | 7 - 6 | 2,6 | 2 | 3,1 | 3,18 |
| Hyeres | C3 | 9 - 7 | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 2,87 |
| Hyeres | C6 | 7 - 6 | 7,9 | 7,3 | 8,2 | 7,5 |
| Hyeres | C7 | 9 - 6 | 6,5 | 5,8 | 6 | 5,13 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compiegne | C1 | 1 - 4 - 5 | Ordre | 9,9 | 8,4 | 13,7 | 13,73 |
| Hyeres | C2 | 3 - 2 - 10 | Désordre | 3,2 | 4,1 | 3,8 | 5,6 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€. Nos abonnés ont accès à la rubrique statistiques des indices et aux conseils de jeu.
Refermer ce bloc ✕
Voir tous les résultats ZeRéunions →ZeQuinté
Caen · C4 · Quinté+
Ultime
▼
HippodromeCaen · Trot
CourseC4 Q+
Indice course★★★
RésultatQuinté ✓
Meilleur résultatQuinté ✓
Rapports Quinté+ touchés| Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Quinté | 247120,5 | 3029,225,2 | − | − |
| Quarté ✓ | 926,574 | 97982,4 | − | − |
| Tiercé ✓ | 250,541,6 | 279,846,9 | − | − |
| 🏆 Couplé Gagnant | 18,4 | 16,4 | 19 | 15,8 |
| Couplé Placé ✓ | 7,1 | 6,7 | 7,3 | 5,3 |
| Couplé Placé ✓ | 11,6 | 10 | 11,9 | 10,3 |
| Couplé Placé ✓ | 17,2 | 16,2 | 18,4 | 19,7 |
| 🏆 Simple Gagnant | 11,33,2 | 9,93,2 | 10,73,2 | 10,32,9 |
| Simple Placé ✓ | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,9 |
| Simple Placé ✓ | 2 | 1,8 | 2 | 2,2 |
| Simple Placé ✓ | 4,2 | 3,6 | 4,3 | 3,1 |