Résultats courses hippiques du samedi 4 avril 2026 — Rapports turf gagnant placé couplé trio trot galop — ZePapier
Résultats du samedi 4 avril 2026
Vincennes · Trot · Le croise laroche · Galop
ZeCheval
La sélection du jour
Essentielle · Premium · Ultime
▼
6
Guardami
🥈 2ème
+3€
1,3/1 · Placé · Zeturf · Mise 10€
ZePerles
Les meilleurs coups du jour
Premium · Ultime
▼
| Hippodrome | Discipline | Course | Cheval | Arrivée | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | Trot | C1 | Guardami (6) | 🥈 2ème | 1,2/1 | 1,2/1 | 1,3/1 | 1,1/1 |
| Vincennes | Trot | C2 | Mentor de play (11) | 🏆 1er | 2/11,4/1 | 2,3/11,4/1 | 1,9/11,4/1 | 1,72/11,41/1 |
| Vincennes | Trot | C3 | La kiffance piya (2) | 🥉 3ème | 1,9/1 | 1,8/1 | 1,7/1 | 2,71/1 |
| Vincennes | Trot | C5 | Indigo du poret (1) | 🏆 1er | 6,9/14/1 | 6,7/13,1/1 | 4,4/12,7/1 | 6,23/12,63/1 |
| Vincennes | Trot | C6 | Diva del ronco (14) | 🥉 3ème | 1,8/1 | 1,7/1 | 1,6/1 | 1,98/1 |
| Vincennes | Trot | C7 | Latika bella (2) | 🥉 3ème | 1,5/1 | 1,5/1 | 1,5/1 | 1,38/1 |
| Vincennes | Trot | C8 | Lezzo fighter (8) | 🏆 1er | 2,3/11,5/1 | 2,3/11,5/1 | 2,3/11,5/1 | 3,18/11,39/1 |
| Vincennes | Trot | C9 | Messi pass (11) | Non placé | − | − | − | − |
| Nancy | Trot | C2 | Helvetios (1) | Non placé | − | − | − | − |
| Nancy | Trot | C3 | Loup d'argent (3) | Non placé | − | − | − | − |
| Le croise laroche | Galop | C3 | Alicanto (5) | 🏆 1er | 6,6/12,4/1 | 6,3/12,1/1 | 5,7/12,7/1 | 5,56/12,1/1 |
| Le croise laroche | Galop | C4 | Giorgiana (2) | 🏆 1er | 5,4/12,2/1 | 4,7/11,8/1 | 5,9/11,9/1 | 6,67/13,74/1 |
| Le croise laroche | Galop | C6 | Two two two (12) | 4ème | − | − | − | − |
| Le croise laroche | Galop | C7 | Pinya (6) | 5ème | − | − | − | − |
ZeRéunions
Bénéfices nets au jeu simple
Premium · Ultime
▼
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+397€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +94€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +67€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +54€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +41€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +34€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +24€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +23€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +16€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +14€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +11€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +9€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +7€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +4€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C2 | 11 | 2 | 2,3 | 1,9 | 1,72 |
| Vincennes | C4 | 10 | 2 | 1,9 | 2 | 2,02 |
| Vincennes | C5 | 1 | 6,9 | 6,7 | 4,4 | 6,23 |
| Vincennes | C6 | 2 | 5,8 | 5,1 | 5 | 5,11 |
| Vincennes | C8 | 8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,18 |
| Le croise laroche | C2 | 2 | 5,9 | 6,6 | 6,4 | 5,38 |
| Le croise laroche | C3 | 5 | 6,6 | 6,3 | 5,7 | 5,56 |
| Le croise laroche | C4 | 2 | 5,4 | 4,7 | 5,9 | 6,67 |
| Le croise laroche | C5 | 5 | 3,2 | 2,8 | 3,3 | 2,29 |
| Le croise laroche | C7 | 3 | 4,4 | 4 | 4,3 | 3,53 |
| Le croise laroche | C8 | 5 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,11 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C1 | 6 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
| Vincennes | C1 | 7 | 2 | 1,8 | 1,8 | 3,04 |
| Vincennes | C2 | 11 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,41 |
| Vincennes | C3 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 2,71 |
| Vincennes | C4 | 10 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,14 |
| Vincennes | C4 | 8 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,44 |
| Vincennes | C5 | 1 | 4 | 3,1 | 2,7 | 2,63 |
| Vincennes | C5 | 4 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,03 |
| Vincennes | C6 | 14 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,98 |
| Vincennes | C6 | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,17 |
| Vincennes | C7 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,38 |
| Vincennes | C7 | 1 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 1,92 |
| Vincennes | C8 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,39 |
| Vincennes | C8 | 9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,58 |
| Le croise laroche | C1 | 11 | 2,2 | 1,9 | 2,4 | 2,25 |
| Le croise laroche | C2 | 2 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 5,9 |
| Le croise laroche | C3 | 5 | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,1 |
| Le croise laroche | C3 | 4 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 3,16 |
| Le croise laroche | C4 | 2 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 3,74 |
| Le croise laroche | C4 | 1 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,36 |
| Le croise laroche | C5 | 5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,21 |
| Le croise laroche | C5 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,65 |
| Le croise laroche | C7 | 3 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,82 |
| Le croise laroche | C8 | 5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,95 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C4 | 5 - 4 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 4,6 |
| Vincennes | C5 | 5 - 4 | 26,7 | 20,9 | 28,4 | 19,41 |
| Vincennes | C8 | 5 - 4 | 5 | 5,2 | 5,4 | 4,89 |
| Le croise laroche | C3 | 5 - 4 | 26,4 | 18,2 | 25,6 | 19,92 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C1 | 4 - 1 | 3,6 | 2,9 | 3,2 | 2,5 |
| Vincennes | C4 | 5 - 4 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,2 |
| Vincennes | C5 | 5 - 4 | 10,9 | 9,8 | 11,3 | 9,02 |
| Vincennes | C6 | 5 - 1 | 6,9 | 5,6 | 6,9 | 5,41 |
| Vincennes | C7 | 4 - 1 | 6,7 | 4,7 | 5,8 | 4,5 |
| Vincennes | C8 | 5 - 4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 |
| Le croise laroche | C3 | 5 - 4 | 12,3 | 9,1 | 10,3 | 8,01 |
| Le croise laroche | C4 | 5 - 1 | 4,4 | 5,2 | 4,1 | 3,2 |
| Le croise laroche | C5 | 5 - 1 | 3,1 | 2,9 | 2,2 | 2,2 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€. Nos abonnés ont accès à la rubrique statistiques des indices et aux conseils de jeu.
Refermer ce bloc ✕
Voir tous les résultats ZeRéunions →ZeQuinté
Vincennes · C4 · Quinté+
Ultime
▼
HippodromeVincennes · Trot
CourseC4 Q+
Indice course★★★
RésultatCouplé Gagnant ✓
Meilleur résultatCouplé Gagnant ✓
Rapports Quinté+ touchés| Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 Couplé Gagnant | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 4,6 |
| Couplé Placé ✓ | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,2 |
| 🏆 Simple Gagnant | 21,3 | 1,91,3 | 21,1 | 21,1 |
| Simple Placé ✓ | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
| Simple Placé ✓ | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |