Résultats courses hippiques du dimanche 3 mai 2026 — Rapports turf gagnant placé couplé trio trot galop — ZePapier
Résultats du dimanche 3 mai 2026
Paris-longchamp · Galop · La capelle · Trot · Caen · Trot
ZeCheval
La sélection du jour
Essentielle · Premium · Ultime
▼
1
West wind blows
🥈 2ème
+10€
1,98/1 · Placé · Genybet · Mise 10€
ZePerles
Les meilleurs coups du jour
Premium · Ultime
▼
| Hippodrome | Discipline | Course | Cheval | Arrivée | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-longchamp | Galop | C6 | Topy'sim (3) | Non placé | − | − | − | − |
| La capelle | Trot | C1 | Milord de la fonte (11) | 🏆 1er | − | − | − | − |
| La capelle | Trot | C3 | Louragan du digeon (14) | 🏆 1er | 1,5/11,2/1 | 1,6/11,2/1 | 1,3/11,2/1 | 1,76/11,3/1 |
| La capelle | Trot | C4 | Mimi du mesnil (3) | 🏆 1er | 2,6/11,3/1 | 2,6/11,3/1 | 2,7/11,3/1 | 3,4/11,56/1 |
| La capelle | Trot | C5 | Marcel seven (5) | 4ème | − | − | − | − |
| La capelle | Trot | C7 | L'amiral turgot (4) | 🥉 3ème | 1,2/1 | 1,2/1 | 1,2/1 | 1,15/1 |
| Caen | Trot | C1 | Lipa star (9) | 4ème | − | − | − | − |
| Caen | Trot | C3 | Maestro kadesh (9) | 4ème | − | − | − | − |
| Caen | Trot | C4 | Kabala quick (12) | 🏆 1er | 2,1/11,5/1 | 2,2/11,3/1 | 2,2/11,4/1 | 2,56/11,45/1 |
| Caen | Trot | C6 | Metsuyane era (10) | 🏆 1er | 3,4/11,9/1 | 2,7/11,6/1 | 2,9/11,9/1 | 3,51/12,29/1 |
| Caen | Trot | C8 | Natchello glycines (10) | 🥉 3ème | 1,8/1 | 1,5/1 | 1,9/1 | 1,79/1 |
ZeRéunions
Bénéfices nets au jeu simple
Premium · Ultime
▼
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+345€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +69€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +57€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +46€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +40€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +33€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +32€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +28€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +13€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +13€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +7€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +5€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +2€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-longchamp | C2 | 1 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,74 |
| Paris-longchamp | C3 | 3 | 8,4 | 8,6 | 8,4 | 8,93 |
| Paris-longchamp | C7 | 6 | 6,3 | 5 | 5 | 5,68 |
| La capelle | C2 | 4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,53 |
| La capelle | C3 | 14 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,76 |
| La capelle | C4 | 3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,4 |
| La capelle | C6 | 13 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,48 |
| La capelle | C7 | 1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,42 |
| Caen | C1 | 3 | 6,9 | 5,1 | 5,6 | 6,86 |
| Caen | C2 | 6 | 2,6 | 2,8 | 3 | 2,96 |
| Caen | C3 | 10 | 8,7 | 8,2 | 7 | 8,57 |
| Caen | C4 | 12 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,56 |
| Caen | C6 | 10 | 3,4 | 2,7 | 2,9 | 3,51 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-longchamp | C1 | 16 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 3,34 |
| Paris-longchamp | C2 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,39 |
| Paris-longchamp | C2 | 5 | 2,3 | 2 | 2,8 | 3,35 |
| Paris-longchamp | C3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,98 |
| Paris-longchamp | C3 | 3 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,26 |
| Paris-longchamp | C5 | 10 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,19 |
| Paris-longchamp | C7 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,49 |
| Paris-longchamp | C7 | 1 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | 1,75 |
| Paris-longchamp | C8 | 13 | 2 | 1,6 | 2,1 | 2,11 |
| La capelle | C2 | 4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,12 |
| La capelle | C2 | 7 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,16 |
| La capelle | C3 | 14 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| La capelle | C3 | 9 | 2,1 | 2 | 2,4 | 2,99 |
| La capelle | C4 | 3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,56 |
| La capelle | C4 | 1 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,46 |
| La capelle | C4 | 2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,23 |
| La capelle | C5 | 2 | 1,9 | 2 | 2 | 1,96 |
| La capelle | C6 | 13 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| La capelle | C7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,15 |
| La capelle | C7 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,19 |
| La capelle | C7 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,37 |
| Caen | C1 | 7 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,39 |
| Caen | C1 | 3 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,26 |
| Caen | C2 | 6 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,28 |
| Caen | C2 | 8 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,47 |
| Caen | C3 | 10 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 4,09 |
| Caen | C4 | 12 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,45 |
| Caen | C5 | 11 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 3,33 |
| Caen | C6 | 10 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 2,29 |
| Caen | C6 | 5 | 1,7 | 1,7 | 2 | 1,48 |
| Caen | C7 | 2 | 2 | 1,7 | 1,8 | 2,53 |
| Caen | C8 | 10 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 1,79 |
| Caen | C8 | 3 | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,31 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-longchamp | C2 | 5 - 3 | 7,3 | 5,9 | 7,6 | 6,61 |
| Paris-longchamp | C3 | 5 - 3 | 26 | 21,3 | 27,2 | 21,75 |
| La capelle | C3 | 5 - 3 | 5,7 | 6,2 | 6,3 | 6,47 |
| La capelle | C4 | 5 - 3 | 4 | 4,8 | 4,2 | 4,1 |
| La capelle | C7 | 5 - 3 | 9,6 | 8,7 | 10 | 8,51 |
| Caen | C1 | 5 - 3 | 15,5 | 11,6 | 12,2 | 9,75 |
| Caen | C2 | 5 - 3 | 6,8 | 6,6 | 7 | 7,18 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-longchamp | C7 | 5 - 10 | 6,4 | 6,2 | 7,4 | 7,6 |
| La capelle | C2 | 5 - 10 | 2,2 | 2 | 2 | 1,64 |
| La capelle | C3 | 5 - 3 | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 3,18 |
| La capelle | C4 | 5 - 3 | 1,9 | 2,1 | 2 | 1,84 |
| La capelle | C4 | 5 - 10 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 3,08 |
| La capelle | C4 | 3 - 10 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 1,95 |
| La capelle | C7 | 5 - 3 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3,18 |
| La capelle | C7 | 5 - 10 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,64 |
| La capelle | C7 | 3 - 10 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,56 |
| Caen | C1 | 5 - 3 | 5,8 | 5,2 | 4,7 | 3,79 |
| Caen | C2 | 5 - 3 | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 2,98 |
| Caen | C6 | 5 - 10 | 5,4 | 4,1 | 5,6 | 5,13 |
| Caen | C8 | 3 - 10 | 5,2 | 6,6 | 5,5 | 5,34 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La capelle | C4 | 3 - 1 - 2 | Désordre | 2,5 | 3,1 | 3 | 2,59 |
| La capelle | C7 | 4 - 1 - 3 | Désordre | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,4 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€. Nos abonnés ont accès à la rubrique statistiques des indices et aux conseils de jeu.
Refermer ce bloc ✕
Voir tous les résultats ZeRéunions →ZeQuinté
Paris-longchamp · C4 · Quinté+
Ultime
▼
HippodromeParis-longchamp · Galop
CourseC4 Q+
Indice course★★☆
RésultatAucun rapport
Meilleur résultatAucun rapport
Rapports Quinté+ touchés| Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|