Résultats courses hippiques du vendredi 3 avril 2026 — Rapports turf gagnant placé couplé trio trot galop — ZePapier
Résultats du vendredi 3 avril 2026
Vincennes · Trot · Marseille borely · Galop · Toulouse · Trot · Saint cloud · Galop
ZeCheval
La sélection du jour
Essentielle · Premium · Ultime
▼
ZePerles
Les meilleurs coups du jour
Premium · Ultime
▼
| Hippodrome | Discipline | Course | Cheval | Arrivée | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | Trot | C1 | (11) | NP | − | − | − | − |
| Vincennes | Trot | C2 | Milan (7) | 🏆 1er | 1,3/11,1/1 | 1,3/11,1/1 | 1,3/11,1/1 | 1,49/11,19/1 |
| Vincennes | Trot | C3 | Loustic (10) | Non placé | − | − | − | − |
| Vincennes | Trot | C4 | Matador (12) | Non placé | − | − | − | − |
| Vincennes | Trot | C6 | King look (9) | 4ème | − | − | − | − |
| Vincennes | Trot | C7 | Melissa match (5) | 🥈 2ème | 1,5/1 | 1,5/1 | 1,5/1 | 1,6/1 |
| Marseille borely | Galop | C2 | Armano (6) | Non placé | − | − | − | − |
| Marseille borely | Galop | C3 | Hercule star (3) | 🏆 1er | 3,4/11,5/1 | 3/11,5/1 | 3/11,5/1 | 3,63/11,41/1 |
| Marseille borely | Galop | C4 | Hy dream (4) | 🥉 3ème | 1,5/1 | 1,6/1 | 1,5/1 | 1,16/1 |
| Marseille borely | Galop | C6 | Lamiya (11) | 🥉 3ème | 2/1 | 1,8/1 | 1,6/1 | 2,28/1 |
| Marseille borely | Galop | C7 | Ektoria (1) | 🏆 1er | 5,7/11,8/1 | 4/11,7/1 | 4,5/11,8/1 | 5,51/12,19/1 |
| Marseille borely | Galop | C8 | Stupefiante (5) | Non placé | − | − | − | − |
| Toulouse | Trot | C2 | Ma talou joly (6) | 🥉 3ème | 1,5/1 | 1,6/1 | 1,6/1 | 1,52/1 |
| Toulouse | Trot | C4 | Marley quick (8) | Non placé | − | − | − | − |
| Toulouse | Trot | C6 | L'amiral digeo (9) | 🥈 2ème | 1,6/1 | 1,4/1 | 1,4/1 | 1,25/1 |
| Toulouse | Trot | C8 | Infiniment citron (5) | 🥉 3ème | 1,3/1 | 1,4/1 | 1,6/1 | 1,42/1 |
ZeRéunions
Bénéfices nets au jeu simple
Premium · Ultime
▼
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+869€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +140€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +113€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +99€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop Gagnant | JSG |
| +79€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +65€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +56€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +54€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +32€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +32€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop Placé | JSP |
| +24€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +23€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +21€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +21€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +20€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +19€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +19€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +19€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +16€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +10€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +8€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C2 | 7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,49 |
| Vincennes | C4 | 8 | 13,1 | 12,4 | 16 | 14,32 |
| Vincennes | C5 | 4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 3,05 |
| Vincennes | C8 | 9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,89 |
| Marseille borely | C1 | 1 | 5,4 | 6 | 4,8 | 5,3 |
| Marseille borely | C2 | 3 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,66 |
| Marseille borely | C3 | 3 | 3,4 | 3 | 3 | 3,63 |
| Marseille borely | C7 | 1 | 5,7 | 4 | 4,5 | 5,51 |
| Marseille borely | C8 | 8 | 3,5 | 3 | 3,8 | 4,27 |
| Toulouse | C1 | 2 | 3,5 | 2,9 | 3,4 | 3,96 |
| Toulouse | C2 | 9 | 8,5 | 7,1 | 7 | 7,88 |
| Toulouse | C3 | 2 | 4,8 | 3,8 | 4 | 3,96 |
| Toulouse | C5 | 6 | 7,9 | 10,2 | 8,3 | 8,33 |
| Toulouse | C7 | 8 | 6,2 | 5,8 | 5,2 | 6,22 |
| Toulouse | C8 | 8 | 4,4 | 4,7 | 4,1 | 6,38 |
| Saint cloud | C1 | 11 | 8,2 | 8,4 | 8,9 | 10,88 |
| Saint cloud | C3 | 6 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,8 |
| Saint cloud | C5 | 11 | 2,9 | 3,5 | 2,7 | 2,89 |
| Saint cloud | C6 | 4 | 5,8 | 4,9 | 6 | 7,09 |
| Saint cloud | C7 | 8 | 7 | 5,7 | 4,8 | 8,21 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C2 | 7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,19 |
| Vincennes | C2 | 5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,65 |
| Vincennes | C4 | 8 | 4 | 3,5 | 3,4 | 2,35 |
| Vincennes | C5 | 7 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 2,96 |
| Vincennes | C5 | 1 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,57 |
| Vincennes | C5 | 4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Vincennes | C7 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Vincennes | C7 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,67 |
| Vincennes | C8 | 9 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,37 |
| Marseille borely | C1 | 6 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
| Marseille borely | C1 | 1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,13 |
| Marseille borely | C2 | 3 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,23 |
| Marseille borely | C2 | 2 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 3,79 |
| Marseille borely | C3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,41 |
| Marseille borely | C3 | 4 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 1,85 |
| Marseille borely | C4 | 4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,16 |
| Marseille borely | C4 | 2 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,35 |
| Marseille borely | C5 | 7 | 3 | 2,6 | 2,8 | 2,51 |
| Marseille borely | C6 | 11 | 2 | 1,8 | 1,6 | 2,28 |
| Marseille borely | C7 | 1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,19 |
| Marseille borely | C8 | 8 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | 1,93 |
| Toulouse | C1 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 2,54 |
| Toulouse | C2 | 6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,52 |
| Toulouse | C2 | 9 | 2,1 | 2 | 2,1 | 1,65 |
| Toulouse | C3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| Toulouse | C4 | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,31 |
| Toulouse | C5 | 6 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 2,87 |
| Toulouse | C6 | 9 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,25 |
| Toulouse | C7 | 8 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 1,88 |
| Toulouse | C8 | 5 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,42 |
| Toulouse | C8 | 8 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,42 |
| Saint cloud | C1 | 11 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 4,18 |
| Saint cloud | C2 | 1 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,87 |
| Saint cloud | C3 | 5 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,31 |
| Saint cloud | C3 | 8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 2,12 |
| Saint cloud | C3 | 6 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,39 |
| Saint cloud | C4 | 2 | 1,9 | 2,2 | 2 | 1,56 |
| Saint cloud | C4 | 1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,38 |
| Saint cloud | C5 | 11 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,22 |
| Saint cloud | C6 | 1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,82 |
| Saint cloud | C6 | 4 | 2 | 1,9 | 2,2 | 3,15 |
| Saint cloud | C7 | 8 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,61 |
| Saint cloud | C8 | 6 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 3,79 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C5 | 8 - 6 | 9,1 | 8,8 | 9,5 | 8,5 |
| Marseille borely | C1 | 8 - 6 | 7,1 | − | 4,5 | 3,49 |
| Marseille borely | C3 | 8 - 6 | 9,7 | 8,7 | 10 | 7,8 |
| Saint cloud | C3 | 8 - 6 | 4,8 | 5 | 5,8 | 6,2 |
| Saint cloud | C6 | 8 - 6 | 14,3 | 9 | 14,8 | 11,01 |
| Saint cloud | C7 | 8 - 6 | − | 8,8 | − | − |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C2 | 8 - 10 | 2 | 2,1 | 2,1 | 1,7 |
| Vincennes | C5 | 8 - 6 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3 |
| Vincennes | C5 | 8 - 10 | 3,5 | 3 | 4 | 4 |
| Vincennes | C5 | 6 - 10 | 4,2 | 3,8 | 4,3 | 3,9 |
| Vincennes | C7 | 6 - 10 | 3 | 3,2 | 3 | 2,4 |
| Marseille borely | C1 | 8 - 6 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,7 |
| Marseille borely | C1 | 8 - 10 | 3,4 | 3,5 | 4 | 4,2 |
| Marseille borely | C1 | 6 - 10 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
| Marseille borely | C2 | 8 - 10 | 6,4 | 4,8 | 6,7 | 6,71 |
| Marseille borely | C3 | 8 - 6 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 3,3 |
| Marseille borely | C4 | 6 - 10 | 5,9 | 6,3 | 6,2 | 6,21 |
| Toulouse | C2 | 8 - 10 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
| Toulouse | C3 | 8 - 10 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 2,1 |
| Toulouse | C8 | 8 - 10 | 3 | 3,2 | 3 | 2,4 |
| Saint cloud | C3 | 8 - 6 | 2,9 | 2,3 | 3,1 | 3,1 |
| Saint cloud | C3 | 8 - 10 | 3,6 | 3,2 | 3,7 | 3,6 |
| Saint cloud | C3 | 6 - 10 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| Saint cloud | C4 | 6 - 10 | 5 | 5,4 | 4,7 | 3,7 |
| Saint cloud | C6 | 8 - 6 | 6,8 | 5,1 | 5,8 | 4,5 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C5 | 7 - 1 - 4 | Désordre | 9,2 | 8,5 | 9,9 | 9,91 |
| Saint cloud | C3 | 5 - 8 - 6 | Désordre | 13,7 | 10,7 | 14,1 | 10,31 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€. Nos abonnés ont accès à la rubrique statistiques des indices et aux conseils de jeu.
Refermer ce bloc ✕
Voir tous les résultats ZeRéunions →ZeQuinté
Vincennes · C8 · Quinté+
Ultime
▼
HippodromeVincennes · Trot
CourseC8 Q+
Indice course★★★
RésultatQuarté ✓
Meilleur résultatQuarté ✓
Rapports Quinté+ touchés| Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|
| Quarté ✓ | 909,786,1 | 840,177,2 | − | − |
| Tiercé ✓ | 30753,5 | 218,738,2 | − | − |
| 🏆 Couplé Gagnant | 21,2 | 19,2 | 21,5 | 19,5 |
| Couplé Placé ✓ | 10,9 | 9,2 | 9,8 | 7,6 |
| Couplé Placé ✓ | 36 | 26,7 | 36,3 | 35,4 |
| Couplé Placé ✓ | 12,5 | 10,3 | 9,5 | 7,4 |
| 🏆 Simple Gagnant | 1,91,4 | 1,81,4 | 1,81,2 | 1,91,4 |
| Simple Placé ✓ | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| Simple Placé ✓ | 4,6 | 3,8 | 4,3 | 4,1 |
| Simple Placé ✓ | 6,1 | 4,4 | 4,3 | 5,4 |