Résultats généraux
Gagnant | Placé | Couplé | Trio | Réunion(s) |
13 | 36 | 21 | 4 | 3 |
Total des gains du jour : 362,2 €
Meilleur jeu simple du jour : 13/1 à LA ROCHELLE
Meilleur couplé du jour : 17,6/1 à LA ROCHELLE
Meilleur trio du jour : 17,3/1 à VICHY
Jeu Simple Gagnant
Hippodrome | Type | C | CV | Prono | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VICHY | Galop | 1 | 3 | Chance Régulière | 2 | 3 | 3,5 | 3,6 |
VICHY | Galop | 2 | 3 | Base | 2 | 3 | 1,6 | 1,6 |
VICHY | Galop | 5 | 4 | Outsider | 3 | 3 | 4,8 | 4,4 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 1 | 4 | Chance Régulière | 1 | 1 | 2,5 | 2,8 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 4 | 8 | Chance Régulière | 1 | 1 | 3,2 | 3,7 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 6 | 5 | Outsider | 2 | 1 | 3 | 4,1 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 7 | 12 | Base | 2 | 2 | 3,6 | 4 |
LA ROCHELLE | Trot | 1 | 6 | Chance Régulière | 3 | 2 | 8 | 9,5 |
LA ROCHELLE | Trot | 2 | 9 | Outsider | 2 | 2 | 9,6 | 13,3 |
LA ROCHELLE | Trot | 3 | 12 | Base | 3 | 2 | 3,2 | 3,6 |
LA ROCHELLE | Trot | 4 | 3 | Base | 3 | 3 | 2,3 | 2,4 |
LA ROCHELLE | Trot | 5 | 8 | Outsider | 2 | 1 | 13 | 13,4 |
LA ROCHELLE | Trot | 7 | 8 | Chance Régulière | 3 | 3 | 6,2 | 6,2 |
Rapports pour 1€
Jeu Simple Placé
Hippodrome | Type | C | CV | Prono | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VICHY | Galop | 1 | 3 | Chance Régulière | 2 | 3 | 1,2 | 1,2 |
VICHY | Galop | 1 | 1 | Outsider | 2 | 2 | 1,1 | 1,1 |
VICHY | Galop | 2 | 3 | Base | 2 | 3 | 1,1 | 1,1 |
VICHY | Galop | 2 | 5 | Chance Régulière | 2 | 3 | 1,1 | 1,2 |
VICHY | Galop | 3 | 14 | Base | 2 | 3 | 1,7 | 1,8 |
VICHY | Galop | 5 | 2 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,5 | 1,7 |
VICHY | Galop | 5 | 4 | Outsider | 3 | 3 | 1,9 | 1,8 |
VICHY | Galop | 6 | 1 | Chance Régulière | 3 | 3 | 2 | 1,9 |
VICHY | Galop | 7 | 5 | Outsider | 2 | 2 | 2 | 1,8 |
VICHY | Galop | 8 | 1 | Base | 2 | 2 | 2 | 2 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 1 | 4 | Chance Régulière | 1 | 1 | 1,5 | 1,6 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 1 | 9 | Outsider | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 2 | 15 | Chance Régulière | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 3 | 15 | Base | 2 | 2 | 3,1 | 3,1 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 4 | 3 | Base | 1 | 2 | 1,7 | 1,7 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 4 | 8 | Chance Régulière | 1 | 1 | 1,9 | 2,1 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 5 | 8 | Base | 0 | 0 | 1,7 | 1,5 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 6 | 4 | Base | 2 | 3 | 1,5 | 1,5 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 6 | 6 | Chance Régulière | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 6 | 5 | Outsider | 2 | 1 | 1,6 | 1,6 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 7 | 12 | Base | 2 | 2 | 1,6 | 1,7 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 7 | 8 | Chance Régulière | 2 | 2 | 1,9 | 2 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 7 | 14 | Outsider | 2 | 2 | 2 | 2 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 8 | 2 | Outsider | 1 | 0 | 1,8 | 1,9 |
LA ROCHELLE | Trot | 1 | 6 | Chance Régulière | 3 | 2 | 2,8 | 2,1 |
LA ROCHELLE | Trot | 2 | 7 | Chance Régulière | 2 | 2 | 2,3 | 2,1 |
LA ROCHELLE | Trot | 2 | 9 | Outsider | 2 | 2 | 2,6 | 3,2 |
LA ROCHELLE | Trot | 3 | 12 | Base | 3 | 2 | 1,5 | 1,2 |
LA ROCHELLE | Trot | 4 | 3 | Base | 3 | 3 | 1,6 | 1,7 |
LA ROCHELLE | Trot | 4 | 17 | Chance Régulière | 3 | 3 | 2 | 1,6 |
LA ROCHELLE | Trot | 5 | 3 | Base | 2 | 3 | 1,8 | 1,8 |
LA ROCHELLE | Trot | 5 | 8 | Outsider | 2 | 1 | 3 | 3,3 |
LA ROCHELLE | Trot | 6 | 6 | Outsider | 2 | 2 | 2,9 | 2,9 |
LA ROCHELLE | Trot | 7 | 8 | Chance Régulière | 3 | 3 | 2,2 | 2,3 |
LA ROCHELLE | Trot | 7 | 3 | Outsider | 3 | 3 | 2 | 2 |
LA ROCHELLE | Trot | 8 | 4 | Chance Régulière | 3 | 3 | 2,5 | 2,1 |
Rapports pour 1€
Couple Gagnant
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() |
VICHY | Galop | 1 | 3 - 1 | 2 | 7,1 | 6,9 |
VICHY | Galop | 2 | 3 - 5 | 2 | 2,2 | 2 |
VICHY | Galop | 5 | 4 - 2 | 3 | 10,1 | 8,5 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 1 | 4 - 9 | 1 | 13,8 | 17,9 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 4 | 8 - 3 | 1 | 7,2 | 5,5 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 6 | 5 - 4 | 2 | 6 | 6,2 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 7 | 12 - 8 | 2 | 14,7 | 16,2 |
LA ROCHELLE | Trot | 4 | 3 - 17 | 3 | 8,2 | 8,5 |
LA ROCHELLE | Trot | 5 | 8 - 3 | 2 | 17,6 | 25,8 |
Rapports pour 1€
Couple Placé
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() |
ENGHIEN SOISY | Trot | 1 | 4 - 9 | 1 | 6,6 | 7,8 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 4 | 8 - 3 | 1 | 4,2 | 4,3 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 6 | 5 - 4 | 2 | 3,7 | 3,8 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 6 | 4 - 6 | 2 | 5,6 | 6,2 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 6 | 5 - 6 | 2 | 5,8 | 6,1 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 7 | 12 - 8 | 2 | 6,2 | 6,6 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 7 | 8 - 14 | 2 | 8 | 8,1 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 7 | 12 - 14 | 2 | 4,6 | 4,8 |
LA ROCHELLE | Trot | 2 | 9 - 7 | 2 | 4,2 | 5,4 |
LA ROCHELLE | Trot | 4 | 3 - 17 | 3 | 4,6 | 4,7 |
LA ROCHELLE | Trot | 5 | 8 - 3 | 2 | 6,3 | 6,9 |
LA ROCHELLE | Trot | 7 | 8 - 3 | 3 | 4,2 | 4,5 |
Rapports pour 1€
Trio
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() | |
VICHY | Galop | 2 | 3 - 5 - 4 | 2 | Ordre | 4,7 | 4,8 | Dés. |
VICHY | Galop | 5 | 4 - 2 - 1 | 3 | Ordre | 16,9 | 17,3 | Dés. |
ENGHIEN SOISY | Trot | 6 | 5 - 4 - 6 | 2 | Ordre | Dés. | 13,1 | 13,8 |
ENGHIEN SOISY | Trot | 7 | 12 - 8 - 14 | 2 | Ordre | Dés. | 25,2 | 40,8 |
Rapports pour 1€
Les indices (bénéfices nets)
Prono Zepapier | Type | ![]() | ![]() | Nombre de mise | Bénéfice net |
Base | Trot placé | 0 | 0 | 1 | + 7,00 € |
Base | Trot gagnant | 2 | 2 | 3 | + 6,00 € |
Base | Trot placé | 2 | 2 | 3 | + 17,00 € |
Base | Trot gagnant | 3 | 2 | 1 | + 22,00 € |
Base | Trot placé | 3 | 2 | 1 | + 5,00 € |
Chance régulière | Trot gagnant | 1 | 1 | 2 | + 37,00 € |
Chance régulière | Trot placé | 1 | 1 | 2 | + 14,00 € |
Chance régulière | Trot placé | 2 | 2 | 6 | + 24,00 € |
Chance régulière | Trot gagnant | 3 | 2 | 1 | + 70,00 € |
Chance régulière | Trot placé | 3 | 2 | 1 | + 18,00 € |
Chance régulière | Trot gagnant | 3 | 3 | 4 | + 22,00 € |
Chance régulière | Trot placé | 3 | 3 | 4 | + 27,00 € |
Outsider | Trot placé | 1 | 0 | 1 | + 8,00 € |
Outsider | Trot placé | 1 | 1 | 2 | + 8,00 € |
Outsider | Trot gagnant | 2 | 1 | 3 | + 130,00 € |
Outsider | Trot placé | 2 | 1 | 3 | + 16,00 € |
Outsider | Trot gagnant | 2 | 2 | 3 | + 66,00 € |
Outsider | Trot placé | 2 | 2 | 3 | + 45,00 € |
Chance régulière | Galop gagnant | 2 | 3 | 3 | + 5,00 € |
Chance régulière | Galop placé | 3 | 3 | 2 | + 15,00 € |
Outsider | Galop gagnant | 3 | 3 | 1 | + 38,00 € |
Outsider | Galop placé | 3 | 3 | 1 | + 9,00 € |
Bénéfice net à masse égale pour 10€
Informations
Les rapports sont donnés pour 1€.
Il s'agit des rapports qu'il est possible de toucher avec nos pronos, pas d'un bilan car le choix du jeu ainsi que de la stratégie est au libre choix de l'abonné.
Référez-vous à notre rubrique sur les conseils de jeu pour découvrir les nombreuses possibilités qu'offrent nos pronos.
Consultez également les statistiques des indices Zepapier qui vous permettront de créer vos propres sélections à partir des pronos Zepapier.