Résultats généraux
Gagnant | Placé | Couplé | Réunion(s) |
11 | 30 | 6 | 3 |
Total des gains du jour : 152,8 €
Meilleur jeu simple du jour : 9,6/1 à COMPIÈGNE
Meilleur couplé du jour : 13,8/1 à MARSEILLE-BORÉLY
Jeu Simple Gagnant
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 6 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 3,04 | 2,9 |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 7 | 9 | 2 | 3 | 3,1 | 2,47 | 2,9 |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 8 | 7 | 1 | 2 | 4,9 | 4,56 | 5 |
COMPIÈGNE | Galop | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 3,43 | 3,3 |
COMPIÈGNE | Galop | 2 | 1 | 2 | 2 | 6,2 | 6,91 | 7,6 |
COMPIÈGNE | Galop | 6 | 2 | 3 | 3 | 2,9 | 3,06 | 2,5 |
COMPIÈGNE | Galop | 7 | 3 | 2 | 2 | 9,6 | 8,34 | 10,7 |
TOULOUSE | Trot | 1 | 5 | 3 | 3 | 1,7 | 1,84 | 1,8 |
TOULOUSE | Trot | 2 | 6 | 3 | 3 | 5,3 | 5,99 | 7 |
TOULOUSE | Trot | 4 | 1 | 3 | 3 | 2,9 | 2,73 | 2,8 |
TOULOUSE | Trot | 5 | 10 | 2 | 3 | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
Rapports pour 1€
Jeu Simple Placé
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 2 | 6 | 2 | 3 | 2,7 | 3,05 | 3,2 |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,7 | 2,04 | 2,7 |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 3 | 8 | 1 | 1 | 1,6 | 1,28 | 1,7 |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 4 | 12 | 2 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 5 | 4 | 2 | 2 | 2,5 | 4,1 | 3,9 |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 6 | 1 | 1 | 3 | 1,6 | 1,84 | 1,7 |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 7 | 9 | 2 | 3 | 1,6 | 1,48 | 1,7 |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 7 | 2 | 2 | 1 | 3,6 | 1,74 | 3,2 |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 8 | 7 | 1 | 2 | 1,8 | 1,48 | 2,1 |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 8 | 8 | 1 | 2 | 2,2 | 1,78 | 2,2 |
COMPIÈGNE | Galop | 1 | 3 | 3 | 3 | 1,4 | 1,67 | 1,5 |
COMPIÈGNE | Galop | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,9 | 3,07 | 2,1 |
COMPIÈGNE | Galop | 3 | 5 | 3 | 3 | 1,9 | 1,75 | 2,1 |
COMPIÈGNE | Galop | 4 | 3 | 3 | 2 | 1,6 | 1,62 | 1,7 |
COMPIÈGNE | Galop | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,59 | 2,1 |
COMPIÈGNE | Galop | 5 | 5 | 2 | 2 | 2,4 | 2,02 | 2,5 |
COMPIÈGNE | Galop | 6 | 2 | 3 | 3 | 1,8 | 1,41 | 1,5 |
COMPIÈGNE | Galop | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2,54 | 2,2 |
COMPIÈGNE | Galop | 7 | 3 | 2 | 2 | 2,7 | 2,88 | 3,5 |
COMPIÈGNE | Galop | 8 | 11 | 2 | 2 | 2,1 | 1,89 | 2,3 |
TOULOUSE | Trot | 1 | 5 | 3 | 3 | 1,6 | 1,22 | 1,4 |
TOULOUSE | Trot | 2 | 6 | 3 | 3 | 2,5 | 1,8 | 2,6 |
TOULOUSE | Trot | 3 | 7 | 3 | 2 | 1,9 | 1,73 | 2 |
TOULOUSE | Trot | 4 | 1 | 3 | 3 | 1,6 | 1,48 | 1,6 |
TOULOUSE | Trot | 5 | 10 | 2 | 3 | 1,5 | 1,24 | 1,5 |
TOULOUSE | Trot | 6 | 17 | 3 | 2 | 3,6 | 4,1 | 3,7 |
TOULOUSE | Trot | 7 | 14 | 2 | 2 | 1,5 | 1,33 | 1,6 |
TOULOUSE | Trot | 8 | 3 | 3 | 3 | 1,6 | 1,81 | 1,7 |
TOULOUSE | Trot | 9 | 18 | 2 | 3 | 1,5 | 1,33 | 1,5 |
Rapports pour 1€
Couple Placé
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 2 | 2 - 6 | 2 | 8,9 | 10,06 | 9,5 |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 7 | 9 - 2 | 2 | 7,5 | 5,51 | 8,4 |
MARSEILLE-BORÉLY | Galop | 8 | 7 - 8 | 1 | 5 | 4,93 | 5,3 |
COMPIÈGNE | Galop | 5 | 5 - 1 | 2 | 5,8 | 8,1 | 6,3 |
COMPIÈGNE | Galop | 7 | 3 - 8 | 2 | 8,1 | 6,69 | 9,4 |
Rapports pour 1€
Les indices (bénéfices nets)
Prono Zepapier | Type | ![]() | ![]() | Bénéfice net |
Base | Trot placé | 2 | 3 | + 10,00 € |
Outsider | Trot gagnant | 3 | 3 | + 9,00 € |
Base | Galop placé | 2 | 3 | + 23,00 € |
Chance régulière | Galop gagnant | 1 | 2 | + 39,00 € |
Chance régulière | Galop gagnant | 2 | 2 | + 26,00 € |
Outsider | Galop placé | 1 | 2 | + 12,00 € |
Outsider | Galop placé | 2 | 1 | + 33,00 € |
Outsider | Galop gagnant | 2 | 2 | + 12,00 € |
Outsider | Galop placé | 2 | 2 | + 15,00 € |
Bénéfice net à masse égale pour 10€
Seuls les bénéfices de 10€ minimum apparaissent
Informations
Les rapports sont donnés pour 1€.
Il s'agit des rapports qu'il est possible de toucher avec nos pronos, pas d'un bilan car le choix du jeu ainsi que de la stratégie est au libre choix de l'abonné.
Référez-vous à notre rubrique sur les conseils de jeu pour découvrir les nombreuses possibilités qu'offrent nos pronos.
Consultez également les statistiques des indices Zepapier qui vous permettront de créer vos propres sélections à partir des pronos Zepapier.