Résultats généraux
Gagnant | Placé | Couplé | Trio | Réunion(s) |
12 | 26 | 16 | 2 | 3 |
Total des gains du jour : 217,8 €
Meilleur jeu simple du jour : 8,5/1 à DEAUVILLE
Meilleur couplé du jour : 12,7/1 à ENGHIEN
Meilleur trio du jour : 27,3/1 à VICHY
Jeu Simple Gagnant
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ENGHIEN | Trot | 2 | 7 | 2 | 3 | 2,6 | 2,63 | 2,9 |
ENGHIEN | Trot | 3 | 14 | 2 | 2 | 6,3 | 4,74 | 6,3 |
ENGHIEN | Trot | 4 | 9 | 3 | 3 | 1,8 | 2,19 | 2,2 |
ENGHIEN | Trot | 5 | 6 | 3 | 2 | 4,7 | 4,98 | 5,4 |
DEAUVILLE | Galop | 1 | 3 | 2 | 3 | 1,6 | 1,86 | 1,7 |
DEAUVILLE | Galop | 2 | 4 | 3 | 2 | 3,1 | 3,7 | 2,6 |
DEAUVILLE | Galop | 3 | 2 | 3 | 3 | 1,7 | 1,93 | 1,4 |
DEAUVILLE | Galop | 5 | 3 | 2 | 2 | 8,3 | 10,16 | 10,3 |
DEAUVILLE | Galop | 6 | 3 | 3 | 2 | 8,5 | 13,4 | 9,4 |
DEAUVILLE | Galop | 7 | 12 | 2 | 2 | 6,7 | 4,53 | 8,4 |
VICHY | Trot | 4 | 6 | 1 | 1 | 3,4 | 6,59 | 6,7 |
VICHY | Trot | 8 | 11 | 3 | 3 | 2,1 | 2,36 | 2,9 |
Rapports pour 1€
Jeu Simple Placé
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ENGHIEN | Trot | 1 | 8 | 3 | 2 | 1,6 | 2,13 | 1,7 |
ENGHIEN | Trot | 2 | 7 | 2 | 3 | 1,5 | 1,61 | 1,5 |
ENGHIEN | Trot | 2 | 9 | 2 | 2 | 2,6 | 2,8 | 2,2 |
ENGHIEN | Trot | 3 | 14 | 2 | 2 | 2,1 | 2,24 | 2,1 |
ENGHIEN | Trot | 3 | 8 | 2 | 1 | 1,5 | 1,79 | 1,7 |
ENGHIEN | Trot | 4 | 9 | 3 | 3 | 1,6 | 1,35 | 1,4 |
ENGHIEN | Trot | 4 | 8 | 3 | 2 | 2,2 | 2,52 | 2,3 |
ENGHIEN | Trot | 5 | 6 | 3 | 2 | 2,3 | 2,62 | 2,3 |
ENGHIEN | Trot | 6 | 8 | 2 | 2 | 2,6 | 3,05 | 2,7 |
DEAUVILLE | Galop | 1 | 3 | 2 | 3 | 1,1 | 1,11 | 1,1 |
DEAUVILLE | Galop | 1 | 9 | 2 | 2 | 1,1 | 1,46 | 1,3 |
DEAUVILLE | Galop | 1 | 5 | 2 | 2 | 1,1 | 1,74 | 1,3 |
DEAUVILLE | Galop | 2 | 4 | 3 | 2 | 1,6 | 1,97 | 1,3 |
DEAUVILLE | Galop | 3 | 2 | 3 | 3 | 1,3 | 1,36 | 1,4 |
DEAUVILLE | Galop | 4 | 2 | 3 | 2 | 1,9 | 2,02 | 1,9 |
DEAUVILLE | Galop | 5 | 3 | 2 | 2 | 2,7 | 3,51 | 2,7 |
DEAUVILLE | Galop | 6 | 3 | 3 | 2 | 3,1 | 4,5 | 4,2 |
DEAUVILLE | Galop | 7 | 12 | 2 | 2 | 2,5 | 4,04 | 2,7 |
VICHY | Trot | 1 | 8 | 2 | 1 | 3,1 | 1,99 | 3,2 |
VICHY | Trot | 2 | 6 | 1 | 1 | 2,3 | 2,08 | 2,6 |
VICHY | Trot | 3 | 8 | 2 | 2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
VICHY | Trot | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2,8 | 2,7 |
VICHY | Trot | 7 | 10 | 3 | 3 | 1,6 | 2 | 1,9 |
VICHY | Trot | 8 | 11 | 3 | 3 | 1,2 | 1,33 | 1,6 |
VICHY | Trot | 8 | 10 | 3 | 3 | 1,8 | 1,67 | 1,9 |
VICHY | Trot | 8 | 9 | 3 | 3 | 1,7 | 1,79 | 1,5 |
Rapports pour 1€
Couple Gagnant
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ENGHIEN | Trot | 2 | 7 - 9 | 2 | 12,7 | 15,99 | 13,9 |
ENGHIEN | Trot | 3 | 14 - 8 | 2 | 10,6 | 12,5 | 11,4 |
ENGHIEN | Trot | 4 | 9 - 8 | 3 | 8,4 | 9,43 | 8,9 |
DEAUVILLE | Galop | 1 | 3 - 9 | 2 | 2,8 | 3,62 | 3,2 |
VICHY | Trot | 4 | 6 - NP | 1 | 3,4 | ||
VICHY | Trot | 8 | 11 - 9 | 3 | 6,9 | 7,81 | 7,3 |
Rapports pour 1€
Couple Placé
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ENGHIEN | Trot | 2 | 7 - 9 | 2 | 4,9 | 5,34 | 5,6 |
ENGHIEN | Trot | 3 | 14 - 8 | 2 | 4,2 | 4,63 | 4,5 |
ENGHIEN | Trot | 4 | 9 - 8 | 3 | 4,2 | 3,61 | 4,7 |
DEAUVILLE | Galop | 1 | 3 - 9 | 2 | 1,5 | 2,17 | 1,6 |
DEAUVILLE | Galop | 1 | 9 - 5 | 2 | 2,6 | 3,31 | 3 |
DEAUVILLE | Galop | 1 | 3 - 5 | 2 | 1,7 | 2,3 | 2 |
VICHY | Trot | 4 | 6 - NP | 1 | 2 | ||
VICHY | Trot | 8 | 11 - 9 | 3 | 3 | 4,62 | 3,1 |
VICHY | Trot | 8 | 9 - 10 | 3 | 4,3 | 5,07 | 4,5 |
VICHY | Trot | 8 | 11 - 10 | 3 | 3,6 | 5,25 | 3,8 |
Rapports pour 1€
Trio
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DEAUVILLE | Galop | 1 | 3 - 9 - 5 | 2 | O. | 12,1 | 14,5 | Dés. | 5 | 8,92 | 6 |
VICHY | Trot | 8 | 11 - 9 - 10 | 3 | O. | 27,3 | 35,4 | Dés. | 8,1 | 13,89 | 8,4 |
Rapports pour 1€
Les indices
Prono Zepapier | Type | ![]() | ![]() | Bénéfice net |
Base | Trot gagnant | 2 | 2 | + 33,00 € |
Base | Trot placé | 2 | 2 | + 18,00 € |
Outsider | Trot gagnant | 1 | 1 | + 14,00 € |
Outsider | Trot placé | 2 | 2 | + 22,00 € |
Base | Galop gagnant | 2 | 2 | + 57,00 € |
Base | Galop placé | 2 | 2 | + 15,00 € |
Chance régulière | Galop gagnant | 2 | 2 | + 53,00 € |
Outsider | Galop gagnant | 3 | 2 | + 96,00 € |
Outsider | Galop placé | 3 | 2 | + 27,00 € |
Bénéfice net à masse égale pour 10€
Seuls les bénéfices de 10€ minimum apparaissent
Informations
Les rapports sont sont donnés pour 1€.
Il s'agit des rapports qu'il est possible de toucher avec nos pronos, pas d'un bilan car le choix du jeu ainsi que de la stratégie est au libre choix de l'abonné.
Référez-vous à notre rubrique sur les conseils de jeu pour découvrir les nombreuses possibilités qu'offrent nos pronos.
Consultez également les statistiques des indices Zepapier qui vous permettront de créer vos propres sélections à partir des pronos Zepapier.