{slider Résultats généraux|grey|closed}

Gagnant Placé Couplé Trio Réunion(s)
12 32 16 1 3

Bénéfice du jour au jeu simple : 539

Gains du jour au couplé : 89,39999

Gains du jour au trio : 22,7

Meilleur jeu simple du jour : 8,1 /1 à Dieppe

Meilleur couplé du jour : 29,2 /1 à La teste de buch

Meilleur trio du jour : 22,7 /1 à Dieppe

 

{slider Jeu simple gagnantRapports au Jeu Simple Gagnant|blue|closed}

Hippodrome Type C CV Prono Rapports PMU Rapports Zeturf
Laval Trot 2 14 Base 3 3 2,5 2,5
Laval Trot 6 9 Base 2 2 2,1 2,6
La teste de buch Galop 1 9 Chance Régulière 2 2 5,2 6,3
La teste de buch Galop 3 2 Base 2 3 3 2,5
La teste de buch Galop 4 2 Outsider 1 0 6,8 6,4
La teste de buch Galop 6 4 Base 3 2 2,5 2,9
Dieppe Galop 1 13 Base 2 2 6,4 7
Dieppe Galop 2 8 Outsider 2 2 4,1 5,5
Dieppe Galop 4 4 Outsider 3 2 8,1 9,1
Dieppe Galop 5 4 Chance Régulière 2 2 7,8 7,4
Dieppe Galop 6 6 Chance Régulière 3 3 3 3,3
Dieppe Galop 8 1 Base 3 3 2,2 2,1

Rapports pour 1€

 

{slider Jeu simple placeRapports au Jeu Simple Placé|blue|closed}

Hippodrome Type C CV Prono Rapports PMU Rapports Zeturf
Laval Trot 2 14 Base 3 3 1,6 1,6
Laval Trot 2 7 Outsider 3 2 1,8 1,6
Laval Trot 3 5 Base 1 2 1,8 1,5
Laval Trot 4 13 Base 2 2 1,5 1,5
Laval Trot 4 9 Chance Régulière 2 3 2,1 1,9
Laval Trot 6 9 Base 2 2 1,7 1,4
Laval Trot 7 17 Base 1 1 2,6 3,7
Laval Trot 7 12 Chance Régulière 1 1 1,9 1,8
Laval Trot 8 16 Chance Régulière 2 2 1,7 1,6
Laval Trot 9 15 Base 1 2 1,8 1,6
Laval Trot 9 13 Chance Régulière 1 1 2,7 2,7
La teste de buch Galop 1 1 Base 2 3 1,1 1,1
La teste de buch Galop 1 9 Chance Régulière 2 2 1,5 2
La teste de buch Galop 3 2 Base 2 3 1,5 1,2
La teste de buch Galop 3 3 Chance Régulière 2 2 2 1,4
La teste de buch Galop 4 4 Chance Régulière 1 2 2,1 2,5
La teste de buch Galop 4 2 Outsider 1 0 2,8 5,6
La teste de buch Galop 5 1 Base 3 3 1,2 1,2
La teste de buch Galop 6 4 Base 3 2 1,2 1,1
La teste de buch Galop 6 7 Chance Régulière 3 3 1,3 1,3
La teste de buch Galop 7 6 Base 3 3 1,4 1,4
La teste de buch Galop 7 3 Outsider 3 2 2,5 2,2
La teste de buch Galop 8 5 Base 2 3 1,9 1,8
Dieppe Galop 1 13 Base 2 2 2,6 2,4
Dieppe Galop 2 8 Outsider 2 2 1,8 1,8
Dieppe Galop 4 2 Base 3 3 1,2 1,2
Dieppe Galop 4 4 Outsider 3 2 1,9 2
Dieppe Galop 5 4 Chance Régulière 2 2 2,6 2,6
Dieppe Galop 6 6 Chance Régulière 3 3 1,7 1,8
Dieppe Galop 6 5 Outsider 3 3 2,3 2,3
Dieppe Galop 7 3 Base 2 2 1,3 1,3
Dieppe Galop 8 1 Base 3 3 1,2 1,3

Rapports pour 1€

 

{slider Couple gagnantRapports au Couplé Gagnant|red|closed}

Hippodrome Type C CV Rapports PMU Rapports Zeturf
La teste de buch Galop 3 2 - NP 2 3
La teste de buch Galop 4 2 - 4 1 29,2 26,3
La teste de buch Galop 6 4 - 7 3 3,5 3,8
Dieppe Galop 4 4 - 2 3 5,3 6,6
Dieppe Galop 6 6 - 5 3 11,1 12

Rapports pour 1€

 

{slider Couple PlacéRapports au Couplé Placé|red|closed}

Hippodrome Type C CV Rapports PMU Rapports Zeturf
Laval Trot 2 14 - 7 3 3,3 3,3
Laval Trot 4 13 - 9 2 3,6 4,1
Laval Trot 7 12 - 17 1 8,5 7,8
Laval Trot 9 15 - 13 1 5,2 6,2
La teste de buch Galop 1 9 - 1 2 2,1 2,8
La teste de buch Galop 3 2 - 3 2 3,1 2,2
La teste de buch Galop 3 2 - NP 2 1,5
La teste de buch Galop 6 4 - 7 3 1,8 1,9
La teste de buch Galop 7 6 - 3 3 3,6 5,4
Dieppe Galop 2 8 - NP 2 1,8
Dieppe Galop 4 4 - 2 3 2,8 3,2

Rapports pour 1€

 

{slider TrioRapports au Trio|orange|closed}

Hippodrome Type C CV   Rapports PMU Rapports Zeturf
Dieppe Galop 6 6 - 5 - 1 3 Ordre 16,7 22,7
Dés.

Rapports pour 1€

 

{slider IndicesBénéfices nets au jeu simple |green|closed}

Prono Zepapier Type Nombre de jeu Bénéfice net
Chance régulière Galop gagnant 2 2 5 + 80,00 €
Outsider Galop gagnant 1 0 1 + 58,00 €
Outsider Galop gagnant 3 2 3 + 51,00 €
Chance régulière Trot & Galop gagnant 2 2 8 + 50,00 €
Outsider Trot & Galop gagnant 3 2 4 + 41,00 €
Base Galop gagnant 2 2 3 + 34,00 €
Base Trot & Galop gagnant 2 2 6 + 25,00 €
Outsider Trot & Galop placé 3 2 4 + 22,00 €
Outsider Galop placé 1 0 1 + 18,00 €
Base Trot placé 1 1 1 + 16,00 €
Base Trot placé 1 2 2 + 16,00 €
Chance régulière Trot placé 1 1 3 + 16,00 €
Base Trot gagnant 3 3 1 + 15,00 €
Base Galop gagnant 3 2 1 + 15,00 €
Outsider Galop placé 3 2 3 + 14,00 €
Chance régulière Galop placé 1 2 1 + 11,00 €
Chance régulière Galop placé 2 2 5 + 11,00 €
Base Trot & Galop placé 2 2 6 + 11,00 €
Base Galop placé 2 2 3 + 9,00 €
Outsider Trot placé 3 2 1 + 8,00 €
Base Trot placé 3 3 1 + 6,00 €
Base Trot & Galop placé 3 3 6 + 6,00 €
Base Trot placé 2 2 3 + 2,00 €
Base Galop placé 3 2 1 + 2,00 €
Chance régulière Trot placé 2 3 2 + 1,00 €
Outsider Galop gagnant 2 2 4 + 1,00 €

Bénéfice net à masse égale pour 10€

Explications de ce tableau

{slider Informations|grey|closed}

Les rapports sont donnés pour 1€.

Il s'agit des rapports qu'il est possible de toucher avec nos pronos, pas d'un bilan car le choix du jeu ainsi que de la stratégie est au libre choix de l'abonné.

Référez-vous à notre rubrique sur les conseils de jeu pour découvrir les nombreuses possibilités qu'offrent nos pronos.

Consultez également les statistiques des indices Zepapier qui vous permettront de créer vos propres sélections à partir des pronos Zepapier.

{/sliders}

 

Consulter une autre journée de résultats

Je m'abonne pour

1 mois d'accès aux pronos, aux indices Zepapier, aux conseils de jeux et à toutes les informations pour

Seulement 0,81€/jour

Je m'abonne pour

3 mois d'accès aux pronos, aux indices Zepapier, aux conseils de jeux et à toutes les informations pour

Seulement 0,72€/jour

Je m'abonne pour

6 mois d'accès aux pronos, aux indices Zepapier, aux conseils de jeux et à toutes les informations pour

Seulement 0,55€/jour

Je m'abonne pour

12 mois d'accès aux pronos, aux indices Zepapier, aux conseils de jeux et à toutes les informations pour

Seulement 0,49€/jour

ABONNEMENT A VIE

 Accès illimité aux pronos, aux indices Zepapier, aux conseils de jeux et à toutes les informations