{slider Résultats généraux|grey|closed}
Gagnant | Placé | Couplé | Trio | Réunion(s) |
9 | 28 | 17 | 1 | 3 |
Bénéfice du jour au jeu simple : 547 €
Gains du jour au couplé : 140,6 €
Gains du jour au trio : 22 €
Meilleur jeu simple du jour : 7,2/1 à La capelle
Meilleur couplé du jour : 40,6/1 à Enghien soisy
Meilleur trio du jour : 22/1 à La capelle
{slider Rapports au Jeu Simple Gagnant|blue|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | Prono | ||||
Deauville | Galop | 5 | 8 | Base | 3 | 3 | 3,7 | 5,3 |
La capelle | Trot | 7 | 12 | Chance Régulière | 2 | 3 | 3,6 | 3,6 |
La capelle | Trot | 9 | 10 | Base | 2 | 2 | 7,2 | 8,4 |
Enghien soisy | Trot | 1 | 4 | Chance Régulière | 3 | 3 | 5,7 | 5,1 |
Enghien soisy | Trot | 2 | 5 | Chance Régulière | 2 | 2 | 3,5 | 3,9 |
Enghien soisy | Trot | 3 | 3 | Chance Régulière | 2 | 2 | 4,4 | 3,3 |
Enghien soisy | Trot | 4 | 7 | Chance Régulière | 3 | 2 | 5 | 7,3 |
Enghien soisy | Trot | 5 | 4 | Chance Régulière | 3 | 3 | 5,3 | 5,3 |
Enghien soisy | Trot | 8 | 3 | Base | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 |
Rapports pour 1€
{slider Rapports au Jeu Simple Placé|blue|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | Prono | ||||
Deauville | Galop | 1 | 5 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,4 | 1,4 |
Deauville | Galop | 2 | 7 | Outsider | 2 | 0 | 6,1 | 3,7 |
Deauville | Galop | 3 | 13 | Base | 2 | 3 | 2,1 | 2,3 |
Deauville | Galop | 3 | 9 | Outsider | 2 | 2 | 2 | 2,2 |
Deauville | Galop | 4 | 6 | Outsider | 1 | 1 | 3,5 | 2,3 |
Deauville | Galop | 5 | 8 | Base | 3 | 3 | 1,5 | 1,6 |
Deauville | Galop | 5 | 9 | Chance Régulière | 3 | 2 | 1,5 | 1,4 |
Deauville | Galop | 6 | 2 | Chance Régulière | 2 | 3 | 1,8 | 1,2 |
Deauville | Galop | 7 | 6 | Chance Régulière | 2 | 2 | 2,1 | 1,7 |
La capelle | Trot | 2 | 10 | Base | 2 | 3 | 1,8 | 1,9 |
La capelle | Trot | 4 | 9 | Outsider | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 |
La capelle | Trot | 5 | 10 | Base | 3 | 2 | 1,9 | 1,7 |
La capelle | Trot | 7 | 12 | Chance Régulière | 2 | 3 | 2,1 | 2,8 |
La capelle | Trot | 8 | 16 | Chance Régulière | 2 | 2 | 1,9 | 1,7 |
La capelle | Trot | 9 | 10 | Base | 2 | 2 | 2 | 1,8 |
La capelle | Trot | 9 | 15 | Chance Régulière | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 |
La capelle | Trot | 9 | 13 | Outsider | 2 | 2 | 1,8 | 1,6 |
Enghien soisy | Trot | 1 | 5 | Base | 3 | 2 | 1,6 | 1,7 |
Enghien soisy | Trot | 1 | 4 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,9 | 1,9 |
Enghien soisy | Trot | 2 | 5 | Chance Régulière | 2 | 2 | 2 | 2,1 |
Enghien soisy | Trot | 3 | 3 | Chance Régulière | 2 | 2 | 2,1 | 1,8 |
Enghien soisy | Trot | 3 | 4 | Outsider | 2 | 1 | 4,8 | 5,2 |
Enghien soisy | Trot | 4 | 7 | Chance Régulière | 3 | 2 | 2,2 | 2,6 |
Enghien soisy | Trot | 4 | 8 | Outsider | 3 | 2 | 2,1 | 2 |
Enghien soisy | Trot | 5 | 4 | Chance Régulière | 3 | 3 | 2,2 | 2,4 |
Enghien soisy | Trot | 6 | 1 | Base | 2 | 3 | 2,2 | 2,1 |
Enghien soisy | Trot | 8 | 3 | Base | 2 | 2 | 1,2 | 1,3 |
Enghien soisy | Trot | 8 | 5 | Outsider | 2 | 2 | 1,4 | 1,2 |
Rapports pour 1€
{slider Rapports au Couplé Gagnant|red|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | |||
Deauville | Galop | 5 | 8 - 9 | 3 | 4,5 | 5,3 |
La capelle | Trot | 9 | 10 - 13 | 2 | 11,1 | 12,1 |
Enghien soisy | Trot | 1 | 4 - 5 | 3 | 8,1 | 7,6 |
Enghien soisy | Trot | 3 | 3 - 4 | 2 | 40,6 | 23,2 |
Enghien soisy | Trot | 4 | 7 - 8 | 3 | 14,7 | 15,3 |
Enghien soisy | Trot | 8 | 3 - 5 | 2 | 7,3 | 7,3 |
Rapports pour 1€
{slider Rapports au Couplé Placé|red|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | |||
Deauville | Galop | 1 | 5 - NP | 3 | 1,4 | |
Deauville | Galop | 3 | 9 - 13 | 2 | 4,6 | 5,3 |
Deauville | Galop | 5 | 8 - 9 | 3 | 2,3 | 2,2 |
Deauville | Galop | 6 | 2 - NP | 2 | 1,8 | |
La capelle | Trot | 9 | 10 - 13 | 2 | 4,3 | 4,6 |
La capelle | Trot | 9 | 13 - 15 | 2 | 6,1 | 6 |
La capelle | Trot | 9 | 10 - 15 | 2 | 6,9 | 9,6 |
Enghien soisy | Trot | 1 | 4 - 5 | 3 | 4 | 3,2 |
Enghien soisy | Trot | 3 | 3 - 4 | 2 | 14,2 | 8,4 |
Enghien soisy | Trot | 4 | 7 - 8 | 3 | 5,7 | 5,9 |
Enghien soisy | Trot | 8 | 3 - 5 | 2 | 3 | 2,8 |
Rapports pour 1€
{slider Rapports au Trio|orange|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | ||||
La capelle | Trot | 9 | 10 - 13 - 15 | 2 | Ordre | Dés. | 27,4 | 22 |
Rapports pour 1€
{slider Bénéfices nets au jeu simple |green|closed}
Prono Zepapier | Type | Nombre de jeu | Bénéfice net | ||
Chance régulière | Trot gagnant | 3 | 3 | 3 | + 80,00 € |
Chance régulière | Trot & Galop gagnant | 3 | 3 | 4 | + 70,00 € |
Outsider | Galop placé | 2 | 0 | 2 | + 41,00 € |
Chance régulière | Trot gagnant | 3 | 2 | 1 | + 40,00 € |
Chance régulière | Trot & Galop gagnant | 3 | 2 | 2 | + 30,00 € |
Base | Galop gagnant | 3 | 3 | 1 | + 27,00 € |
Chance régulière | Trot gagnant | 2 | 3 | 1 | + 26,00 € |
Base | Trot gagnant | 2 | 2 | 7 | + 24,00 € |
Chance régulière | Trot & Galop placé | 2 | 3 | 2 | + 19,00 € |
Outsider | Trot placé | 2 | 1 | 3 | + 18,00 € |
Chance régulière | Trot & Galop placé | 3 | 2 | 2 | + 17,00 € |
Chance régulière | Trot & Galop gagnant | 2 | 3 | 2 | + 16,00 € |
Base | Trot placé | 3 | 2 | 2 | + 15,00 € |
Outsider | Galop placé | 1 | 1 | 2 | + 15,00 € |
Chance régulière | Trot & Galop placé | 3 | 3 | 4 | + 15,00 € |
Base | Trot & Galop gagnant | 2 | 2 | 8 | + 14,00 € |
Chance régulière | Trot placé | 3 | 2 | 1 | + 12,00 € |
Chance régulière | Trot placé | 2 | 3 | 1 | + 11,00 € |
Chance régulière | Trot placé | 3 | 3 | 3 | + 11,00 € |
Outsider | Galop placé | 2 | 2 | 1 | + 10,00 € |
Chance régulière | Galop placé | 2 | 3 | 1 | + 8,00 € |
Base | Trot & Galop gagnant | 3 | 3 | 3 | + 7,00 € |
Base | Galop placé | 3 | 3 | 1 | + 5,00 € |
Chance régulière | Galop placé | 3 | 2 | 1 | + 5,00 € |
Base | Trot & Galop placé | 3 | 2 | 3 | + 5,00 € |
Chance régulière | Galop placé | 3 | 3 | 1 | + 4,00 € |
Outsider | Trot placé | 3 | 2 | 2 | + 1,00 € |
Base | Galop placé | 2 | 3 | 2 | + 1,00 € |
Bénéfice net à masse égale pour 10€
Les rapports sont donnés pour 1€.
Il s'agit des rapports qu'il est possible de toucher avec nos pronos, pas d'un bilan car le choix du jeu ainsi que de la stratégie est au libre choix de l'abonné.
Référez-vous à notre rubrique sur les conseils de jeu pour découvrir les nombreuses possibilités qu'offrent nos pronos.
Consultez également les statistiques des indices Zepapier qui vous permettront de créer vos propres sélections à partir des pronos Zepapier.
{/sliders}