+ 120€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 6 | 7 | 10€ | 8,6/1 | + 76€ |
Enghien soisy | 1 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 3 | 16 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 4 | 10 | 10€ | 10,4/1 | + 94€ |
Enghien soisy | 6 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 7 | 16 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 8 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
+ 76€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 1 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 2 | 7 | 10€ | 4,9/1 | + 39€ |
Enghien soisy | 3 | 14 | 10€ | 3,8/1 | + 28€ |
Enghien soisy | 5 | 2 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
Enghien soisy | 6 | 9 | 10€ | 2/1 | + 10€ |
Enghien soisy | 7 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 8 | 4 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
+ 76€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 6 | 7 | 10€ | 8,6/1 | + 76€ |
+ 66€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 6 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 1 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 2 | 7 | 10€ | 4,9/1 | + 39€ |
Enghien soisy | 3 | 14 | 10€ | 3,8/1 | + 28€ |
Enghien soisy | 5 | 2 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
Enghien soisy | 6 | 9 | 10€ | 2/1 | + 10€ |
Enghien soisy | 7 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 8 | 4 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
+ 44€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 1 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 3 | 16 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 4 | 10 | 10€ | 10,4/1 | + 94€ |
Enghien soisy | 6 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 7 | 16 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 8 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
+ 43€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 1 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Paris-longchamp | 2 | 3 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
Paris-longchamp | 3 | 4 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Paris-longchamp | 5 | 2 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
Paris-longchamp | 8 | 7 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
Angers | 1 | 2 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
Angers | 3 | 9 | 10€ | 4,4/1 | + 34€ |
Angers | 4 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Angers | 5 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Angers | 6 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Angers | 7 | 10 | 10€ | 2,4/1 | + 14€ |
+ 43€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 6 | 7 | 10€ | 3,2/1 | + 22€ |
Enghien soisy | 1 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 3 | 16 | 10€ | 5,6/1 | + 46€ |
Enghien soisy | 4 | 10 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
Enghien soisy | 6 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 7 | 16 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 8 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
+ 30€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 1 | 7 | 10€ | 7,1/1 | + 61€ |
Paris-longchamp | 2 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Paris-longchamp | 5 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Angers | 1 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Angers | 4 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Angers | 5 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Angers | 6 | 2 | 10€ | 3,9/1 | + 29€ |
Angers | 7 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
+ 22€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 6 | 7 | 10€ | 3,2/1 | + 22€ |
+ 21€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 1 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 3 | 16 | 10€ | 5,6/1 | + 46€ |
Enghien soisy | 4 | 10 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
Enghien soisy | 6 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 7 | 16 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 8 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
+ 16€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 1 | 7 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Paris-longchamp | 2 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Paris-longchamp | 5 | 1 | 10€ | 2,6/1 | + 16€ |
Angers | 1 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Angers | 4 | 5 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
Angers | 5 | 8 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Angers | 6 | 2 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
Angers | 7 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
+ 15€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 1 | 5 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
Angers | 3 | 7 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
+ 12€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 7 | 10 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
Paris-longchamp | 10 | 4 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
+ 10€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 7 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Paris-longchamp | 10 | 4 | 10€ | 3/1 | + 20€ |
+ 7€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 4 | 7 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | ![]() | ![]() | ![]() |
Paris-longchamp | 1 | 7 | 7,1 | 7,1 | 8 |
Paris-longchamp | 2 | 3 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
Paris-longchamp | 3 | 4 | 2,1 | 1,9 | 2,3 |
Paris-longchamp | 5 | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
Paris-longchamp | 6 | 7 | 11,6 | 8,6 | 9,7 |
Paris-longchamp | 7 | 5 | 5,7 | 5,3 | 5,6 |
Paris-longchamp | 8 | 7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Paris-longchamp | 10 | 4 | 3,7 | 3 | 3,2 |
Angers | 1 | 2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
Angers | 3 | 9 | 3,7 | 4,4 | 3,9 |
Angers | 6 | 2 | 3,8 | 3,9 | 3,7 |
Angers | 7 | 10 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
Enghien soisy | 4 | 10 | 13,4 | 10,4 | 9,9 |
Enghien soisy | 5 | 5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
Enghien soisy | 6 | 9 | 6,3 | 6,1 | 7,3 |
Enghien soisy | 8 | 1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Placé
Hippodrome | Course | Cheval | ![]() | ![]() | ![]() |
Paris-longchamp | 1 | 5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Paris-longchamp | 1 | 7 | 1,9 | 1,9 | 2,2 |
Paris-longchamp | 2 | 3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Paris-longchamp | 2 | 2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
Paris-longchamp | 3 | 4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
Paris-longchamp | 4 | 9 | 1,8 | 1,8 | 2,3 |
Paris-longchamp | 5 | 2 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
Paris-longchamp | 5 | 1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Paris-longchamp | 6 | 7 | 3,9 | 3,2 | 3,6 |
Paris-longchamp | 7 | 10 | 1,5 | 1,4 | 1,7 |
Paris-longchamp | 7 | 5 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
Paris-longchamp | 7 | 8 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
Paris-longchamp | 8 | 7 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Paris-longchamp | 8 | 2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Paris-longchamp | 10 | 4 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
Angers | 1 | 2 | 1,1 | 1,05 | 1,1 |
Angers | 1 | 4 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
Angers | 3 | 9 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
Angers | 3 | 7 | 1,7 | 1,8 | 2 |
Angers | 3 | 1 | 1,9 | 2 | 2,6 |
Angers | 4 | 5 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
Angers | 5 | 8 | 2 | 1,9 | 2,3 |
Angers | 6 | 3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
Angers | 6 | 2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Angers | 7 | 10 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Enghien soisy | 2 | 7 | 4,9 | 4,9 | 5,4 |
Enghien soisy | 3 | 14 | 3,5 | 3,8 | 2,4 |
Enghien soisy | 3 | 16 | 7,4 | 5,6 | 7,6 |
Enghien soisy | 4 | 7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
Enghien soisy | 4 | 10 | 2,6 | 2,5 | 2,2 |
Enghien soisy | 5 | 5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Enghien soisy | 5 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Enghien soisy | 6 | 15 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
Enghien soisy | 6 | 9 | 2,2 | 2 | 2,2 |
Enghien soisy | 8 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Enghien soisy | 8 | 4 | 2,1 | 1,7 | 1,8 |
Tous les rapports touchés au Couplé Gagnant
Hippodrome | Course | Chevaux | ![]() | ![]() | ![]() |
Paris-longchamp | 1 | 7 - 5 | 12,1 | 11,4 | 13,7 |
Paris-longchamp | 7 | 5 - 10 | 9,8 | 7,4 | 10,1 |
Angers | 1 | 2 - 4 | 0 | 3,6 | 4,4 |
Angers | 3 | 9 - 7 | 10,3 | 9,5 | 10,8 |
Angers | 6 | 2 - 3 | 6,8 | 7,7 | 7 |
Enghien soisy | 5 | 5 - 2 | 6,4 | 6,1 | 7 |
Enghien soisy | 8 | 1 - 4 | 7,5 | 5,3 | 7,8 |
Tous les rapports touchés au Couplé Placé
Hippodrome | Course | Chevaux | ![]() | ![]() | ![]() |
Paris-longchamp | 1 | 7 - 5 | 3,9 | 4,2 | 4,5 |
Paris-longchamp | 2 | 3 - 2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
Paris-longchamp | 5 | 2 - 1 | 3,9 | 5,7 | 4,1 |
Paris-longchamp | 7 | 5 - 10 | 3,9 | 3,4 | 4 |
Paris-longchamp | 7 | 10 - 8 | 4,9 | 3,8 | 3,9 |
Paris-longchamp | 7 | 5 - 8 | 5,4 | 4,8 | 5,1 |
Paris-longchamp | 8 | 7 - 2 | 2,7 | 2,1 | 2,5 |
Angers | 3 | 9 - 7 | 4,5 | 4,2 | 4,6 |
Angers | 3 | 7 - 1 | 6,3 | 6,1 | 6,9 |
Angers | 3 | 9 - 1 | 4,2 | 4,9 | 4,4 |
Angers | 6 | 2 - 3 | 3 | 2,8 | 3 |
Enghien soisy | 3 | 14 - 16 | 40,2 | 23,5 | 28,9 |
Enghien soisy | 4 | 10 - 7 | 6,9 | 6,4 | 7,1 |
Enghien soisy | 5 | 5 - 2 | 3,8 | 4,2 | 3,9 |
Enghien soisy | 6 | 9 - 15 | 3,7 | 4,4 | 3,9 |
Enghien soisy | 8 | 1 - 4 | 5,1 | 4,1 | 3,8 |
Tous les rapports touchés au Trio
Hippodrome | Course | Chevaux | ![]() | ![]() | ![]() | |
Paris-longchamp | 7 | 5 - 10 - 8 | Ordre | 43,9 | ||
Désordre | 16,1 | 11,6 | 15,8 | |||
Angers | 3 | 9 - 7 - 1 | Ordre | |||
Désordre | 16,5 | 14,6 | 17,2 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€. Ils sont basés sur les rapports PMU.
La liste de tous les rapports touchés fait apparaître les rapports PMU, Zeturt et EPMU, ils sont donnés pour 1€ (/1).
Nos abonnés ont accès à notre rubrique de statistiques des indices qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires (réussite, rendement, rapport moyen, écart max, moyen et actuel...) ainsi qu'à notre rubrique de conseils de jeu.