+ 137€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Vichy | 1 | 8 | 10€ | 5,1/1 | + 41€ |
Vichy | 2 | 12 | 10€ | 8/1 | + 70€ |
Vichy | 3 | 11 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
Vichy | 5 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 6 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 7 | 1 | 10€ | 6,8/1 | + 58€ |
Enghien soisy | 1 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 2 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 5 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 6 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 4 | 12 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 5 | 8 | 10€ | 5/1 | + 40€ |
Laval | 6 | 13 | 10€ | - | - 10€ |
+ 97€ net pour la chance régulière régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 4 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Paris-longchamp | 5 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Paris-longchamp | 7 | 15 | 10€ | - | - 10€ |
Paris-longchamp | 9 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 1 | 8 | 10€ | 5,1/1 | + 41€ |
Vichy | 2 | 12 | 10€ | 8/1 | + 70€ |
Vichy | 3 | 11 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
Vichy | 5 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 6 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 7 | 1 | 10€ | 6,8/1 | + 58€ |
Enghien soisy | 1 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 2 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 5 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 6 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 4 | 12 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 5 | 8 | 10€ | 5/1 | + 40€ |
Laval | 6 | 13 | 10€ | - | - 10€ |
+ 71€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 4 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Paris-longchamp | 8 | 1 | 10€ | 9,1/1 | + 81€ |
+ 65€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Vichy | 1 | 8 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
Vichy | 2 | 12 | 10€ | 2,7/1 | + 17€ |
Vichy | 3 | 11 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
Vichy | 5 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 6 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 7 | 1 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
Enghien soisy | 1 | 1 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
Enghien soisy | 2 | 4 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
Enghien soisy | 5 | 6 | 10€ | 2,3/1 | + 13€ |
Enghien soisy | 6 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 4 | 12 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
Laval | 5 | 8 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
Laval | 6 | 13 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
+ 59€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 2 | 6 | 10€ | 7,9/1 | + 69€ |
Paris-longchamp | 6 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 54€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 5 | 2 | 10€ | 8,4/1 | + 74€ |
Paris-longchamp | 7 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Paris-longchamp | 9 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
+ 44€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Vichy | 3 | 8 | 10€ | 2,8/1 | + 18€ |
Vichy | 4 | 2 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
Vichy | 5 | 7 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 6 | 12 | 10€ | 2,3/1 | + 13€ |
Vichy | 7 | 2 | 10€ | 2,8/1 | + 18€ |
Enghien soisy | 2 | 11 | 10€ | 2,6/1 | + 16€ |
Enghien soisy | 6 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 7 | 12 | 10€ | 2,4/1 | + 14€ |
Laval | 4 | 16 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 5 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 6 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
+ 41€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 4 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Paris-longchamp | 8 | 1 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
Vichy | 3 | 8 | 10€ | 2,8/1 | + 18€ |
Vichy | 4 | 2 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
Vichy | 5 | 7 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 6 | 12 | 10€ | 2,3/1 | + 13€ |
Vichy | 7 | 2 | 10€ | 2,8/1 | + 18€ |
Enghien soisy | 2 | 11 | 10€ | 2,6/1 | + 16€ |
Enghien soisy | 6 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 7 | 12 | 10€ | 2,4/1 | + 14€ |
Laval | 4 | 16 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 5 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 6 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
+ 40€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 4 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 8 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 1 | 1 | 10€ | 5,6/1 | + 46€ |
Laval | 2 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 3 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 7 | 13 | 10€ | 5,4/1 | + 44€ |
Laval | 8 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
+ 39€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 2 | 6 | 10€ | 7,9/1 | + 69€ |
Paris-longchamp | 6 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 8 | 7 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 7 | 14 | 10€ | - | - 10€ |
+ 30€ net pour l'outsider d'indice course 1 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 1 | 10 | 10€ | 4/1 | + 30€ |
+ 30€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 3 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 4 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 8 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 1 | 1 | 10€ | 5,6/1 | + 46€ |
Laval | 2 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 3 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 7 | 13 | 10€ | 5,4/1 | + 44€ |
Laval | 8 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
+ 28€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 5 | 2 | 10€ | 2,6/1 | + 16€ |
Paris-longchamp | 7 | 5 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
Paris-longchamp | 9 | 3 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
+ 25€ net pour la chance régulière régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 4 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Paris-longchamp | 5 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Paris-longchamp | 7 | 15 | 10€ | - | - 10€ |
Paris-longchamp | 9 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 1 | 8 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
Vichy | 2 | 12 | 10€ | 2,7/1 | + 17€ |
Vichy | 3 | 11 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
Vichy | 5 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 6 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 7 | 1 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
Enghien soisy | 1 | 1 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
Enghien soisy | 2 | 4 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
Enghien soisy | 5 | 6 | 10€ | 2,3/1 | + 13€ |
Enghien soisy | 6 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 4 | 12 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
Laval | 5 | 8 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
Laval | 6 | 13 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
+ 24€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 3 | 3 | 10€ | 3,4/1 | + 24€ |
+ 23€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 4 | 10 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
Paris-longchamp | 5 | 4 | 10€ | 2,8/1 | + 18€ |
Paris-longchamp | 7 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 18€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Vichy | 4 | 9 | 10€ | 2,6/1 | + 16€ |
Vichy | 8 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 3 | 10 | 10€ | 3,2/1 | + 22€ |
Enghien soisy | 7 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
+ 16€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 4 | 14 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 1 | 15 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 2 | 4 | 10€ | 6,6/1 | + 56€ |
Laval | 3 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 8 | 15 | 10€ | - | - 10€ |
+ 13€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 5 | 2 | 10€ | 2,6/1 | + 16€ |
Paris-longchamp | 7 | 5 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
Paris-longchamp | 9 | 3 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
Vichy | 1 | 4 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
Vichy | 8 | 4 | 10€ | 2,1/1 | + 11€ |
Enghien soisy | 1 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 3 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 5 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
+ 8€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 8 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 4 | 9 | 10€ | 2,6/1 | + 16€ |
Vichy | 8 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 3 | 10 | 10€ | 3,2/1 | + 22€ |
Enghien soisy | 7 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
+ 8€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 4 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Paris-longchamp | 8 | 1 | 10€ | 9,1/1 | + 81€ |
Vichy | 3 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 4 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 5 | 7 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 6 | 12 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 7 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 2 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 6 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 7 | 12 | 10€ | 4,7/1 | + 37€ |
Laval | 4 | 16 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 5 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 6 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
+ 6€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 3 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 4 | 14 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 1 | 15 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 2 | 4 | 10€ | 6,6/1 | + 56€ |
Laval | 3 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 8 | 15 | 10€ | - | - 10€ |
+ 5€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 4 | 5 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
Laval | 7 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
+ 5€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Vichy | 2 | 13 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 3 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 4 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 5 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 7 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 8 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 3 | 11 | 10€ | 2,1/1 | + 11€ |
Enghien soisy | 5 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 6 | 15 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
Enghien soisy | 7 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 4 | 9 | 10€ | 6,7/1 | + 57€ |
Laval | 5 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Laval | 6 | 12 | 10€ | 3/1 | + 20€ |
+ 4€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 8 | 7 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
+ 4€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Paris-longchamp | 5 | 2 | 10€ | 8,4/1 | + 74€ |
Paris-longchamp | 7 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Paris-longchamp | 9 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 1 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 8 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 1 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 3 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 5 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | |||
Paris-longchamp | 2 | 6 | 7,3 | 7,9 | 8,4 |
Paris-longchamp | 5 | 2 | 7,5 | 8,4 | 7,4 |
Paris-longchamp | 8 | 1 | 7,6 | 9,1 | 7,8 |
Vichy | 1 | 8 | 4,1 | 5,1 | 5 |
Vichy | 2 | 12 | 8,1 | 8 | 7,2 |
Vichy | 3 | 11 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
Vichy | 7 | 1 | 7,5 | 6,8 | 7,4 |
Enghien soisy | 2 | 13 | 2,4 | 2,5 | 2,1 |
Enghien soisy | 3 | 11 | 2,6 | 2,1 | 2,1 |
Enghien soisy | 6 | 15 | 1,9 | 1,7 | 2,1 |
Enghien soisy | 7 | 12 | 4,7 | 4,7 | 4,3 |
Laval | 1 | 1 | 6,8 | 5,6 | 7,9 |
Laval | 2 | 4 | 7 | 6,6 | 6,1 |
Laval | 4 | 9 | 5,7 | 6,7 | 6,5 |
Laval | 5 | 8 | 5 | 5 | 5,4 |
Laval | 6 | 12 | 3,6 | 3 | 2,8 |
Laval | 7 | 13 | 7,8 | 5,4 | 5,8 |
Laval | 8 | 7 | 3,2 | 2,7 | 2,8 |
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Placé
Hippodrome | Course | Cheval | |||
Paris-longchamp | 1 | 10 | 5,1 | 4 | 4,4 |
Paris-longchamp | 2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
Paris-longchamp | 2 | 6 | 2,3 | 1,7 | 2,1 |
Paris-longchamp | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,9 |
Paris-longchamp | 4 | 10 | 2,3 | 2,5 | 2,3 |
Paris-longchamp | 5 | 4 | 3,1 | 2,8 | 2,7 |
Paris-longchamp | 5 | 2 | 2,7 | 2,6 | 2,4 |
Paris-longchamp | 7 | 5 | 2 | 1,8 | 1,8 |
Paris-longchamp | 8 | 7 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
Paris-longchamp | 8 | 1 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
Paris-longchamp | 9 | 3 | 1,7 | 1,4 | 1,7 |
Vichy | 1 | 8 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
Vichy | 1 | 4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Vichy | 2 | 12 | 3,2 | 2,7 | 2,6 |
Vichy | 3 | 11 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
Vichy | 3 | 8 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
Vichy | 4 | 9 | 2,5 | 2,6 | 2 |
Vichy | 4 | 2 | 2,9 | 2,5 | 2,9 |
Vichy | 6 | 12 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
Vichy | 7 | 1 | 2,3 | 2,5 | 2,3 |
Vichy | 7 | 2 | 3,6 | 2,8 | 2,7 |
Vichy | 8 | 9 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
Vichy | 8 | 4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Enghien soisy | 1 | 1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
Enghien soisy | 2 | 13 | 1,5 | 1,6 | 1,3 |
Enghien soisy | 2 | 4 | 2 | 2,2 | 2 |
Enghien soisy | 2 | 11 | 2,7 | 2,6 | 2,8 |
Enghien soisy | 3 | 11 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Enghien soisy | 3 | 10 | 4 | 3,2 | 4,2 |
Enghien soisy | 4 | 5 | 2 | 2,5 | 2,8 |
Enghien soisy | 5 | 6 | 2 | 2,3 | 2 |
Enghien soisy | 6 | 15 | 1,3 | 1,3 | 1,7 |
Enghien soisy | 7 | 12 | 2,1 | 2,4 | 2,5 |
Enghien soisy | 8 | 6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
Laval | 1 | 1 | 2,3 | 2,1 | 2,6 |
Laval | 2 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Laval | 2 | 4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Laval | 3 | 8 | 1,3 | 1,6 | 1,5 |
Laval | 4 | 9 | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
Laval | 4 | 12 | 1,8 | 1,6 | 1,9 |
Laval | 5 | 8 | 1,6 | 1,7 | 1,5 |
Laval | 6 | 12 | 1,8 | 1,5 | 2,2 |
Laval | 6 | 13 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
Laval | 7 | 13 | 2,8 | 2,5 | 2,4 |
Laval | 8 | 7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
Tous les rapports touchés au Couplé Gagnant
Hippodrome | Course | Chevaux | |||
Paris-longchamp | 2 | 6 - 2 | 16 | 13 | 16,2 |
Paris-longchamp | 5 | 2 - 4 | 21,2 | 19 | 22 |
Paris-longchamp | 8 | 1 - 7 | 11,3 | 13,3 | 12,3 |
Vichy | 7 | 1 - 2 | 30 | 26 | 31,3 |
Enghien soisy | 2 | 13 - 4 | 11,2 | 8,4 | 11,9 |
Laval | 2 | 4 - 1 | 6,3 | 5,8 | 6,5 |
Laval | 4 | 9 - 12 | 6,2 | 8,1 | 6,4 |
Tous les rapports touchés au Couplé Placé
Hippodrome | Course | Chevaux | |||
Paris-longchamp | 2 | 6 - 2 | 5,6 | 4,3 | 5,5 |
Paris-longchamp | 5 | 2 - 4 | 10,2 | 8,2 | 9,5 |
Paris-longchamp | 8 | 1 - 7 | 5,5 | 4,8 | 5,7 |
Vichy | 1 | 8 - 4 | 4,1 | 5 | 4,3 |
Vichy | 3 | 11 - 8 | 6,4 | 7,4 | 6,8 |
Vichy | 4 | 2 - 9 | 8,5 | 7,2 | 9,3 |
Vichy | 7 | 1 - 2 | 6,7 | 7,2 | 7,2 |
Vichy | 8 | 9 - 4 | 6,5 | 3,9 | 6,9 |
Enghien soisy | 2 | 13 - 4 | 6,5 | 4,2 | 6,6 |
Enghien soisy | 2 | 4 - 11 | 15,7 | 5,7 | 15,9 |
Enghien soisy | 2 | 13 - 11 | 6 | 4,1 | 7 |
Enghien soisy | 3 | 11 - 10 | 9,1 | 6,7 | 9,2 |
Laval | 2 | 4 - 1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
Laval | 4 | 9 - 12 | 3,9 | 5 | 4 |
Laval | 6 | 12 - 13 | 2,6 | 1,8 | 2,6 |
Tous les rapports touchés au Trio
Hippodrome | Course | Chevaux | ||||
Enghien soisy | 2 | 13 - 4 - 11 | Ordre | |||
Désordre | 23,3 | 11,9 | 26,1 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€. Ils sont basés sur les rapports PMU.
La liste de tous les rapports touchés fait apparaître les rapports PMU, Zeturt et EPMU, ils sont donnés pour 1€ (/1).
Nos abonnés ont accès à notre rubrique de statistiques des indices qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires (réussite, rendement, rapport moyen, écart max, moyen et actuel...) ainsi qu'à notre rubrique de conseils de jeu.