{slider Résultats généraux|grey|closed}
Gagnant | Placé | Couplé | Trio | Réunion(s) |
12 | 34 | 18 | 1 | 3 |
Total des gains du jour : 281,6 €
Meilleur jeu simple du jour : 10,8/1 à GRAIGNES
Meilleur couplé du jour : 11,1/1 à VINCENNES
Meilleur trio du jour : 43/1 à VINCENNES
{slider Jeu Simple Gagnant|blue|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SAINT GALMIER | Trot | 1 | 8 | 2 | 3 | 5,3 | 6,63 | 4,6 |
SAINT GALMIER | Trot | 3 | 5 | 2 | 2 | 4,9 | 7,45 | 7,3 |
SAINT GALMIER | Trot | 7 | 11 | 2 | 2 | 2,2 | 2,09 | 1,9 |
GRAIGNES | Trot | 1 | 12 | 1 | 1 | 8,9 | 8,08 | 9,5 |
GRAIGNES | Trot | 5 | 11 | 2 | 2 | 3,3 | 4,25 | 4 |
GRAIGNES | Trot | 6 | 2 | 2 | 2 | 10,8 | 15,8 | 14,3 |
GRAIGNES | Trot | 8 | 6 | 3 | 3 | 2,1 | 2,31 | 2,3 |
VINCENNES | Trot | 1 | 5 | 2 | 2 | 4,2 | 4,5 | 5,5 |
VINCENNES | Trot | 2 | 8 | 3 | 3 | 1,6 | 1,79 | 1,5 |
VINCENNES | Trot | 4 | 6 | 3 | 3 | 2,2 | 2,41 | 2,4 |
VINCENNES | Trot | 5 | 9 | 2 | 2 | 6,1 | 5,33 | 5,9 |
VINCENNES | Trot | 7 | 10 | 2 | 2 | 6,5 | 6,43 | 5,7 |
Rapports pour 1€
{slider Jeu Simple Placé|blue|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SAINT GALMIER | Trot | 1 | 8 | 2 | 3 | 1,8 | 2,46 | 1,4 |
SAINT GALMIER | Trot | 2 | 13 | 3 | 2 | 1,7 | 1,38 | 1,8 |
SAINT GALMIER | Trot | 3 | 13 | 2 | 2 | 2,5 | 2,1 | 1,4 |
SAINT GALMIER | Trot | 3 | 5 | 2 | 2 | 2,7 | 2,24 | 2,1 |
SAINT GALMIER | Trot | 4 | 12 | 2 | 2 | 2,2 | 1,88 | 2,4 |
SAINT GALMIER | Trot | 4 | 9 | 2 | 2 | 2,2 | 2,76 | 2,8 |
SAINT GALMIER | Trot | 5 | 14 | 1 | 3 | 1,6 | 1,32 | 1,2 |
SAINT GALMIER | Trot | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 3,23 | 3,6 |
SAINT GALMIER | Trot | 6 | 10 | 2 | 3 | 1,6 | 1,38 | 1,4 |
SAINT GALMIER | Trot | 7 | 11 | 2 | 2 | 1,6 | 2,12 | 1,6 |
SAINT GALMIER | Trot | 7 | 16 | 2 | 1 | 1,8 | 1,43 | 2,1 |
SAINT GALMIER | Trot | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,54 | 1,4 |
GRAIGNES | Trot | 1 | 12 | 1 | 1 | 2,9 | 4,15 | 2,8 |
GRAIGNES | Trot | 2 | 13 | 2 | 3 | 1,4 | 1,29 | 1,3 |
GRAIGNES | Trot | 3 | 4 | 2 | 2 | 2,4 | 1,76 | 2,2 |
GRAIGNES | Trot | 4 | 10 | 2 | 2 | 1,7 | 1,41 | 1,8 |
GRAIGNES | Trot | 5 | 3 | 2 | 2 | 2,1 | 1,62 | 2,2 |
GRAIGNES | Trot | 5 | 11 | 2 | 2 | 1,7 | 2,88 | 2,6 |
GRAIGNES | Trot | 6 | 2 | 2 | 2 | 2,7 | 2,08 | 3,2 |
GRAIGNES | Trot | 7 | 9 | 2 | 2 | 3,3 | 3,68 | 5,1 |
GRAIGNES | Trot | 7 | 13 | 2 | 2 | 2,3 | 2,46 | 2,5 |
GRAIGNES | Trot | 8 | 6 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
GRAIGNES | Trot | 8 | 2 | 3 | 2 | 1,8 | 2,09 | 2,1 |
VINCENNES | Trot | 1 | 5 | 2 | 2 | 2,4 | 2,42 | 2,7 |
VINCENNES | Trot | 1 | 9 | 2 | 2 | 2,1 | 2,11 | 1,8 |
VINCENNES | Trot | 2 | 8 | 3 | 3 | 1,1 | 1,13 | 1,1 |
VINCENNES | Trot | 2 | 6 | 3 | 2 | 1,6 | 2,11 | 2 |
VINCENNES | Trot | 3 | 6 | 2 | 2 | 2,4 | 2,46 | 2,2 |
VINCENNES | Trot | 4 | 6 | 3 | 3 | 1,9 | 1,31 | 1,5 |
VINCENNES | Trot | 5 | 3 | 2 | 2 | 1,3 | 1,48 | 1,4 |
VINCENNES | Trot | 5 | 7 | 2 | 3 | 1,2 | 1,33 | 1,4 |
VINCENNES | Trot | 5 | 9 | 2 | 2 | 1,6 | 1,61 | 2,1 |
VINCENNES | Trot | 7 | 3 | 2 | 3 | 1,7 | 1,43 | 2,2 |
VINCENNES | Trot | 7 | 10 | 2 | 2 | 1,8 | 1,84 | 2,2 |
Rapports pour 1€
{slider Couple Gagnant|red|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SAINT GALMIER | Trot | 7 | 11 - 16 | 2 | 7,8 | 10,12 | 8,6 |
GRAIGNES | Trot | 8 | 6 - 2 | 3 | 5,4 | 5,22 | 5,5 |
VINCENNES | Trot | 2 | 8 - 6 | 3 | 7,4 | 5,99 | 8 |
VINCENNES | Trot | 5 | 9 - 7 | 2 | 8,9 | 15,14 | 9,8 |
VINCENNES | Trot | 7 | 10 - 3 | 2 | 11,1 | 8,83 | 12 |
Rapports pour 1€
{slider Couple Placé|red|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SAINT GALMIER | Trot | 3 | 5 - 13 | 2 | 8,1 | 8,46 | 7,2 |
SAINT GALMIER | Trot | 4 | 12 - 9 | 2 | 7,1 | 7,5 | 9,5 |
SAINT GALMIER | Trot | 5 | 1 - 14 | 1 | 7,9 | 12,68 | 8,4 |
SAINT GALMIER | Trot | 7 | 11 - 16 | 2 | 4,1 | 5,07 | 4 |
GRAIGNES | Trot | 5 | 11 - 3 | 2 | 6 | 9,79 | 7 |
GRAIGNES | Trot | 7 | 9 - 13 | 2 | 9,5 | 17,9 | 9,8 |
GRAIGNES | Trot | 8 | 6 - 2 | 3 | 2,9 | 5,04 | 3 |
VINCENNES | Trot | 1 | 5 - 9 | 2 | 8,2 | 8,28 | 8,9 |
VINCENNES | Trot | 2 | 8 - 6 | 3 | 2,8 | 3,14 | 2,9 |
VINCENNES | Trot | 5 | 9 - 7 | 2 | 3,7 | 5,82 | 4 |
VINCENNES | Trot | 5 | 7 - 3 | 2 | 2,5 | 3,1 | 2,5 |
VINCENNES | Trot | 5 | 9 - 3 | 2 | 4,1 | 3,22 | 4,5 |
VINCENNES | Trot | 7 | 10 - 3 | 2 | 5 | 5,52 | 5,5 |
Rapports pour 1€
{slider Trio|orange|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
VINCENNES | Trot | 5 | 9 - 7 - 3 | 2 | O. | 43 | Dés. | 8,6 | 11,8 | 9,3 |
Rapports pour 1€
{slider Les indices (bénéfices nets)|green|closed}
Prono Zepapier | Type | ![]() | ![]() | Nombre de mise | Bénéfice net |
Base | Trot placé | 1 | 3 | 1 | + 6,00 € |
Base | Trot placé | 2 | 2 | 12 | + 1,00 € |
Base | Trot placé | 3 | 2 | 1 | + 7,00 € |
Base | Trot gagnant | 3 | 3 | 3 | + 29,00 € |
Base | Trot placé | 3 | 3 | 3 | + 14,00 € |
Chance régulière | Trot placé | 1 | 0 | 1 | + 25,00 € |
Chance régulière | Trot placé | 2 | 2 | 11 | + 49,00 € |
Chance régulière | Trot gagnant | 2 | 3 | 4 | + 13,00 € |
Outsider | Trot gagnant | 1 | 1 | 1 | + 79,00 € |
Outsider | Trot placé | 1 | 1 | 1 | + 19,00 € |
Outsider | Trot gagnant | 2 | 2 | 11 | + 141,00 € |
Outsider | Trot placé | 2 | 2 | 11 | + 20,00 € |
Bénéfice net à masse égale pour 10€
{slider Informations|grey|closed}
Les rapports sont donnés pour 1€.
Il s'agit des rapports qu'il est possible de toucher avec nos pronos, pas d'un bilan car le choix du jeu ainsi que de la stratégie est au libre choix de l'abonné.
Référez-vous à notre rubrique sur les conseils de jeu pour découvrir les nombreuses possibilités qu'offrent nos pronos.
Consultez également les statistiques des indices Zepapier qui vous permettront de créer vos propres sélections à partir des pronos Zepapier.
{/sliders}