+ 93€ net pour la chance régulière d'indice course 1 et d'indice cheval 1 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 7 | 5 | 10€ | 11,3/1 | + 103€ |
Deauville | 9 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
+ 39€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 1 | 4 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Deauville | 2 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 4 | 3 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Deauville | 5 | 3 | 10€ | 4,1/1 | + 31€ |
+ 39€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 5 | 4 | 10€ | 2,6/1 | + 16€ |
Deauville | 6 | 15 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Deauville | 8 | 9 | 10€ | 2,4/1 | + 14€ |
+ 36€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 2 | 11 | 10€ | 3,3/1 | + 23€ |
Enghien soisy | 4 | 5 | 10€ | 1,3/1 | + 3€ |
Enghien soisy | 5 | 15 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 7 | 1 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
Enghien soisy | 8 | 7 | 10€ | 2,6/1 | + 16€ |
+ 32€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 3 | 4 | 10€ | 4,2/1 | + 32€ |
+ 30€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 1 | 10 | 10€ | 2,7/1 | + 17€ |
Enghien soisy | 6 | 4 | 10€ | 2,3/1 | + 13€ |
+ 26€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 3 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 2 | 11 | 10€ | 3,3/1 | + 23€ |
Enghien soisy | 4 | 5 | 10€ | 1,3/1 | + 3€ |
Enghien soisy | 5 | 15 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 7 | 1 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
Enghien soisy | 8 | 7 | 10€ | 2,6/1 | + 16€ |
+ 22€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 3 | 5 | 10€ | 3,2/1 | + 22€ |
+ 22€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 3 | 2 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Enghien soisy | 4 | 7 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
Enghien soisy | 7 | 6 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
+ 21€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 1 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 6 | 4 | 10€ | 4,1/1 | + 31€ |
+ 20€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 2 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 4 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 5 | 15 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 7 | 1 | 10€ | 3/1 | + 20€ |
Enghien soisy | 8 | 7 | 10€ | 4/1 | + 30€ |
+ 19€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 1 | 4 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Deauville | 2 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 4 | 3 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Deauville | 5 | 3 | 10€ | 4,1/1 | + 31€ |
Enghien soisy | 1 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 3 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
+ 19€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 5 | 4 | 10€ | 2,6/1 | + 16€ |
Deauville | 6 | 15 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Deauville | 8 | 9 | 10€ | 2,4/1 | + 14€ |
Enghien soisy | 1 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 6 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
+ 18€ net pour la base d'indice course 1 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 9 | 15 | 10€ | 2,8/1 | + 18€ |
+ 18€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 1 | 1 | 10€ | 0/1 | + -10€ |
Deauville | 2 | 9 | 10€ | 2,8/1 | + 18€ |
Enghien soisy | 3 | 5 | 10€ | 2/1 | + 10€ |
+ 16€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 2 | 16 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 4 | 1 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
Deauville | 6 | 7 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 3 | 4 | 10€ | 4,2/1 | + 32€ |
+ 15€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 6 | 6 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
+ 13€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 4 | 7 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
Enghien soisy | 7 | 6 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
+ 13€ net pour la chance régulière d'indice course 1 et d'indice cheval 1 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 7 | 5 | 10€ | 3,3/1 | + 23€ |
Deauville | 9 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
+ 10€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 3 | 5 | 10€ | 2/1 | + 10€ |
+ 10€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 3 | 10 | 10€ | 2/1 | + 10€ |
+ 10€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 3 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 2 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 4 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 5 | 15 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 7 | 1 | 10€ | 3/1 | + 20€ |
Enghien soisy | 8 | 7 | 10€ | 4/1 | + 30€ |
+ 10€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 5 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 8 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 1 | 10 | 10€ | 2,7/1 | + 17€ |
Enghien soisy | 6 | 4 | 10€ | 2,3/1 | + 13€ |
+ 9€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 3 | 2 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
+ 8€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 4 | 7 | 10€ | 2,8/1 | + 18€ |
Enghien soisy | 7 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 8€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 1 | 1 | 10€ | 0/1 | + -10€ |
Deauville | 2 | 9 | 10€ | 2,8/1 | + 18€ |
+ 6€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 0 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 1 | 3 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
+ 5€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 8 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 6 | 6 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
+ 4€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 4 | 8 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
+ 2€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 1 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 2 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 3 | 5 | 10€ | 3,2/1 | + 22€ |
+ 1€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 1 | 4 | 10€ | 1,3/1 | + 3€ |
Deauville | 2 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 4 | 3 | 10€ | 1,1/1 | + 1€ |
Deauville | 5 | 3 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
+ 1€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 5 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 8 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 1 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 6 | 4 | 10€ | 4,1/1 | + 31€ |
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | ![]() | ![]() | ![]() |
Deauville | 1 | 4 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
Deauville | 4 | 3 | 2 | 1,9 | 2 |
Deauville | 5 | 3 | 4,3 | 4,1 | 3,5 |
Deauville | 7 | 5 | 10,8 | 11,3 | 11,2 |
Enghien soisy | 3 | 5 | 3,1 | 3,2 | 3,4 |
Enghien soisy | 4 | 7 | 3,3 | 2,8 | 3,2 |
Enghien soisy | 6 | 4 | 5,1 | 4,1 | 5 |
Enghien soisy | 7 | 1 | 3,2 | 3 | 3,1 |
Enghien soisy | 8 | 7 | 4,2 | 4 | 5,2 |
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Placé
Hippodrome | Course | Cheval | ![]() | ![]() | ![]() |
Deauville | 1 | 4 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
Deauville | 1 | 3 | 1,3 | 1,6 | 1,3 |
Deauville | 2 | 9 | 2,9 | 2,8 | 3 |
Deauville | 3 | 10 | 2,3 | 2 | 1,8 |
Deauville | 3 | 2 | 1,9 | 1,9 | 2,3 |
Deauville | 4 | 3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Deauville | 4 | 8 | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
Deauville | 4 | 1 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
Deauville | 5 | 3 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
Deauville | 5 | 4 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Deauville | 6 | 15 | 2 | 1,9 | 2,1 |
Deauville | 7 | 5 | 3,9 | 3,3 | 3,1 |
Deauville | 8 | 9 | 2,5 | 2,4 | 2,7 |
Deauville | 9 | 15 | 2,5 | 2,8 | 2,4 |
Enghien soisy | 1 | 10 | 2,8 | 2,7 | 2 |
Enghien soisy | 2 | 11 | 2,7 | 3,3 | 2,3 |
Enghien soisy | 3 | 5 | 2,2 | 2 | 2 |
Enghien soisy | 3 | 4 | 4,5 | 4,2 | 4,1 |
Enghien soisy | 4 | 5 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
Enghien soisy | 4 | 8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
Enghien soisy | 4 | 7 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
Enghien soisy | 5 | 3 | 2,5 | 2,4 | 2,6 |
Enghien soisy | 6 | 6 | 2,7 | 2,5 | 2,8 |
Enghien soisy | 6 | 4 | 2,1 | 2,3 | 2,2 |
Enghien soisy | 7 | 1 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
Enghien soisy | 7 | 6 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
Enghien soisy | 8 | 7 | 2,3 | 2,6 | 2,9 |
Enghien soisy | 8 | 10 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Tous les rapports touchés au Couplé Gagnant
Hippodrome | Course | Chevaux | ![]() | ![]() | ![]() |
Deauville | 1 | 4 - 3 | 0 | 4,7 | 4,3 |
Deauville | 4 | 3 - 8 | 6 | 6,1 | 6,3 |
Enghien soisy | 3 | 5 - 4 | 30,5 | 21,2 | 32,3 |
Enghien soisy | 4 | 7 - 8 | 5,4 | 5,5 | 6,2 |
Enghien soisy | 6 | 4 - 6 | 21 | 13 | 22,8 |
Enghien soisy | 7 | 1 - 6 | 7,5 | 8,2 | 8,8 |
Enghien soisy | 8 | 7 - 10 | 7,5 | 6,5 | 8,6 |
Tous les rapports touchés au Couplé Placé
Hippodrome | Course | Chevaux | ![]() | ![]() | ![]() |
Deauville | 3 | 2 - 10 | 6,8 | 5,4 | 6,6 |
Deauville | 4 | 3 - 8 | 2,4 | 2,2 | 2,5 |
Deauville | 4 | 8 - 1 | 3 | 2,8 | 3,7 |
Deauville | 4 | 3 - 1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
Deauville | 5 | 3 - 4 | 6,4 | 5,2 | 6,6 |
Enghien soisy | 3 | 5 - 4 | 12,5 | 9,4 | 12,9 |
Enghien soisy | 4 | 7 - 8 | 2,1 | 2 | 2,5 |
Enghien soisy | 4 | 8 - 5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Enghien soisy | 4 | 7 - 5 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
Enghien soisy | 6 | 4 - 6 | 9,8 | 9,4 | 9,9 |
Enghien soisy | 7 | 1 - 6 | 4,2 | 3,5 | 4,8 |
Enghien soisy | 8 | 7 - 10 | 5,3 | 4,6 | 5,8 |
Tous les rapports touchés au Trio
Hippodrome | Course | Chevaux | ![]() | ![]() | ![]() | |
Deauville | 1 | 4 - 3 - 1 | Ordre | 5,4 | 5,7 | 6,9 |
Désordre | 0 | 0 | 0 | |||
Deauville | 4 | 3 - 8 - 1 | Ordre | 21,9 | ||
Désordre | 6,3 | 6,7 | 6,7 | |||
Enghien soisy | 4 | 7 - 8 - 5 | Ordre | 32,3 | ||
Désordre | 4,1 | 4,2 | 4,8 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€. Ils sont basés sur les rapports PMU.
La liste de tous les rapports touchés fait apparaître les rapports PMU, Zeturt et EPMU, ils sont donnés pour 1€ (/1).
Nos abonnés ont accès à notre rubrique de statistiques des indices qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires (réussite, rendement, rapport moyen, écart max, moyen et actuel...) ainsi qu'à notre rubrique de conseils de jeu.