+ 47€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 6 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 7 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Dusseldorf | 2 | 1 | 10€ | 3,1/1 | + 21€ |
Dusseldorf | 6 | 9 | 10€ | 5,6/1 | + 46€ |
+ 33€ net pour l'outsider d'indice course 1 et d'indice cheval 1 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 3 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 8 | 3 | 10€ | 5,3/1 | + 43€ |
+ 32€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Le mont saint michel | 1 | 13 | 10€ | 4,2/1 | + 32€ |
+ 32€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 6 | 1 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
Dusseldorf | 3 | 2 | 10€ | 2,9/1 | + 19€ |
Dusseldorf | 6 | 7 | 10€ | - | - 10€ |
Le mont saint michel | 6 | 1 | 10€ | 2,7/1 | + 17€ |
+ 31€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Le mont saint michel | 2 | 11 | 10€ | 5,1/1 | + 41€ |
Le mont saint michel | 4 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
+ 27€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 6 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 7 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Dusseldorf | 2 | 1 | 10€ | 3,1/1 | + 21€ |
Dusseldorf | 6 | 9 | 10€ | 5,6/1 | + 46€ |
Le mont saint michel | 4 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Le mont saint michel | 6 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
+ 22€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Le mont saint michel | 1 | 11 | 10€ | 2,9/1 | + 19€ |
Le mont saint michel | 5 | 8 | 10€ | 1,3/1 | + 3€ |
+ 17€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Le mont saint michel | 6 | 1 | 10€ | 2,7/1 | + 17€ |
+ 17€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 5 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 9 | 3 | 10€ | 3,7/1 | + 27€ |
+ 17€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 1 | 6 | 10€ | 3,6/1 | + 26€ |
Dusseldorf | 5 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Le mont saint michel | 1 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Le mont saint michel | 5 | 8 | 10€ | 2,1/1 | + 11€ |
+ 17€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 1 | 6 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
Dusseldorf | 5 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Le mont saint michel | 1 | 11 | 10€ | 2,9/1 | + 19€ |
Le mont saint michel | 5 | 8 | 10€ | 1,3/1 | + 3€ |
+ 16€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 0 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Le mont saint michel | 6 | 9 | 10€ | 2,6/1 | + 16€ |
+ 16€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 1 | 6 | 10€ | 3,6/1 | + 26€ |
Dusseldorf | 5 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
+ 15€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 6 | 1 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
Dusseldorf | 3 | 2 | 10€ | 2,9/1 | + 19€ |
Dusseldorf | 6 | 7 | 10€ | - | - 10€ |
+ 14€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Dusseldorf | 1 | 1 | 10€ | 2,4/1 | + 14€ |
+ 13€ net pour la base d'indice course 1 et d'indice cheval 3 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 2 | 4 | 10€ | 2,3/1 | + 13€ |
+ 12€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Le mont saint michel | 2 | 6 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
Le mont saint michel | 3 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Le mont saint michel | 7 | 3 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
+ 12€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 4 | 8 | 10€ | 5,2/1 | + 42€ |
Deauville | 7 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Dusseldorf | 2 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Dusseldorf | 4 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
+ 12€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Dusseldorf | 1 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Dusseldorf | 5 | 4 | 10€ | 3,2/1 | + 22€ |
+ 12€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 4 | 8 | 10€ | 5,2/1 | + 42€ |
Deauville | 7 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Dusseldorf | 2 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Dusseldorf | 4 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Le mont saint michel | 2 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Le mont saint michel | 3 | 5 | 10€ | 2/1 | + 10€ |
Le mont saint michel | 4 | 7 | 10€ | 2/1 | + 10€ |
Le mont saint michel | 7 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
+ 11€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 5 | 6 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
Deauville | 9 | 3 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
+ 9€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Le mont saint michel | 6 | 1 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
+ 9€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Le mont saint michel | 1 | 13 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
+ 7€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Le mont saint michel | 2 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Le mont saint michel | 3 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Le mont saint michel | 7 | 3 | 10€ | 3,7/1 | + 27€ |
+ 7€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Dusseldorf | 1 | 1 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
+ 4€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 0 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 6 | 4 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
Dusseldorf | 3 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Dusseldorf | 6 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Le mont saint michel | 6 | 9 | 10€ | 2,6/1 | + 16€ |
+ 3€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 6 | 1 | 10€ | 1,2/1 | + 2€ |
Dusseldorf | 3 | 2 | 10€ | 1,2/1 | + 2€ |
Dusseldorf | 6 | 7 | 10€ | - | - 10€ |
Le mont saint michel | 6 | 1 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
+ 2€ net pour la base d'indice course 1 et d'indice cheval 3 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 2 | 4 | 10€ | 1,2/1 | + 2€ |
+ 1€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Le mont saint michel | 1 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Le mont saint michel | 5 | 8 | 10€ | 2,1/1 | + 11€ |
+ 1€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 4 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 7 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Dusseldorf | 2 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Le mont saint michel | 2 | 11 | 10€ | 5,1/1 | + 41€ |
Le mont saint michel | 4 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | ![]() | ![]() | ![]() |
Deauville | 1 | 6 | 3,4 | 3,6 | 3,4 |
Deauville | 2 | 4 | 2 | 2,3 | 1,9 |
Deauville | 4 | 8 | 5,4 | 5,2 | 5 |
Deauville | 6 | 1 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
Deauville | 9 | 3 | 4,1 | 3,7 | 4,5 |
Dusseldorf | 1 | 1 | 2,2 | 2,4 | 1,8 |
Dusseldorf | 2 | 1 | 3 | 3,1 | 2,5 |
Dusseldorf | 3 | 2 | 2,8 | 2,9 | 1,9 |
Dusseldorf | 5 | 4 | 3,1 | 3,2 | 4 |
Dusseldorf | 6 | 9 | 5,7 | 5,6 | 4,8 |
Le mont saint michel | 1 | 13 | 4,7 | 4,2 | 4,5 |
Le mont saint michel | 2 | 11 | 5 | 5,1 | 4,5 |
Le mont saint michel | 3 | 5 | 1,8 | 2 | 1,9 |
Le mont saint michel | 4 | 7 | 2,5 | 2 | 2,4 |
Le mont saint michel | 5 | 8 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
Le mont saint michel | 6 | 1 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
Le mont saint michel | 7 | 3 | 2,9 | 3,7 | 3,5 |
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Placé
Hippodrome | Course | Cheval | ![]() | ![]() | ![]() |
Deauville | 1 | 6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
Deauville | 1 | 2 | 1,5 | 1,8 | 1,5 |
Deauville | 2 | 4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Deauville | 2 | 1 | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
Deauville | 4 | 8 | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
Deauville | 5 | 6 | 1,7 | 1,4 | 1,8 |
Deauville | 6 | 1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
Deauville | 6 | 4 | 1,7 | 1,8 | 2 |
Deauville | 8 | 3 | 4,8 | 5,3 | 5,1 |
Deauville | 9 | 3 | 1,7 | 1,7 | 2,1 |
Dusseldorf | 1 | 1 | 1,4 | 1,7 | 1,5 |
Dusseldorf | 2 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
Dusseldorf | 3 | 2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
Dusseldorf | 3 | 5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Dusseldorf | 5 | 4 | 2 | 1,7 | 2,2 |
Dusseldorf | 6 | 9 | 2 | 2,1 | 1,8 |
Le mont saint michel | 1 | 13 | 1,9 | 1,9 | 2,4 |
Le mont saint michel | 1 | 11 | 2,7 | 2,9 | 2,5 |
Le mont saint michel | 2 | 6 | 2,3 | 2,5 | 2,2 |
Le mont saint michel | 2 | 11 | 2 | 1,9 | 1,6 |
Le mont saint michel | 3 | 5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Le mont saint michel | 3 | 2 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
Le mont saint michel | 4 | 7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Le mont saint michel | 4 | 3 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
Le mont saint michel | 5 | 8 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
Le mont saint michel | 6 | 1 | 1,8 | 1,9 | 2,3 |
Le mont saint michel | 6 | 9 | 3,1 | 2,6 | 2,5 |
Le mont saint michel | 7 | 3 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Tous les rapports touchés au Couplé Gagnant
Hippodrome | Course | Chevaux | ![]() | ![]() | ![]() |
Deauville | 2 | 4 - 1 | 0 | 4,5 | 4,3 |
Deauville | 6 | 1 - 4 | 0 | 6,7 | 9,2 |
Le mont saint michel | 1 | 13 - 11 | 15,8 | 21,1 | 17,1 |
Le mont saint michel | 2 | 11 - 6 | 19,5 | 14,4 | 20,8 |
Le mont saint michel | 4 | 7 - 3 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
Le mont saint michel | 5 | 8 - NP | 4,1 |
Tous les rapports touchés au Couplé Placé
Hippodrome | Course | Chevaux | ![]() | ![]() | ![]() |
Deauville | 1 | 6 - 2 | 3,2 | 3,7 | 3,3 |
Dusseldorf | 3 | 2 - 5 | 2,4 | 2,2 | 2,3 |
Le mont saint michel | 1 | 13 - 11 | 8,6 | 8,2 | 6,4 |
Le mont saint michel | 2 | 11 - 6 | 7,3 | 5,9 | 7,5 |
Le mont saint michel | 3 | 5 - 2 | 2,7 | 3,1 | 2,7 |
Le mont saint michel | 4 | 7 - 3 | 2,9 | 2,7 | 3 |
Le mont saint michel | 5 | 8 - NP | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Le mont saint michel | 6 | 1 - 9 | 6,1 | 6,7 | 6 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€. Ils sont basés sur les rapports PMU.
La liste de tous les rapports touchés fait apparaître les rapports PMU, Zeturt et EPMU, ils sont donnés pour 1€ (/1).
Nos abonnés ont accès à notre rubrique de statistiques des indices qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires (réussite, rendement, rapport moyen, écart max, moyen et actuel...) ainsi qu'à notre rubrique de conseils de jeu.