{slider Résultats généraux|grey|closed}
Gagnant | Placé | Couplé | Trio | Réunion(s) |
16 | 31 | 21 | 2 | 3 |
Bénéfice du jour au jeu simple : 1415 €
Gains du jour au couplé : 328,6 €
Gains du jour au trio : 73,5 €
Meilleur jeu simple du jour : 10,2/1 à Lyon la soie
Meilleur couplé du jour : 122,8/1 à Angers
Meilleur trio du jour : 55,2/1 à Angers
{slider Bénéfices nets au jeu simple |green|closed}
Prono Zepapier | Type | Jeux gagnés | Jeux perdus | Mise | Bénéfice net | ||
Outsider | Trot gagnant | 2 | 2 | 2 | 3 | 50€ | + 139,00 € |
Outsider | Trot & Galop gagnant | 2 | 2 | 2 | 4 | 60€ | + 129,00 € |
Outsider | Trot & Galop placé | 1 | 1 | 4 | 0 | 40€ | + 112,00 € |
Base | Trot & Galop gagnant | 3 | 2 | 2 | 0 | 20€ | + 83,00 € |
Outsider | Galop placé | 1 | 1 | 2 | 0 | 20€ | + 78,00 € |
Chance régulière | Galop gagnant | 0 | 0 | 1 | 0 | 10€ | + 65,00 € |
Chance régulière | Trot gagnant | 3 | 3 | 2 | 1 | 30€ | + 60,00 € |
Chance régulière | Galop gagnant | 1 | 1 | 1 | 0 | 10€ | + 57,00 € |
Chance régulière | Galop gagnant | 1 | 2 | 1 | 0 | 10€ | + 51,00 € |
Chance régulière | Trot & Galop gagnant | 3 | 3 | 2 | 2 | 40€ | + 50,00 € |
Base | Trot gagnant | 3 | 2 | 1 | 0 | 10€ | + 43,00 € |
Outsider | Trot gagnant | 3 | 3 | 1 | 1 | 20€ | + 42,00 € |
Chance régulière | Trot & Galop gagnant | 1 | 2 | 1 | 1 | 20€ | + 41,00 € |
Base | Galop gagnant | 3 | 2 | 1 | 0 | 10€ | + 40,00 € |
Chance régulière | Trot & Galop gagnant | 1 | 1 | 1 | 2 | 30€ | + 37,00 € |
Chance régulière | Galop placé | 0 | 0 | 1 | 0 | 10€ | + 36,00 € |
Outsider | Trot placé | 1 | 1 | 2 | 0 | 20€ | + 34,00 € |
Outsider | Trot & Galop gagnant | 1 | 1 | 2 | 2 | 40€ | + 30,00 € |
Base | Trot placé | 2 | 2 | 4 | 2 | 60€ | + 29,00 € |
Base | Trot & Galop placé | 3 | 2 | 2 | 0 | 20€ | + 29,00 € |
Outsider | Trot gagnant | 1 | 1 | 1 | 1 | 20€ | + 26,00 € |
Chance régulière | Trot placé | 3 | 3 | 3 | 0 | 30€ | + 23,00 € |
Base | Trot placé | 3 | 2 | 1 | 0 | 10€ | + 22,00 € |
Outsider | Trot & Galop placé | 2 | 2 | 3 | 3 | 60€ | + 21,00 € |
Chance régulière | Galop placé | 1 | 1 | 1 | 0 | 10€ | + 19,00 € |
Outsider | Galop placé | 1 | 0 | 1 | 0 | 10€ | + 18,00 € |
Outsider | Galop placé | 2 | 2 | 1 | 0 | 10€ | + 13,00 € |
Chance régulière | Trot & Galop placé | 3 | 3 | 3 | 1 | 40€ | + 13,00 € |
Base | Galop placé | 1 | 1 | 1 | 0 | 10€ | + 12,00 € |
Chance régulière | Galop placé | 1 | 2 | 1 | 0 | 10€ | + 9,00 € |
Base | Trot & Galop placé | 2 | 2 | 4 | 4 | 80€ | + 9,00 € |
Base | Trot gagnant | 1 | 3 | 1 | 0 | 10€ | + 8,00 € |
Outsider | Trot placé | 2 | 2 | 2 | 3 | 50€ | + 8,00 € |
Outsider | Trot & Galop placé | 1 | 0 | 1 | 1 | 20€ | + 8,00 € |
Base | Galop placé | 3 | 2 | 1 | 0 | 10€ | + 7,00 € |
Outsider | Trot placé | 3 | 3 | 1 | 1 | 20€ | + 5,00 € |
Outsider | Galop gagnant | 1 | 1 | 1 | 1 | 20€ | + 4,00 € |
Base | Trot placé | 1 | 3 | 1 | 0 | 10€ | + 3,00 € |
Base | Trot & Galop placé | 1 | 1 | 1 | 1 | 20€ | + 2,00 € |
Bénéfice net à masse égale pour 10€
{slider Rapports au Jeu Simple Gagnant|blue|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | Prono | ||||
Angers | Galop | 1 | 2 | Outsider | 1 | 1 | 2,4 | 2,3 |
Angers | Galop | 2 | 6 | Chance Régulière | 0 | 0 | 7,5 | 18,2 |
Angers | Galop | 4 | 1 | Base | 3 | 2 | 5 | 4,7 |
Angers | Galop | 6 | 14 | Chance Régulière | 1 | 1 | 6,7 | 8,1 |
Angers | Galop | 8 | 6 | Chance Régulière | 1 | 2 | 6,1 | 6 |
Maure de bretagne | Trot | 1 | 5 | Outsider | 2 | 1 | 2,4 | 3,9 |
Maure de bretagne | Trot | 2 | 14 | Outsider | 3 | 3 | 6,2 | 5,4 |
Maure de bretagne | Trot | 4 | 15 | Chance Régulière | 3 | 3 | 3,4 | 5 |
Maure de bretagne | Trot | 6 | 4 | Chance Régulière | 2 | 2 | 3,2 | 3 |
Maure de bretagne | Trot | 7 | 6 | Base | 3 | 2 | 5,3 | 5,6 |
Maure de bretagne | Trot | 9 | 18 | Base | 2 | 2 | 4,5 | 3,8 |
Lyon la soie | Trot | 1 | 9 | Outsider | 2 | 2 | 10,2 | 10,6 |
Lyon la soie | Trot | 2 | 4 | Outsider | 2 | 2 | 8,7 | 8,5 |
Lyon la soie | Trot | 6 | 7 | Base | 1 | 3 | 1,8 | 1,7 |
Lyon la soie | Trot | 8 | 12 | Chance Régulière | 3 | 3 | 5,6 | 5,1 |
Lyon la soie | Trot | 9 | 7 | Outsider | 1 | 1 | 4,6 | 4,4 |
Rapports pour 1€
{slider Rapports au Jeu Simple Placé|blue|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | Prono | ||||
Angers | Galop | 1 | 4 | Base | 1 | 2 | 1,5 | 1,2 |
Angers | Galop | 1 | 2 | Outsider | 1 | 1 | 1,2 | 1,3 |
Angers | Galop | 2 | 6 | Chance Régulière | 0 | 0 | 4,6 | 5,6 |
Angers | Galop | 4 | 1 | Base | 3 | 2 | 1,7 | 1,8 |
Angers | Galop | 4 | 5 | Outsider | 3 | 2 | 1,9 | 1,9 |
Angers | Galop | 5 | 10 | Outsider | 2 | 2 | 2,3 | 2,8 |
Angers | Galop | 6 | 14 | Chance Régulière | 1 | 1 | 2,9 | 2,9 |
Angers | Galop | 6 | 3 | Outsider | 1 | 1 | 8,6 | 5,9 |
Angers | Galop | 8 | 11 | Base | 1 | 1 | 2,2 | 2,8 |
Angers | Galop | 8 | 6 | Chance Régulière | 1 | 2 | 1,9 | 1,7 |
Angers | Galop | 8 | 7 | Outsider | 1 | 0 | 2,8 | 2,4 |
Maure de bretagne | Trot | 1 | 6 | Base | 2 | 2 | 2,4 | 2,3 |
Maure de bretagne | Trot | 1 | 11 | Chance Régulière | 2 | 2 | 1,9 | 3,8 |
Maure de bretagne | Trot | 1 | 5 | Outsider | 2 | 1 | 1,6 | 1,5 |
Maure de bretagne | Trot | 2 | 7 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,7 | 1,9 |
Maure de bretagne | Trot | 2 | 14 | Outsider | 3 | 3 | 2,5 | 2,3 |
Maure de bretagne | Trot | 4 | 14 | Base | 3 | 3 | 1,5 | 1,3 |
Maure de bretagne | Trot | 4 | 15 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,6 | 1,4 |
Maure de bretagne | Trot | 6 | 4 | Chance Régulière | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 |
Maure de bretagne | Trot | 7 | 6 | Base | 3 | 2 | 3,2 | 3,4 |
Maure de bretagne | Trot | 8 | 9 | Outsider | 1 | 1 | 3,8 | 3,7 |
Maure de bretagne | Trot | 9 | 18 | Base | 2 | 2 | 2 | 1,8 |
Lyon la soie | Trot | 1 | 15 | Base | 2 | 2 | 2,2 | 1,9 |
Lyon la soie | Trot | 1 | 9 | Outsider | 2 | 2 | 2,9 | 3,1 |
Lyon la soie | Trot | 2 | 15 | Base | 2 | 2 | 2,3 | 3,1 |
Lyon la soie | Trot | 2 | 4 | Outsider | 2 | 2 | 2,9 | 3,4 |
Lyon la soie | Trot | 4 | 15 | Chance Régulière | 2 | 2 | 1,7 | 1,8 |
Lyon la soie | Trot | 6 | 7 | Base | 1 | 3 | 1,3 | 1,2 |
Lyon la soie | Trot | 7 | 10 | Base | 2 | 3 | 1,7 | 1,4 |
Lyon la soie | Trot | 8 | 12 | Chance Régulière | 3 | 3 | 2 | 1,8 |
Lyon la soie | Trot | 9 | 7 | Outsider | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 |
Rapports pour 1€
{slider Rapports au Couplé Gagnant|red|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | |||
Angers | Galop | 1 | 2 - 4 | 1 | 5,8 | 4,7 |
Angers | Galop | 6 | 14 - 3 | 1 | 122,8 | 75,8 |
Angers | Galop | 8 | 6 - 7 | 1 | 26,8 | 19 |
Maure de bretagne | Trot | 1 | 5 - 11 | 2 | 8,7 | 10,4 |
Lyon la soie | Trot | 1 | 9 - 15 | 2 | 18,6 | 17,2 |
Lyon la soie | Trot | 2 | 4 - 15 | 2 | 23,3 | 17 |
Lyon la soie | Trot | 8 | 12 - NP | 3 | 0 |
Rapports pour 1€
{slider Rapports au Couplé Placé|red|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | |||
Angers | Galop | 4 | 1 - 5 | 3 | 4,9 | 5,3 |
Angers | Galop | 6 | 14 - 3 | 1 | 43,4 | 35,3 |
Angers | Galop | 8 | 6 - 7 | 1 | 10,3 | 7,9 |
Angers | Galop | 8 | 7 - 11 | 1 | 8,4 | 9,7 |
Angers | Galop | 8 | 6 - 11 | 1 | 7,6 | 6,8 |
Maure de bretagne | Trot | 1 | 5 - 11 | 2 | 3,7 | 5,2 |
Maure de bretagne | Trot | 1 | 11 - 6 | 2 | 7,8 | 10,3 |
Maure de bretagne | Trot | 1 | 5 - 6 | 2 | 5,3 | 6,3 |
Maure de bretagne | Trot | 2 | 14 - 7 | 3 | 6,2 | 5,8 |
Maure de bretagne | Trot | 4 | 15 - 14 | 3 | 2,4 | 2,2 |
Lyon la soie | Trot | 1 | 9 - 15 | 2 | 8,1 | 7,3 |
Lyon la soie | Trot | 2 | 4 - 15 | 2 | 9,2 | 5,7 |
Lyon la soie | Trot | 8 | 12 - 9 | 3 | 3,3 | 3,1 |
Lyon la soie | Trot | 8 | 12 - NP | 3 | 2 |
Rapports pour 1€
{slider Rapports au Trio|orange|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | ||||
Angers | Galop | 8 | 6 - 7 - 11 | 1 | Ordre | Dés. | 45 | 55,2 |
Maure de bretagne | Trot | 1 | 5 - 11 - 6 | 2 | Ordre | Dés. | 13,8 | 18,3 |
Rapports pour 1€
{slider Informations|grey|closed}
Les rapports sont donnés pour 1€.
Il s'agit des rapports qu'il est possible de toucher avec nos pronos, pas d'un bilan car le choix du jeu ainsi que de la stratégie est au libre choix de l'abonné.
Référez-vous à notre rubrique sur les conseils de jeu pour découvrir les nombreuses possibilités qu'offrent nos pronos.
Consultez également les statistiques des indices Zepapier qui vous permettront de créer vos propres sélections à partir des pronos Zepapier.
{/sliders}