+ 222€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 1 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 2 | 6 | 10€ | 23,2/1 | + 222€ |
+ 212€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 1 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 2 | 6 | 10€ | 23,2/1 | + 222€ |
Enghien soisy | 7 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 83€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 8 | 1 | 10€ | 9,3/1 | + 83€ |
+ 58€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 1 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 5 | 5 | 10€ | 8,8/1 | + 78€ |
Deauville | 6 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 38€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 8 | 12 | 10€ | 4,8/1 | + 38€ |
+ 36€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 1 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 2 | 6 | 10€ | 4,6/1 | + 36€ |
+ 35€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 3 | 12 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 4 | 7 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Deauville | 9 | 8 | 10€ | 4,6/1 | + 36€ |
+ 26€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 8 | 1 | 10€ | 3,6/1 | + 26€ |
+ 26€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 1 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 2 | 6 | 10€ | 4,6/1 | + 36€ |
Enghien soisy | 7 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 14€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 1 | 9 | 10€ | 2,3/1 | + 13€ |
Enghien soisy | 2 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 3 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 4 | 15 | 10€ | 2,3/1 | + 13€ |
Enghien soisy | 5 | 13 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 6 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 8 | 8 | 10€ | 3,8/1 | + 28€ |
+ 7€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 1 | 1 | 10€ | 2,7/1 | + 17€ |
Enghien soisy | 5 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
+ 7€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 5 | 11 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
+ 7€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 4 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 7 | 3 | 10€ | 3,7/1 | + 27€ |
Deauville | 9 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
+ 4€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 3 | 12 | 10€ | - | - 10€ |
Deauville | 4 | 7 | 10€ | 1,2/1 | + 2€ |
Deauville | 9 | 8 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
+ 3€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 5 | 11 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
Enghien soisy | 1 | 1 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
Enghien soisy | 5 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
+ 2€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Deauville | 4 | 5 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
Deauville | 7 | 3 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
Deauville | 9 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | ![]() | ![]() | ![]() |
Deauville | 1 | 3 | 2,4 | 2,2 | 2,6 |
Deauville | 2 | 6 | 22,4 | 23,2 | 22,9 |
Deauville | 4 | 7 | 2,5 | 1,9 | 2,4 |
Deauville | 5 | 5 | 8,4 | 8,8 | 7,8 |
Deauville | 6 | 7 | 2,1 | 1,7 | 2,6 |
Deauville | 7 | 3 | 4,6 | 3,7 | 4,7 |
Deauville | 9 | 8 | 4,2 | 4,6 | 4,7 |
Enghien soisy | 1 | 1 | 3,1 | 2,7 | 2,9 |
Enghien soisy | 3 | 9 | 3,6 | 3,2 | 2,8 |
Enghien soisy | 4 | 4 | 2,7 | 2,3 | 2,6 |
Enghien soisy | 5 | 1 | 4,1 | 4,3 | 4,8 |
Enghien soisy | 8 | 1 | 8,8 | 9,3 | 7,2 |
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Placé
Hippodrome | Course | Cheval | ![]() | ![]() | ![]() |
Deauville | 1 | 3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
Deauville | 2 | 9 | 2,1 | 1,9 | 2,1 |
Deauville | 2 | 6 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
Deauville | 4 | 7 | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
Deauville | 4 | 5 | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
Deauville | 5 | 11 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Deauville | 5 | 5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
Deauville | 6 | 5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Deauville | 6 | 7 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
Deauville | 7 | 3 | 2,3 | 1,7 | 2,3 |
Deauville | 8 | 12 | 4,3 | 4,8 | 3,6 |
Deauville | 9 | 8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Enghien soisy | 1 | 1 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
Enghien soisy | 1 | 9 | 2,7 | 2,3 | 2,3 |
Enghien soisy | 3 | 9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Enghien soisy | 4 | 4 | 1,8 | 1,7 | 2 |
Enghien soisy | 4 | 15 | 2 | 2,3 | 1,9 |
Enghien soisy | 5 | 1 | 2,3 | 2,2 | 2,6 |
Enghien soisy | 6 | 9 | 2,3 | 2,6 | 2,3 |
Enghien soisy | 7 | 3 | 1,7 | 2 | 1,8 |
Enghien soisy | 7 | 4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Enghien soisy | 8 | 1 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
Enghien soisy | 8 | 8 | 3,6 | 3,8 | 4,1 |
Tous les rapports touchés au Couplé Gagnant
Hippodrome | Course | Chevaux | ![]() | ![]() | ![]() |
Deauville | 4 | 7 - 5 | 7,1 | 5,6 | 8 |
Deauville | 5 | 5 - 11 | 11,9 | 11,5 | 12,3 |
Deauville | 6 | 7 - 5 | 3 | 2,9 | 3,6 |
Enghien soisy | 1 | 1 - 9 | 15,4 | 12,5 | 12,2 |
Enghien soisy | 4 | 4 - 15 | 8,9 | 10,3 | 10,1 |
Enghien soisy | 8 | 1 - 8 | 42,5 | 33,7 | 44 |
Tous les rapports touchés au Couplé Placé
Hippodrome | Course | Chevaux | ![]() | ![]() | ![]() |
Deauville | 2 | 6 - 9 | 10,3 | 10,9 | 10,6 |
Deauville | 4 | 7 - 5 | 3,5 | 2,9 | 3,8 |
Deauville | 5 | 5 - 11 | 5,5 | 5,5 | 5,2 |
Deauville | 6 | 7 - 5 | 2 | 1,8 | 2,1 |
Enghien soisy | 1 | 1 - 9 | 4,5 | 5,3 | 4,9 |
Enghien soisy | 4 | 4 - 15 | 5,5 | 6,3 | 6,3 |
Enghien soisy | 7 | 4 - 3 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
Enghien soisy | 8 | 1 - 8 | 16,4 | 16,4 | 16,8 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€. Ils sont basés sur les rapports PMU.
La liste de tous les rapports touchés fait apparaître les rapports PMU, Zeturt et EPMU, ils sont donnés pour 1€ (/1).
Nos abonnés ont accès à notre rubrique de statistiques des indices qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires (réussite, rendement, rapport moyen, écart max, moyen et actuel...) ainsi qu'à notre rubrique de conseils de jeu.